ប្លុក និងលំនៅដ្ឋាន Plummer៖ S3000K
| លេខលំនៅដ្ឋាន | អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស (ម.ម.) | វិមាត្រ (មម) | លេខទ្រនាប់ | ស្រោមអាដាប់ទ័រ | ចិញ្ចៀនកំណត់ទីតាំង | |||||||||||||||
| D1 | ម៉ោង ម៉ោង ១២ | W | L | a | b | c | m | ក្រាម H12 | f1 H12 | f2 | d2 H12 | d3 H12 | V | u | s | លេខ | បរិមាណ | |||
| S3024K | ១១០ | ១១២ | ២១៥ | ១៥០ | ៣៩០ | ១១០ | 40 | ៣២០ | 56 | 8 | ១០.៧ | ១១៣ | ១៣៥ | 30 | 36 | ម២៤ | ២៣០២៤ពាន់ | H3024 | FR180/10 | 1 |
| S3026K | ១១៥ | ១២៥ | ២៣៩ | ១៦០ | ៤២០ | ១២០ | 45 | ៣៥០ | 62 | 8 | ១០.៧ | ១១៨ | ១៤០ | 30 | 36 | ម២៤ | ២៣០២៦ពាន់ | H3026 | FR200/10 | 1 |
| S3028K | ១២៥ | ១៤០ | ២៥៩ | ១៧០ | ៤២០ | ១២០ | 45 | ៣៥០ | 63 | 9 | ១២.២ | ១២៨ | ១៥៤ | 30 | 36 | ម២៤ | ២៣០២៨ពាន់ | H3028 | FR210/10 | 1 |
| S3030K | ១៣៥ | ១៥០ | ២៧៨ | ១៧៥ | ៤៦០ | ១៣០ | 45 | ៣៨០ | 66 | 9 | ១២.២ | ១៣៨ | ១៦៤ | 30 | 36 | ម២៤ | ២៣០៣០ពាន់ | H3030 | FR225/10 | 1 |
| S3032K | ១៤០ | ១៥០ | ២៨៨ | ១៩០ | ៤៧០ | ១៣០ | 50 | ៣៩០ | 70 | 10 | ១៣.៧ | ១៤៣ | ១៧៣ | 30 | 36 | ម២៤ | ២៣០៣២ពាន់ | H3032 | FR240/10 | 1 |
| S3034K | ១៥០ | ១៦០ | ៣២០ | ២០០ | ៥៤០ | ១៦០ | 55 | ៤៥០ | 77 | 10 | ១៣.៧ | ១៥៣ | ១៨៣ | 36 | 48 | M30 | ២៣០៣៤ពាន់ | H3034 | FR260/10 | 1 |
| S3036K | ១៦០ | ១៧០ | ៣៤០ | ២១០ | ៥៦០ | ១៦០ | 55 | ៤៧០ | 84 | 10 | ១៣.៧ | ១៦៣ | ១៩៣ | 36 | 48 | M30 | ២៣០៣៦ពាន់ | H3036 | FR280/10 | 1 |
| S3038K | ១៧០ | ១៧០ | ៣៥៣ | ២១០ | ៥៦០ | ១៦០ | 55 | ៤៧០ | 85 | 10 | ១៣.៧ | ១៧៣ | ២០៣ | 36 | 48 | M30 | ២៣០៣៨ពាន់ | H3038 | FR290/10 | 1 |
| S3040K | ១៨០ | ១៨០ | ៣៧៣ | ២៣៥ | ៦១៥ | ១៧០ | 60 | ៥១៥ | 92 | 10 | ១៣.៧ | ១៨៣ | ២១៣ | 36 | 48 | M30 | ២៣០៤០ពាន់ | H3040 | FR310/10 | 1 |
| S3044K | ២០០ | ២០០ | ៤០៨ | ២៥៥ | ៦៩០ | ១៩០ | 70 | ៥៨០ | ១០០ | 11 | ១៥.៥ | ២០៣ | ២៤០ | 42 | 50 | ម៣៦ | ២៣០៤៤ពាន់ | H3044 | FR340/10 | 1 |
| S3048K | ២២០ | ២១០ | ៤៣៣ | ២៦៥ | ៧២០ | ២០០ | 75 | ៦១០ | ១០២ | 11 | ១៥.៥ | ២២៣ | ២៦០ | 42 | 50 | ម៣៦ | ២៣០៤៨ពាន់ | H3048 | FR360/10 | 1 |
| S3052K | ២៤០ | ២៤០ | ៤៨៥ | ២៨៥ | ៨២០ | ២២០ | 80 | ៦៨០ | ១១៤ | 12 | ១៧.៣ | ២៤៣ | ២៨៦ | 52 | 70 | ម៤៥ | ២៣០៥២ពាន់ | H3052 | FR400/10 | 1 |
| S3056K | ២៦០ | ២៥០ | ៥០៥ | ២៩៥ | ៨៦០ | ២៣០ | 80 | ៧២០ | ១១៦ | 12 | ១៧.៣ | ២៦៣ | ៣០៦ | 52 | 70 | ម៤៥ | ២៣០៥៦ពាន់ | H3056 | FR420/10 | 1 |





