ប្លុក និងលំនៅដ្ឋាន Plummer៖ ប្រភេទ 722500 A, B
| លេខលំនៅដ្ឋាន | អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស | វិមាត្រ (មម) | លេខទ្រនាប់ | ស្រោមអាដាប់ទ័រ | ចិញ្ចៀនកំណត់ទីតាំង | ||||||||||||||||
| A | B | ឌី (មម) | Aa | Ab | g | Ba | Bb | D | Hi | E | L | S | f1 H12 | f2 | d2 H12 | d3 H12 | G | លេខ | បរិមាណ | ||
| ៧២២៥១៥អា | ៧២២៥១៥ខ | 65 | ១០០ | ១០៧ | 25 | 30 | 23 | ១៦៨ | 95 | ១៥២ | ១៩០ | 18 | 5 | ៦.៨ | ៦៦.៥ | 82 | ម១៦ | ១២១៥ពាន់ ២២១៥ពាន់ ២២២១៥អ៊ីខេ | H215 H315 H315 | FRB8/130 FRB10/130 FRB10/130 | ២ ១ ១ |
| ៧២២៥១៦អា | ៧២២៥១៦ខ | 70 | ១០២ | ១១៤ | 25 | 31 | 22 | ១៧៦ | 98 | ១៥២ | ១៩៦ | 18 | 6 | ៨.១ | ៧១.៥ | 89 | ម១៦ | ១២១៦ពាន់ ២២១៦ពាន់ ២២២១៦អ៊ីខេ | H216 H316 H316 | FRB8. 5/140 FRB10/140 FRB10/140 | ២ ១ ១ |
| ៧២២៥១៧អា | ៧២២៥១៧ខ | 75 | ១០៧ | ១១៥ | 25 | 31 | 24 | ១៨៨ | ១០៥ | ១៧០ | ២១០ | 22 | 6 | ៨.១ | ៧៦.៥ | 94 | ម១៦ | ១២១៧ខេ ២២១៧ខេ ២២២១៧អ៊ីខេ | H217 H317 H317 | FRB9/150 FRB10/150 FRB10/150 | ២ ១ ១ |
| ៧២២៥១៨អា | ៧២២៥១៨ខ | 80 | ១១២ | ១១៩ | 25 | 30 | 25 | ១៩៨ | ១០៥ | ១៧០ | ២១០ | 22 | 6 | ៨.១ | ៨១.៥ | 99 | ម១៦ | ១២១៨ខេ ២២១៨ខេ ២២២១៨អ៊ីខេ | H218 H318 H318 | FRB10/160 FRB10/160 FRB10/160 | ២ ១ ១ |
| ៧២២៥២០អា | ៧២២៥២០ខ | 90 | ១២៤ | ១៣៤ | 30 | 30 | 31 | ២២៤ | ១២៥ | ១៩៨ | ២៥០ | 22 | 7 | ៩.៣ | 92 | ១១១ | M20 | ១២២០ពាន់ ២២២០ពាន់ ២២២២០អ៊ីខេ | H220 H320 H320 | FRB11/180 FRB10/180 FRB10/180 | ២ ១ ១ |
| ៧២២៥២២អា | ៧២២៥២២ខ | ១០០ | ១៣៤ | ១៣៧ | 30 | 30 | 33 | ២៤៦ | ១៣៥ | ២១៩ | ២៧០ | 22 | 8 | ១០.៨ | ១០២ | ១២៥ | M20 | ១២២២ពាន់ ២២២២ពាន់ ២២២២២អ៊ីខេ | H222 H322 H322 | FRB12 ។ 5/200 FRB10/200 FRB10/200 | ២ ១ ១ |





