| វត្ថុ | វិមាត្រ (មម) | កម្រិតផ្ទុក (KN) | ល្បឿនកំណត់ (rpm) | ||||||
| ប្រភេទបើកចំហ | បិទជិត | d | D | គ/ខ | rsmin | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង |
| ៦០០០ | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 26 | 8 | ០.៣ | ៤.៥៨ | ១,៩៨ | ២២០០០ | ៣០០០០ |
| ៦០០១ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 28 | 8 | ០.៣ | ៥.១០ | ២.៣៨ | ២០០០០ | ២៦០០០ |
| ៦០០២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 32 | 9 | ០.៣ | ៥.៥៨ | ២.៨៥ | ១៩០០០ | ២៤០០០ |
| ៦០០៣ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 35 | 10 | ០.៣ | ៦.០០ | ៣.២៥ | ១៧០០០ | ២១០០០ |
| ៦០០៤ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 42 | 12 | ០.៦ | ៩.៣៨០ | ៥.០២ | ១៦០០០ | ១៩០០០ |
| ៦០/២២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 44 | 12 | ០.៦ | ៩.៤០០ | ៥.១០ | ១៦០០០ | ១៩០០០ |
| ៦០០៥ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 47 | 12 | ០.៦ | ១០.១ | ៥.៨៥ | ១៥០០០ | ១៨០០០ |
| ៦០/២៨ | Z, 2Z, RS, 2RS | 28 | 52 | 12 | ០.៦ | ១២.៤ | ៧.៤០ | ១៤០០០ | ១៦០០០ |
| ៦០០៦X២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 55 | 11 | ១.០ | ១៣.២ | ៨:៣០ | ១១០០០ | ១៤០០០ |
| ៦០០៦ | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 55 | 13 | ១.០ | ១៣.២ | ៨:៣០ | ១១០០០ | ១៤០០០ |
| ៦០០៧ | Z, 2Z, RS, 2RS | 35 | 62 | 14 | ១.០ | ១៥.៩ | ១០:៣០ | ៩៥០០ | ១៣០០០ |
| ៦២០០ | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 30 | 9 | ០.៦ | ៥.១ | ២.៣៨ | ២០០០០ | ២៦០០០ |
| ៦២០១ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 32 | 10 | ០.៦ | ៦.៨២ | ៣.០៥ | ១៩០០០ | ២៤០០០ |
| ៦២០២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 35 | 11 | ០.៦ | ៧.៦៥ | ៣.៦២ | ១៨០០០ | ២២០០០ |
| ៦២០៣ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 40 | 12 | ០.៦ | ៩.៥៨ | ៤.៧៨ | ១៦០០០ | ២០០០០ |
| ៦៣០៣X៣-២ | Z, 2Z, RS, 3RS | 17 | 42 | 12 | ០.៦ | ៩.៥៨ | ៤.៧៨ | ១៦០០០ | ២០០០០ |
| ៦២០៤ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 47 | 14 | ១.០ | ១២.៨ | ៦.៦៥ | ១៤០០០ | ១៨០០០ |
| ៦២០៤/២២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 47 | 14 | ១.០ | ១២.៨ | ៦.៦៥ | ១៤០០០ | ១៨០០០ |
| ៦២/២២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 50 | 14 | ១.០ | ១២.៨ | ៦.៦៥ | ១៤០០០ | ១៨០០០ |
| ៦២/២២X៣ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 52 | 15 | ១.០ | ១៥.៩៤ | ៧.៨៨ | ១៤០០០ | ១៨០០០ |
| ៦២០៥ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 52 | 15 | ១.០ | ១៤.០ | ៧.៨៥ | ១៣០០០ | ១៥០០០ |
| ៦២០៥X១ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 56 | 15 | ១.០ | ១៧.៨៣ | ៩.៥៩ | ១៣០០០ | ១៥០០០ |
| ៦២/២៨ | Z, 2Z, RS, 2RS | 28 | 58 | 16 | ១.០ | ១៦.៦ | ៩.៥ | ១៣០០០ | ១៥០០០ |
| ៦៣០០ | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 35 | 11 | ១.០ | ៧.៦៥ | ៣.៤៨ | ១៨០០០ | ២៤០០០ |
| ៦៣០១ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 37 | 12 | ១.០ | ៩.៧២ | ៥.០៨ | ១៧០០០ | ២២០០០ |
| ៦៣/១៣ | Z, 2Z, RS, 2RS | 13 | 37 | 12 | ១.០ | ៩.៧២ | ៥.០៩ | ១៧០០០ | ២២០០០ |
| ៦៣០២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 42 | 13 | ១.០ | ១១.៥០ | ៥.៤២ | ១៦០០០ | ២០០០០ |
| ៦៣០៣ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 47 | 14 | ១.០ | ១៣.៥០ | ៦.៥៨ | ១៥០០០ | ១៨០០០ |
| ៦៣០៣X២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 47 | 17 | ១.០ | ១៣.៥០ | ៦.៥៨ | ១៥០០០ | ១៨០០០ |
| ៦៣០៤ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 52 | 15 | ១.១ | ១៥.៨០ | ៧.៨៨ | ១៣០០០ | ១៦០០០ |
| ៦៣/២២X២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 56 | 15 | ១.០ | ១៧.៧០ | ៩.៤០ | ១៣០០០ | ១៦០០០ |
| ៦៣/២២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 22 | 56 | 16 | ១.០ | ១៨.៥០ | ៩.៤០ | ១៣០០០ | ១៥០០០ |
| ១៦០០១ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 28 | 7 | ០.៣ | ៥.១០ | ២.៤០ | ២០០០០ | ២៦០០០ |
| ១៦០០២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 32 | 8 | ០.៣ | ៥.៦០ | ២.៨០ | ១៩០០០ | ២៤០០០ |
| ១៦០០៣ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 35 | 8 | ០.៣ | ៦.០០ | ៣:៣០ | ១៨០០០ | ២២០០០ |
| ១៦០០៤ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 42 | 8 | ០.៣ | ៧.៩០ | ៤.៥០ | ១៦០០០ | ១៩០០០ |
| ១៦០០៥ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 47 | 8 | ០.៣ | ៨.៨៥ | ៥.៦០ | ១៥០០០ | ១៨០០០ |
| ១៦០០៦ | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 55 | 9 | ០.៣ | ១១.២០ | ៧.៣៥ | ១៣០០០ | ១៥០០០ |
| ១៦០០៧ | Z, 2Z, RS, 2RS | 35 | 62 | 9 | ០.៣ | ១២.២០ | ៨.៨៥ | ១១០០០ | ១៣០០០ |
| ៦១៩០០ | Z, 2Z, RS, 2RS | 10 | 22 | 6 | ០.៣ | ២.៧០ | ១:៣០ | ២៥០០០ | ៣២០០០ |
| ៦១៩០១ | Z, 2Z, RS, 2RS | 12 | 24 | 6 | ០.៣ | ២.៩០ | ១.៥០ | ២២០០០ | ២៨០០០ |
| ៦១៩០២ | Z, 2Z, RS, 2RS | 15 | 28 | 7 | ០.៣ | ៤:៣០ | ២:៣០ | ២០០០០ | ២៦០០០ |
| ៦១៩០៣ | Z, 2Z, RS, 2RS | 17 | 30 | 7 | ០.៣ | ៤.៦០ | ២.៦០ | ១៩០០០ | ២៤០០០ |
| ៦១៩០៤ | Z, 2Z, RS, 2RS | 20 | 37 | 9 | ០.៣ | ៦.៤០ | ៣.៧០ | ១៧០០០ | ២២០០០ |
| ៦១៩០៥ | Z, 2Z, RS, 2RS | 25 | 42 | 9 | ០.៦ | ៧.០០ | ៤.៥៥ | ១៦០០០ | ១៩០០០ |
| ៦១៩០៦ | Z, 2Z, RS, 2RS | 30 | 47 | 9 | ០.៦ | ៧.២៥ | ៥.០០ | ១៤០០០ | ១៧០០០ |




