បាល់ប៊ែរីងដែកអ៊ីណុក៖ ស៊េរីអ៊ីញ
| លេខទ្រនាប់ | d | D | B | r | កម្រិតផ្ទុក N | |||||
| ZZ | 2RS | ម.ម. អ៊ីញ | ម.ម. អ៊ីញ | ម.ម. អ៊ីញ | mm | Cr | កូ | |||
| SS1616 2Z | ១៦១៦ ២RS | ១២.៧ | ១/២ | ២៨.៥៧៥ | ១-១/៨ | ៩.៥២៥ | ៣/៨ | ០.៦ | ៣៩២០ | ២២៤០ |
| SS1620 2Z | ១៦២០ ២RS | ១១.១១២ | ៧/១៦ | ៣៤.៩២៥ | ១-៣/៨ | ១១.១១២ | ៧/១៦ | ០.៦ | ៥៨៨០ | ៣៤៧០ |
| SS1621 2Z | ១៦២១ ២RS | ១២.៧ | ១/២ | ៣៤.៩២៥ | ១-៣/៨ | ១១.១១២ | ៧/១៦ | ០.៦ | ៥៨៨០ | ៣៤៧០ |
| SS1622 2Z | ១៦២២ ២RS | ១៤.២៨៨ | ៩/១៦ | ៣៤.៩២៥ | ១-៣/៨ | ១១.១១២ | ៧/១៦ | ០.៦ | ៥៨៨០ | ៣៤៧០ |
| SS1623 2Z | ១៦២៣ ២RS | ១៥.៨៧៥ | ៥/៨ | ៣៤.៩២៥ | ១-៣/៨ | ១១.១១២ | ៧/១៦ | ០.៦ | ៥៨៨០ | ៣៤៧០ |
| SS1628 2Z | ១៦២៨ ២RS | ១៥.៨៧៥ | ៥/៨ | ៤១.២៧៥ | ១-៥/៨ | ១២.៧ | ១/២ | ០.៦ | ៧៣២០ | ៤៤៤០ |
| SS1630 2Z | ១៦៣០ ២RS | ១៩.០៥ | ៣/៤ | ៤១.២៧៥ | ១-៥/៨ | ១២.៧ | ១/២ | ០.៦ | ៧៣២០ | ៤៤៤០ |
| SS1633 2Z | ១៦៣៣ ២RS | ១៥.៨៧៥ | ៥/៨ | ៤៤.៤៥ | ១-៣/៤ | ១២.៧ | ១/២ | ០.៦ | ៧៣២០ | ៤៤៤០ |
| SS1635 2Z | ១៦៣៥ ២RS | ១៩.០៥ | ៣/៤ | ៤៤.៤៥ | ១-៣/៤ | ១២.៧ | ១/២ | ០.៦ | ៧៣២០ | ៤៤៤០ |
| SS1638 2Z | ១៦៣៨ ២RS | ១៩.០៥ | ៣/៤ | ៥០.៨ | 2 | ១៤.២៨៨ | ៩/១៦ | ០.៩ | ១០៧៨០ | ៦៩៤០ |
| SS1640 2Z | ១៦៤០ ២RS | ២២.២២៥ | ៧/៨ | ៥០.៨ | 2 | ១៤.២៨៨ | ៩/១៦ | ០.៩ | ១០៧៨០ | ៦៩៤០ |
| SS1641 2Z | ១៦៤១ ២RS | ២៥.៤ | 1 | ៥០.៨ | 2 | ១៤.២៨៨ | ៩/១៦ | ០.៩ | ១០៧៨០ | ៦៩៤០ |
| SS1652 2Z | ១៦៥២ ២RS | ២៨.៥៧៥ | ១-១/៨ | ៦៣.៥ | ២-១/២ | ១៥.៨៧៥ | ៥/៨ | ០.៩ | ១២៨០០ | ៨៤០០ |
| SS1654 2Z | ១៦៥៤ ២RS | ៣១.៧៥ | ១-១/៤ | ៦៣.៥ | ២-១/២ | ១៥.៨៧៥ | ៥/៨ | ០.៩ | ១២៨០០ | ៨៤០០ |
| SSR8 2Z | R8 2RS | ១២.៧ | ១/២ | ២៨.៥៧៥ | ១ ១/៨ | ៧.៩៣៨ | ៥/១៦ | ០.៤ | ៥១១០ | ២៣៨០ |
| SSR10 2Z | R10 2RS | ១៥.៨៧៥ | ៥/៨ | ៣៤.៩២៥ | ១ ៣/៨ | ៨.៧៣១ | ១១/៣២ | ០.៨ | ៦០០០ | ៣២៥០ |
| SSR12 2Z | R12 2RS | ១៩.០៥ | ៣/៤ | ៤១.២៧៥ | ១ ៥/៨ | ១១.១១២ | ៧/១៦ | ០.៨ | ៨៣៧០ | ៤៥២០ |
| SSR14 2Z | R14 2RS | ២២.២២៥ | ៧/៨ | ៤៧.៦២៥ | ១ ៧/៨ | ១២.៧ | ១/២ | ០.៨ | ១០០៦០ | ៥៩២០ |
| SSR16 2Z | R16 2RS | ២៥.៤ | 1 | ៥០.៨ | 2 | ១២.៧ | ១/២ | ០.៨ | ១០០៦០ | ៥៩២០ |
| SSR18 2Z | R18 2RS | ២៨.៥៧៥ | ១ ១/៨ | ៥៣.៩៧៥ | ២ ១/៨ | ១២.៧ | ១/២ | ០.៨ | ១១៩០០ | ៧៤៦០ |
| SSR20 2Z | R20 2RS | ៣១.៧៥ | ១ ១/៤ | ៥៧.១៥ | ២ ១/៤ | ១២.៧ | ១/២ | ០.៨ | ១៣២៣០ | ៨៣០០ |
| SSR22 2Z | R22 2RS | ៣៤.៩២៥ | ១ ៣/៨ | ៦៣.៥ | ២ ១/២ | ១៤.២៨៨ | ៩/១៦ | ០.៨ | ១៦២១០ | ១០៤២០ |
| SSR24 2Z | R24 2RS | ៣៨.១ | ១ ១/២ | ៦៦.៦៧៥ | ២ ៥/៨ | ១៤.២៨៨ | ៩/១៦ | ០.៨ | ១៧០៣០ | ១១៧០០ |





