| វត្ថុ | វិមាត្រ |
| H913849/ H913810 | ៦៩.៨៥*១៤៦.០៥*៤១.២៧៥ |
| ០៦NU០៧២១VHC៣ | ៣០*៧២*២១ |
| ០៧NU១០២៦-៤VH | ៣៥*៩៦*២៦ |
| J32-1ACG42 | ៣២*៧៥*២១ |
| ៨-៩៧០៤៧២៩៦-០/ P២៧-៦CG៤០ | ២៧*៥៨*១៨ |
| SZ365-30011/ P30-25 | ៣០*៨០*២១ |
| SC070821DV | ៣៥*៨០*២១ |
| SC070902JVNA | ៣៥*៩០*២៣ |
| JM515649/10 | ៨០*១៣០*៣៥ |
| ២៨៦៨២/ ២៨៦២២ | ៥៧.១៥*៩៧.៦៣*២៤.៦០៨ |
| ET-CR-1364 | ៦៥*១៣០*៥៧.៥ |
| ET-CR-1373 | ៦៥*១៤០*៥៩ |
| H414245/H414210 | ៦៨.២៦៣ * ១៣៦.៥២៥ * ៤១.២៧៥ |
| TRA181504 | ៩០*១៥០*៣៨.៥ |
| ៤៦៤៤៨-៩Z០០A/ RBT១-០៨៤៣B | ៤៤.៤៥*៩៥.២៥*៣០.១៦២ |
| TR080803 | ៤០*៨០*៣០ |
| TR191604 | ៩៥*១៦០*៤២.៥ |
| F 15212 | ៥០.៨*១១៦.៨៥*៣០.១៦ |
| ៣៣៨៨៩/៣៣៨២២ | ៥០.៨*៩៥.២៥*២៧.៧៨ |
| ៣៣២៦២ ក/៣៣៤៦១ | ៦៦.៦៧៥*១១៧.៤៧៥*៣០.១៦២ |
| HH506349/310 | ៤៩.៩៩*១១៤.៣*៤៤.៤៥ |
| TM 305 A4-A-27E27 | ២៥*៦២*១៧ |




