សត្វខ្លាឃ្មុំ roller បួនជួរ
| ការកំណត់ | លេខកូដចាស់។ | វិមាត្រសំខាន់ (មម) | |||||
| d | D | T | B | Rsmin | rsmin | ||
| ៧៧៤០ | ៧៧៧៤០ | ២០០ | ៣១០ | ២០០ | ២០០ | 3 | ២.៥ |
| - | 2077140 | ២០០ | ៣១០ | ២៧៥ | ២៧៥ | 3 | ២.៥ |
| ៧៧៧៤១ | ៧៧៧៤១ | ២០៥ | ៣២០ | ២០៥ | ២០៥ | 4 | 3 |
| 2077144 អ៊ី | 2077144 អ៊ី | ២២០ | ៣៤០ | ៣០៥ | ៣០៥ | 4 | 3 |
| ២០៧៧១៤៨ | ២០៧៧១៤៨ | ២៤០ | ៣៦០ | ៣១០ | ៣១០ | 4 | 3 |
| 330782A | - | ២៤១.៤៧៨ | ៣៤៩.១៤៨ | ២២៨.៦ | ២២៨.៦ | ១.៥ | ៣.៣ |
| ៣៨០៦៥០ | ៣-៧០៣ | ២៥០ | ៣៨៥ | ២៥៥ | ២៥៥ | 3 | 3 |
| 77750Y | 77750Y | ២៥០ | ៤៦០ | ២៧០ | ២៧០ | 4 | 4 |
| ៣៨២៩៥២ | ២០៧៧៩៥២ | ២៦០ | ៣៦០ | ២៦៥ | ២៦៥ | 3 | 3 |
| 381052X2/HC | ៧៧៧៥២ | ២៦០ | ៤០០ | ២៥៥ | ២៥៥ | 5 | 5 |
| ៣៨២០៥២ | - | ២៦០ | ៤០០ | ៣៤៥ | ៣៤៥ | 5 | 4 |
| ៧៧៧៥២ | ៧៧៧៥២ | ២៦០ | ៤៤០ | ៣០០ | ៣០០ | 2 | 5 |
| 330822 ប | - | ២៦៦.៧ | ៣៥៥.៦ | ២២៨.៦ | ២៣០.១៨៨ | ១.៥ | ៣.៣ |
| - | ៧៧៧៥៦ | ២៨០ | ៤២០ | ២៥០ | ២៥០ | 5 | 5 |
| ៣៨១១៥៦ | ១០៧៧៧៥៦ | ២៨០ | ៤៦០ | ៣២៤ | ៣២៤ | 5 | 4 |
| - | ២០៧៧១៦០ | ៣០០ | ៤៦០ | ៣៩០ | ៣៩០ | 5 | 4 |
| - | ២០៧៧១៦៤ | ៣២០ | ៤៨០ | ៣៨០ | ៣៨០ | 5 | 4 |
| - | ២០៧៧៩៦៨ | ៣៤០ | ៤៦០ | ៣១០ | ៣១០ | 4 | 4 |
| ៣៨១០៦៨ | - | ៣៤០ | ៥២០ | ៣២៥ | ៣២៥ | 5 | 4 |
| - | ៧៧៨៧២ | ៣៦០ | ៤៨០ | ៣៧៥ | ៣៧៥ | 4 | 4 |
| ១០៧៧៧២ | ១០៧៧៧៧២ | ៣៦០ | ៦០០ | ៤២០ | ៤២០ | ៤.៧ | ៤.៧ |
| - | ៧៧៧៧៦ | ៣៨០ | ៥៥០ | ៣៥០ | 30 | 5 | 5 |
| - | ៣០៧៧៧៧៦ | ៣៨០ | ៦២០ | ៣៨៨ | ៣៨៨ | 6 | 6 |
| ៣៨១១៧៦ | ១០៧៧៧៧៦ | ៣៨០ | ៦២០ | ៤២០ | ៤២០ | 5 | 4 |
| - | ៧៧៧៧៩ | ៣៩៥ | ៥៤៥ | ២៨៨.៧ | ២៦៨.៧ | 10 | 10 |
| - | ៧៧៨៨០ | ៤០០ | ៥៤០ | ២៨០ | ២៨០ | ៣.៧ | ៧.៥ |
| ៣៨០៦៨០ | - | ៤០០ | ៥៤០ | ៤០០ | ៤០០ | 5 | 5 |
| ៣៨១០៨០ | - | ៤០០ | ៦០០ | ៣៥៦ | ៣៥៦ | 5 | 4 |
| ៣៨០៦៨៤ | - | ៤២០ | ៥៦០ | ៤៣៧ | ៤៣៧ | 5 | 5 |
| ៣៨១១៨៤ | ១០៧៧៧៨៤ | ៤២០ | ៧០០ | ៤៨០ | ៤៨០ | 6 | 5 |
| - | ៧៧៨៨៨ | ៤៤០ | ៦២០ | ៤៥៤ | ៤៥៤ | 6 | 6 |
| - | ៧៧៧៨៨ | ៤៤០ | ៦៥០ | ៣៥៥ | ៣៥៥ | 6 | 6 |
| ៣៨១៩៩២ | ១០៧៧៩៩២ | ៤៦០ | ៦២០ | ៣១០ | ៣១០ | 4 | 3 |
| - | ៧៧៨៩២ | ៤៦០ | ៦៥០ | ៤៧៤ | ៤៧៤ | 6 | 6 |
| ៣៨១១៩២ | - | ៤៦០ | ៧៣០ | ៤៤០ | ៤៤០ | 4 | ៧.៥ |
| - | ៧៧១៩៦ | ៤៨០ | ៧០០ | ៤២០ | ៤២០ | 6 | 5 |
| ៣៨០៦៩៨ | - | ៤៩០ | ៦២៥ | ៣៨៥ | ៣៨៥ | 7 | 4 |
| ៣៨១០/៥៣០ | - | ៥៣០ | ៧៨០ | ៤៥០ | ៤៥០ | 6 | 5 |
| - | ៧៧៩/៥៤០ | ៥៤០ | ៦៩០ | ៤០០ | ៤០០ | 5 | 5 |
| ៣៨១៩/៥៦០ | - | ៥៦០ | ៧៥០ | ៣៦៨ | ៣៦៨ | 5 | 4 |
| ៣៨១១/៥៦០ | - | ៥៦០ | ៩២០ | ៦២០ | ៦២០ | ៧.៥ | 6 |
| - | ៧៧៩/៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៣៦៥ | ៣៦៥ | 5 | 5 |
| - | ១០៧៧៧/៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៣៨០ | ៨០០ | 5 | 4 |
| ៣៨១០/៦០០ | - | ៦០០ | ៨៧០ | ៤៨០ | ៤៨០ | 6 | 6 |
| - | ១០៧៧៧/៦០០ | ៦០០ | ៩៨០ | ៦៥០ | ៦៥០ | ៧.៥ | ៧.៥ |
| ៣៨១៩/៦៣០ | - | ៦៣០ | ៨៥០ | ៤១៨ | ៤១៨ | 6 | 6 |
| - | ៧៧១/៦៣០ | ៦៣០ | ៩២០ | ៥១៥ | ៥១៥ | ៧.៥ | ៧.៥ |
| ៣៨១១/៦៣០ | - | ៦៣០ | ១០៣០ | ៦៧០ | ៦៧០ | ៧.៥ | 6 |
| - | ៧៧៧/៦៤០ | ៦៤០ | ១០៣០ | ៥៦០ | ៥៦០ | ៧.៥ | 12 |
| - | ៧៧៧/៦៥០ | ៦៥០ | ១០៣០ | ៥៦០ | ៥៦០ | ៧.៥ | 12 |
| - | ១០៧៧៩/៦៧០ | ៦៧០ | ៩០០ | ៤១២ | ៤១២ | 6 | 6 |
| - | ៧៧៩/៧១០ | ៧១០ | ៩០០ | ៤១០ | ៤១០ | 3 | 6 |
| - | ១០៧៧៧/៧៥០ | ៧៥០ | ១២២០ | ៨៤០ | ៨៤០ | ៩.៥ | ៩.៥ |





