| ប្រភេទ L ប្រភេទ L ប្រដាប់បង្វិលទំនាក់ទំនងបួនចំណុច | |||||||||||||||
| លេខទ្រនាប់ | វិមាត្រ (មម) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | |||||||||||||
| d | d1 | d2 | D | D1 | D2 | H | C | C1 | B | B1 | ញូវម៉ិកស៊ិក | N1-M1 | G | ||
| ៩០-២០ ០៣១១/០-០៧០០២ | ២០៤ | ២៣២ | ២៦៩ | ៤១៨ | ៣៩០ | ៣៥៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ៨-Φ ១៨ | ១២-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 19 |
| ៩០-២០ ០៣១១/០-០៧០០៣ | ២០៥ H៨ | ២៣២ | ២៦៩ | ៤១៧ ហ៨ | ៣៩០ | ៣៥៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ៨-Φ ១៨ | ១២-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 19 |
| ហ្វុន ៤១៨ ២០ ០០ ស៊ីស៊ី LM | ២០៤ | ២៣២ | ២៧៥ | ៤១៨ | ៣៩០ | ៣៥៣ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ៨-Φ ១៨ | ១២-Φ ១៨ | ២/២-M៨*១ | 17 |
| ២៣-០៤១១-០១ | ៣០៤ | ៣៣២ | ៣៦៨ | ៥១៨ | ៤៩០ | ៤៥៤ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ៨-Φ ១៨ | ១២-Φ ១៨ | ៤/៤-M៨*១ | 25 |
| ៩០-២០ ០៤១១/០-០៧០១២ | ៣០៤ | ៣៣២ | ៣៦៩ | ៥១៨ | ៤៩០ | ៤៥៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ៨-Φ ១៨ | ១២-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 25 |
| ៩០-២០ ០៤១១/០-០៧០១៣ | ៣០៥ H៨ | ៣៣២ | ៣៦៩ | ៥១៧ h៨ | ៤៩០ | ៤៥៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ៨-Φ ១៨ | ១២-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 25 |
| ០១០.២០.០៤១៤.ក | ៣០៤ | ៣៣២ | ៣៧២ | ៥១៨ | ៤៩០ | ៤៥៦ | 56 | ៤៧.៥ | 12 | ៤៧.៥ | 12 | ៨-Φ ១៨ | ១២-Φ ១៨ | ៤/០-M៦*១ | ២៣.៥ |
| សប្បាយ ៥០៥ ២០ ០០ ស៊ីស៊ីអិលអឹម | ៣០៤ | ៣៣២ | ៣៧៥ | ៥១៨ | ៤៩០ | ៤៥៣ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ៨-Φ ១៨ | ១២-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | ២៣.៥ |
| ២៣-០៥៤១-០១ | ៤៣៤ | ៤៦២ | ៤៩៨ | ៦៤៨ | ៦២០ | ៥៨៤ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១០-Φ ១៨ | ១៤-Φ ១៨ | ៤/៤-M៨*១ | 34 |
| ៩០-២០ ០៥៤១/០-០៧០២២ | ៤៣៤ | ៤៦២ | ៤៩៩ | ៦៤៨ | ៦២០ | ៥៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១០-Φ ១៨ | ១៤-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 33 |
| ៩០-២០ ០៥៤១/០-០៧០២៣ | ៤៣៥ H៨ | ៤៦២ | ៤៩៩ | ៦៤៧ h៨ | ៦២០ | ៥៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១០-Φ ១៨ | ១៤-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 33 |
| ០១០.២០.០៥៤១.ក | ៤៣៤ | ៤៦២ | ៤៩៨ | ៦៤៨ | ៦២០ | ៥៨៤ | 56 | ៤៤.៥ | ១០.៥ | ៤៤.៥ | ១០.៥ | ១០-Φ ១៨ | ១៤-Φ ១៨ | / | |
| ហ្វុន ៦៥០ ២០ ០០ ស៊ីស៊ីអិលអឹម | ៤៣៤ | ៤៦២ | ៥០៥ | ៦៤៨ | ៦២០ | ៥៨៣ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១០-Φ ១៨ | ១៤-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 31 |
| ២៣-០៦៤១-០១ | ៥៣៤ | ៥៦២ | ៥៩៨ | ៧៤៨ | ៧២០ | ៦៨៤ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១២-Φ ១៨ | ១៦-Φ ១៨ | ៤/៤-M៨*១ | 40 |
| ៩០-២០ ០៦៤១/០-០៧០៣២ | ៥៣៤ | ៥៦២ | ៥៩៩ | ៧៤៨ | ៧២០ | ៦៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១២-Φ ១៨ | ១៦-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 40 |
| ៩០-២០ ០៦៤១/០-០៧០៣៣ | ៥៣៥ H៨ | ៥៦២ | ៥៩៩ | ៧៤៧ h៨ | ៧២០ | ៦៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១២-Φ ១៨ | ១៦-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 40 |
| ម៉ូតូ FUN 750 20 00 CC LM | ៥៣៤ | ៥៦២ | ៦០២ | ៧៤៨ | ៧២០ | ៦៨៣ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១២-Φ ១៨ | ១៦-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | ៣៦.៥ |
| ២៣-០៧៤១-០១ | ៦៣៤ | ៦៦២ | ៦៩៨ | ៨៤៨ | ៨២០ | ៧៨៤ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១២-Φ ១៨ | ១៦-Φ ១៨ | ៤/៤-M៨*១ | 46 |
| ៩០-២០ ០៧៤១/០-០៧០៤២ | ៦៣៤ | ៦៦២ | ៦៩៩ | ៨៤៨ | ៨២០ | ៧៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១២-Φ ១៨ | ១៦-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 46 |
| ៩០-២០ ០៧៤១/០-០៧០៤៣ | ៦៣៥ H៨ | ៦៦២ | ៦៩៩ | ៨៤៧ h៨ | ៨២០ | ៧៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១២-Φ ១៨ | ១៦-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 46 |
| ហ្វុន ៨៥០ ២០ ០០ ស៊ីស៊ី LM | ៦៣៤ | ៦៦២ | ៧០៥ | ៨៤៨ | ៨២០ | ៧៨៣ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១២-Φ ១៨ | ១៦-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 43 |
| ២៣-០៨៤១-០១ | ៧៣៤ | ៧៦២ | ៧៩៨ | ៩៤៨ | ៩២០ | ៨៨៤ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១៤-Φ ១៨ | ១៨-Φ ១៨ | ៤/៤-M៨*១ | 52 |
| ៩០-២០ ០៨៤១/០-០៧០៥២ | ៧៣៤ | ៧៦២ | ៧៩៩ | ៩៤៨ | ៩២០ | ៨៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 10 | ១៤-Φ ១៨ | ១៨-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 52 |
| ៩០-២០ ០៨៤១/០-០៧០៥៣ | 735 H8 | ៧៦២ | ៧៩៩ | ៩៤៧ h៨ | ៩២០ | ៨៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១៤-Φ ១៨ | ១៨-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 52 |
| ហ្វុន ៩៥០ ២០ ០០ ស៊ីស៊ីអិលអឹម | ៧៣៤ | ៧៦២ | ៨០៥ | ៩៤៨ | ៩២០ | ៨៨៣ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១៤-Φ ១៨ | ១៨-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 48 |
| ២៣-០៩៤១-០១ | ៨៣៤ | ៨៦២ | ៨៩៨ | ១០៤៨ | ១០២០ | ៩៨៤ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១៦-Φ ១៨ | ២០-Φ ១៨ | ៤/៤-M៨*១ | 58 |
| ៩០-២០ ០៩៤១/០-០៧០៦២ | ៨៣៤ | ៨៦២ | ៨៩៩ | ១០៤៨ | ១០២០ | ៩៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១៦-Φ ១៨ | ២០-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 58 |
| ៩០-២០ ០៩៤១/០-០៧០៦៣ | ៨៣៥ H៨ | ៨៦២ | ៨៩៩ | ១០៤៧ h៨ | ១០២០ | ៩៨៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១៦-Φ ១៨ | ២០-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 58 |
| ០១០ ២០.០៩៤១ ។អ | ៨៣៤ | ៨៦២ | ៨៩៨ | ១០៤៨ | ១០២០ | ៩៨៤ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១៦-Φ ១៨ | ២០-Φ ១៨ | ២/០-R២-១/៤-១៩ | 58 |
| ហ្វុន ១០៥០ ២០ ០០ ស៊ីស៊ី LM | ៨៣៤ | ៨៦២ | ៩០៥ | ១០៤៨ | ១០២០ | ៩៨៣ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១៦-Φ ១៨ | ២០-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 53 |
| ៩០-៣២ ០៩៥៥/០-០៦០១៥ | ៨០៥ | ៨៤៥ | ៨៩៣ | ១១០០ | ១០៦០ | ១០១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៣០-Φ ២២ | ៣០-Φ ២២ | ៦/៦-M៨*១ | ១៣១ |
| ហ្វុន ១១០០ ៣២ ០០ ស៊ីស៊ី LM | ៨០៥ | ៨៤៥ | ៨៩៣ | ១១០០ | ១០៦០ | ១០១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៣០-Φ ២២ | ៣០-Φ ២២ | ៦/០-M១០*១ | ១៣១ |
| ៩០-៣២ ១០៥៥/០-០៦០២៥ | ៩០៥ | ៩៤៥ | ៩៩៣ | ១២០០ | ១១៦០ | ១១១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៣០-Φ ២២ | ៣០-Φ ២២ | ៦/៦-M៨*១ | ១៤៥ |
| ម៉ូតូ FUN 1200 32 00CC LM | ៩០៥ | ៩៤៥ | ៩៩៣ | ១២០០ | ១១៦០ | ១១១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៣០-Φ ២២ | ៣០-Φ ២២ | ៦/០-M១០*១ | ១៤៥ |
| ០១០.១៤.១០៩០.ក | ៩៨៤ | ១០១៣ | ១០៥៥ | ១១៩៨ | ១១៦៨.៥ | ១១២៧ | 56 | ៤៥.៥ | 12 | ៤៥.៥ | 12 | ១៨-Φ ១៧.៥ | ២៤-Φ ១៧.៥ | ០/២-M៦*១ | |
| ២៣-១០៩១-០១ | ៩៨៤ | ១០១២ | ១០៤៨ | ១១៩៨ | ១១៧០ | ១១៣៤ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១៦-Φ ១៨ | ២០-Φ ១៨ | ៤/៤-M៨*១ | 68 |
| ៩០-២០ ១០៩១/០-០៧០៧២ | ៩៨៤ | ១០១២ | ១០៤៩ | ១១៩៨ | ១០២០ | ១១៣៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១៦-Φ ១៨ | ២០-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 68 |
| ៩០-២០ ១០៩១/០-០៧០៧៣ | ៩៨៥ H៨ | ១០១២ | ១០៤៩ | ១១៩៧ h៨ | ១០២០ | ១១៣៣ | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | ១៦-Φ ១៨ | ២០-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 68 |
| ហ្វុន ១២០០ ២០ ០០ ស៊ីស៊ី LM | ៩៨៤ | ១០១២ | ១០៥៥ | ១១៩៨ | ១១៧០ | ១១៣៣ | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | ១៦-Φ ១៨ | ២០-Φ ១៨ | ៤/០-M៨*១ | 62 |
| ៩០-៣២ ១០៥៥/០-០៦០៣៥ | ១០០៥ | ១០៤៥ | ១០៩៣ | ១៣០០ | ១២៦០ | ១២១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៣៦-Φ ២២ | ៣៦-Φ ២២ | ៦/៦-M៨*១ | ១៥៩ |
| ហ្វុន ១៣០០ ៣២ ០០ស៊ីស៊ី LM | ១០០៥ | ១០៤៥ | ១០៩៣ | ១៣០០ | ១២៦០ | ១២១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៣៦-Φ ២២ | ៣៦-Φ ២២ | ៦/០-M១០*១ | ១៥៩ |
| ៩០-៣២ ១២៥៥/០-០៦០៤៥ | ១១០៥ | ១១៤៥ | ១១៩៣ | ១៤០០ | ១៣៦០ | ១៣១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៤២-Φ ២២ | ៤២-Φ ២២ | ៦/៦-M៨*១ | ១៧២ |
| ហ្វុន ១៤០០ ៣២ ០០ ស៊ីស៊ី LM | ១១០៥ | ១១៤៥ | ១១៩៣ | ១៤០០ | ១៣៦០ | ១៣១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៤២-Φ ២២ | ៤២-Φ ២២ | ៦/០-M១០*១ | ១៧២ |
| ៩០-៣២ ១៣៥៥/០-០៦០៥៥ | ១២០៥ | ១២៤៥ | ១២៩៣ | ១៥០០ | ១៤៦០ | ១៤១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៤២-Φ ២២ | ៤២-Φ ២២ | ៦/៦-M៨*១ | ១៨៦ |
| ហ្វុន ១៥០០ ៣២ ០០ ស៊ីស៊ី LM | ១២០៥ | ១២៤៥ | ១២៩៣ | ១៥០០ | ១៤៦០ | ១៤១៧ | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | ៤២-Φ ២២ | ៤២-Φ ២២ | ៦/០-M១០*១ | ១៨៦ |





