សេរ៉ាមិច ចង្អូរគ្រាប់បាល់ជ្រៅ
| ការកំណត់ | វិមាត្ររួម | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ||||||
| (មម) | r | da | da | Da | ra | |||
| d | D | B | នាទី | នាទី | អតិបរមា | អតិបរមា | អតិបរមា | |
| ៦៨៤ គ.ស | 4 | 9 | ២.៥ | ០.១ | ៤.៨ | / | ៨.២ | ០.១ |
| ៦៩៤ គ.ស | 4 | 11 | 4 | 0.15 | ៥.២ | / | ៩.៨ | 0.15 |
| ៦០៤ គ.ស | 4 | 12 | 4 | ០.២ | ៥.៦ | / | ១០.៤ | ០.២ |
| ៦២៤ គ.ស | 4 | 13 | 5 | ០.២ | ៥.៦ | / | ១១.៤ | ០.២ |
| ៦៣៤ គ.ស | 4 | 16 | 5 | ០.៣ | 6 | / | 14 | ០.៣ |
| ៦៨៥ គ.ស | 5 | 11 | 3 | 0.15 | ៦.២ | / | ៩.៨ | 0.15 |
| ៦៩៥ គ.ស | 5 | 13 | 4 | ០.២ | ៦.៦ | / | ១១.៤ | ០.២ |
| ៦០៥ គ.ស | 5 | 14 | 5 | ០.២ | ៦.៦ | / | ១២.៤ | ០.២ |
| ៦២៥ គ.ស | 5 | 16 | 5 | ០.៣ | 7 | / | 14 | ០.៣ |
| ៦៣៥ គ.ស | 5 | 19 | 6 | ០.៣ | 7 | / | 17 | ០.៣ |
| ៦៨៦ គ.ស | 6 | 13 | ៣.៥ | 0.15 | ៧.២ | / | ១១.៨ | 0.15 |
| ៦៩៦ គ.ស | 6 | 15 | 5 | ០.២ | ៧.៦ | / | ១៣.៤ | ០.២ |
| ៦០៦ គ.ស | 6 | 17 | 6 | ០.៣ | 8 | / | 15 | ០.៣ |
| ៦២៦ គ.ស | 6 | 19 | 6 | ០.៣ | 8 | / | 17 | ០.៣ |
| ៦៣៦ គ.ស | 6 | 22 | 7 | ០.៣ | 8 | / | 20 | ០.៣ |
| ៦៨៧ គ.ស | 7 | 14 | ៣.៥ | 0.15 | ៨.២ | / | ១២.៨ | 0.15 |
| ៦៩៧ គ.ស | 7 | 17 | 5 | ០.៣ | 9 | / | 15 | ០.៣ |
| ៦០៧ គ.ស | 7 | 19 | 6 | ០.៣ | 9 | / | 17 | ០.៣ |
| ៦២៧ គ.ស | 7 | 22 | 7 | ០.៣ | 9 | / | 20 | ០.៣ |
| ៦៣៧ គ.ស | 7 | 26 | 9 | ០.៣ | 9 | / | 24 | ០.៣ |
| ៦៨៨ គ.ស | 8 | 16 | 4 | ០.២ | ៩.៦ | / | ១៤.៤ | ០.២ |
| ៦៩៨ គ.ស | 8 | 19 | 6 | ០.៣ | 10 | / | 17 | ០.៣ |
| ៦០៨ គ.ស | 8 | 22 | 7 | ០.៣ | 10 | / | 20 | ០.៣ |
| ៦២៨ គ.ស | 8 | 24 | 8 | ០.៣ | 10 | / | 22 | ០.៣ |
| ៦៣៨ គ.ស | 8 | 28 | 9 | ០.៣ | 10 | / | 26 | ០.៣ |
| ៦៨៩ គ.ស | 9 | 17 | 4 | ០.២ | ១០.៦ | / | ១៥.៤ | ០.២ |
| ៦៩៩ គ.ស | 9 | 20 | 6 | ០.៣ | 11 | / | 18 | ០.៣ |
| ៦០៩ គ.ស | 9 | 24 | 7 | ០.៣ | 11 | / | 22 | ០.៣ |
| ៦២៩ គ.ស | 9 | 26 | 8 | ០.៣ | 11 | / | 24 | ០.៣ |
| ៦៣៩ គ.ស | 9 | 30 | 10 | ០.៦ | 13 | / | 26 | ០.៦ |
| ៦៨០០ គ.ស | 10 | 19 | 5 | ០.៣ | 12 | 12 | 17 | ០.៣ |
| ៦៩០០ គ.ស | 10 | 22 | 6 | ០.៣ | 12 | ១២.៥ | 20 | ០.៣ |
| ៦០០០ គ.ស | 10 | 26 | 8 | ០.៣ | 12 | 13 | 24 | ០.៣ |
| ៦២០០ គ.ស | 10 | 30 | 9 | ០.៦ | 14 | 16 | 26 | ០.៦ |
| ៦៣០០ គ.ស | 10 | 35 | 11 | ០.៦ | 14 | ១៦.៥ | 31 | ០.៦ |
| ៦៨០១ គ.ស | 12 | 21 | 5 | ០.៣ | 14 | 14 | 19 | ០.៣ |
| ៦៩០១ គ.ស | 12 | 24 | 6 | ០.៣ | 14 | ១៤.៥ | 22 | ០.៣ |
| ១៦០០១ គ.ស | 12 | 28 | 7 | ០.៣ | 14 | / | 26 | ០.៣ |
| 6001 គ.ស | 12 | 28 | 8 | ០.៣ | 14 | ១៥.៥ | 26 | ០.៣ |
| ៦២០១ គ.ស | 12 | 32 | 10 | ០.៦ | 16 | 17 | 28 | ០.៦ |
| ៦៣០១ គ.ស | 12 | 37 | 12 | ១ | 17 | 18 | 32 | ១ |
| ៦៨០២ គ.ស | 15 | 24 | 5 | ០.៣ | 17 | 17 | 22 | ០.៣ |
| ៦៩០២ គ.ស | 15 | 28 | 7 | ០.៣ | 17 | 17 | 26 | ០.៣ |
| ១៦០០២ គ.ស | 15 | 32 | 8 | ០.៣ | 17 | / | 30 | ០.៣ |
| ៦០០២ គ.ស | 15 | 32 | 9 | ០.៣ | 17 | 19 | 30 | ០.៣ |
| ៦២០២ គ.ស | 15 | 35 | 11 | ០.៦ | 19 | ២០.៥ | 31 | ០.៣ |
| ៦៣០២ គ.ស | 15 | 42 | 13 | ១ | 20 | ២២.៥ | 37 | ១ |
| ៦៨០៣ គ.ស | 17 | 26 | 5 | ០.៣ | 19 | 19 | 24 | ០.៣ |
| ៦៩០៣ គ.ស | 17 | 30 | 7 | ០.៣ | 19 | ១៩.៥ | 28 | ០.៣ |
| ១៦០០៣ គ.ស | 17 | 35 | 8 | ០.៣ | 19 | / | 33 | ០.៣ |
| ៦០០៣ គ.ស | 17 | 35 | 10 | ០.៣ | 19 | ២១.៥ | 33 | ០.៣ |
| ៦២០៣ គ.ស | 17 | 40 | 12 | ០.៦ | 21 | ២៣.៥ | 36 | ០.៦ |
| ៦៣០៣ គ.ស | 17 | 47 | 14 | ១ | 22 | ២៥.៥ | 42 | ១ |
| ៦៤០៣ គ.ស | 17 | 62 | 17 | ១.១ | ២៣.៥ | / | ៥៥.៥ | ១ |
| ៦៨០៤ គ.ស | 20 | 32 | 7 | ០.៣ | 22 | ២២.៥ | 30 | ០.៣ |
| ៦៩០៤ គ.ស | 20 | 37 | 9 | ០.៣ | 22 | 24 | 35 | ០.៣ |
| ១៦០០៤ គ.ស | 20 | 42 | 8 | ០.៣ | 22 | / | 40 | ០.៣ |
| ៦០០៤ គ.ស | 20 | 42 | 12 | ០.៦ | 24 | ២៥.៥ | 38 | ០.៦ |
| ៦២០៤ គ.ស | 20 | 47 | 14 | ១ | 25 | ២៦.៥ | 42 | ១ |
| ៦៣០៤ គ.ស | 20 | 52 | 15 | ១.១ | ២៦.៥ | 28 | ៤៥.៥ | ១ |
| ៦៤០៤ គ.ស | 20 | 72 | 19 | ១.១ | ២៦.៥ | / | ៦៥.៥ | ១ |
| ៦៨០៥ គ.ស | 25 | 37 | 7 | ០.៣ | 27 | 27 | 35 | ០.៣ |
| ៦៩០៥ គ.ស | 25 | 42 | 9 | ០.៣ | 27 | ២៨.៥ | 40 | ០.៣ |
| ១៦០០៥ គ.ស | 25 | 47 | 8 | ០.៣ | 27 | / | 45 | ០.៣ |
| 6005 គ.ស | 25 | 47 | 12 | ០.៦ | 29 | 30 | 43 | ០.៦ |
| ៦២០៥ គ.ស | 25 | 52 | 15 | ១ | 30 | 32 | 47 | ១ |
| ៦៣០៥ គ.ស | 25 | 62 | 17 | ១.១ | ៣១.៥ | 36 | ៥៥.៥ | ១ |
| ៦៤០៥ គ.ស | 25 | 80 | 21 | ១.៥ | 33 | / | 72 | ១.៥ |
| ៦៨០៦ គ.ស | 30 | 42 | 7 | ០.៣ | 32 | 32 | 50 | ១ |
| ៦៩០៦ គ.ស | 30 | 47 | 9 | ០.៣ | 32 | 34 | 57 | ១ |
| ១៦០០៦ គ.ស | 30 | 55 | 9 | ០.៣ | 32 | ៤២.៥ | ៦៥.៥ | ១ |
| ៦០០៦ គ.ស | 30 | 55 | 13 | ១ | 35 | ៣៦.៥ | 53 | ១ |
| ៦២០៦ គ.ស | 30 | 62 | 16 | ១ | 35 | ៣៨.៥ | 60 | ១ |
| ៦៣០៦ គ.ស | 30 | 72 | 19 | ១.១ | ៣៦.៥ | ៤២.៥ | ៦៨.៥ | ១ |
| ៦៤០៦ គ.ស | 30 | 90 | 23 | ១.៥ | 54 | / | 82 | 2 |
| ៦៨០៧ គ.ស | 35 | 47 | 7 | ០.៣ | 37 | 37 | 45 | ០.៣ |
| ៦៩០៧ គ.ស | 35 | 55 | 10 | ០.៦ | 39 | 39 | 51 | ០.៦ |
| ១៦០០៧ គ.ស | 35 | 62 | 9 | ០.៣ | 37 | / | 60 | ០.៣ |
| 6007 គ.ស | 35 | 62 | 14 | ១ | 40 | ៤១.៥ | 57 | ១ |
| ៦២០៧ គ.ស | 35 | 72 | 17 | ១.១ | ៤១.៥ | ៤៤.៥ | ៦៥.៥ | ១ |
| ៦៣០៧ គ.ស | 35 | 80 | 21 | ១.៥ | 43 | 47 | 72 | ១.៥ |
| ៦៤០៧ គ.ស | 35 | ១០០ | 25 | ១.៥ | 43 | / | 92 | ១.៥ |
| ៦៨០៨ គ.ស | 40 | 52 | 7 | ០.៣ | 42 | 42 | 50 | ០.៣ |
| ៦៩០៨ គ.ស | 40 | 62 | 12 | ០.៦ | 44 | 46 | 58 | ០.៦ |
| ១៦០០៨ គ.ស | 40 | 68 | 9 | ០.៣ | 42 | / | 66 | ០.៣ |
| ៦០០៨ គ.ស | 40 | 68 | 15 | ១ | 45 | ៤៧.៥ | 63 | ១ |
| ៦២០៨ គ.ស | 40 | 80 | 18 | ១.១ | ៤៦.៥ | ៥០.៥ | ៧៣.៥ | ១ |
| ៦៣០៨ គ.ស | 40 | 90 | 23 | ១.៥ | 48 | 53 | 80 | ១.៥ |
| ៦៤០៨ គ.ស | 40 | ១១០ | 27 | 2 | 49 | / | ១០១ | 2 |
| ៦៨០៩ គ.ស | 45 | 58 | 7 | ០.៣ | 47 | ៤៧.៥ | 56 | ០.៣ |
| ៦៩០៩ គ.ស | 45 | 68 | 12 | ០.៦ | 49 | 50 | 64 | ០.៦ |
| ១៦០០៩ គ.ស | 45 | 75 | 10 | ០.៦ | 49 | / | 71 | ០.៦ |
| ៦០០៩ គ.ស | 45 | 75 | 16 | ១ | 50 | ៥៣.៥ | 70 | ១ |
| ៦២០៩ គ.ស | 45 | 85 | 19 | ១.១ | ៥១.៥ | ៥៥.៥ | ៧៨.៥ | ១ |
| ៦៣០៩ គ.ស | 45 | ១០០ | 25 | ១.៥ | 53 | ៦១.៥ | 92 | ១.៥ |
| ៦៤០៩ គ.ស | 45 | ១២០ | 29 | 2 | 54 | / | ១១១ | 2 |
| ៦៨១០ គ.ស | 50 | 65 | 7 | ០.៣ | 52 | ៥២.៥ | 63 | ០.៣ |
| ៦៩១០ គ.ស | 50 | 72 | 12 | ០.៦ | 54 | 55 | 68 | ០.៦ |
| ១៦០១០ គ.ស | 50 | 80 | 10 | ០.៦ | 54 | / | 76 | ០.៦ |
| ៦០១០ គ.ស | 50 | 80 | 16 | ១ | 55 | ៥៨.៥ | 75 | ១ |
| ៦២១០ គ.ស | 50 | 90 | 20 | ១.១ | ៥៦.៥ | 60 | ៨៣.២ | ១ |
| ៦៣១០ គ.ស | 50 | ១១០ | 27 | 2 | 59 | 68 | ១០១ | 2 |
| ៦៤១០ គ.ស | 50 | ១៣០ | 31 | ២.១ | 61 | / | ១១៩ | 2 |
| ៦៨១១ គ.ស | 55 | 72 | 9 | ០.៣ | 57 | 59 | 70 | ០.៣ |
| ៦៩១១ គ.ស | 55 | 80 | 13 | ១ | 60 | ៦១.៥ | 75 | ១ |
| ១៦០១១ គ.ស | 55 | 90 | 11 | ០.៦ | 59 | / | 86 | ០.៦ |
| ៦០១១ គ.ស | 55 | 90 | 18 | ១.១ | ៦១.៥ | 64 | ៨៣.៥ | ១ |
| ៦២១១ គ.ស | 55 | ១០០ | 21 | ១.៥ | 63 | ៦៦.៥ | 92 | ១.៥ |
| ៦៣១១ គ.ស | 55 | ១២០ | 29 | 2 | 64 | ៧២.៥ | ១១១ | 2 |
| ៦៤១១ គ.ស | 55 | ១៤០ | 33 | ២.១ | 66 | / | ១២៩ | 2 |
| ៦៨១២ គ.ស | 60 | 78 | 10 | ០.៣ | 62 | 64 | 76 | ០.៣ |
| ៦៩១២ គ.ស | 60 | 85 | 13 | ១ | 65 | 66 | 80 | ១ |
| ១៦០១២ គ.ស | 60 | 95 | 11 | ០.៦ | 64 | / | 91 | ០.៦ |
| ៦០១២ គ.ស | 60 | 95 | 18 | ១.១ | ៦៦.៥ | 69 | ៨៨.៥ | ១ |
| ៦២១២ គ.ស | 60 | ១១០ | 22 | ១.៥ | 68 | ៧៤.៥ | ១០២ | ១.៥ |
| ៦៣១២ គ.ស | 60 | ១៣០ | 31 | ២.១ | 71 | 79 | ១១៩ | 2 |
| ៦៤១២ គ.ស | 60 | ១៥០ | 35 | ២.១ | 71 | ១៣៩ | 2 | |
| ៦៨១៣ គ.ស | 65 | 85 | 10 | ០.៦ | 69 | 69 | 81 | ០.៦ |
| ៦៩១៣ គ.ស | 65 | 90 | 13 | ១ | 70 | ៧១.៥ | 85 | ១ |
| ១៦០៣ គ.ស | 65 | ១០០ | 11 | ០.៦ | 69 | / | 96 | ០.៦ |
| ៦០១៣ គ.ស | 65 | ១០០ | 18 | ១.១ | ៧១.៥ | 73 | ៩៣.៥ | ១ |
| ៦២១៣ គ.ស | 65 | ១២០ | 23 | ១.៥ | 73 | 80 | ១១២ | ១.៥ |
| ៦៣១៣ គ.ស | 65 | ១៤០ | 33 | ២.១ | 76 | ៨៥.៥ | ១២៩ | 2 |
| ៦៨១៤ គ.ស | 70 | 90 | 10 | ០.៦ | 74 | ៧៤.៥ | 86 | ០.៦ |
| ៦៩១៤ គ.ស | 70 | ១០០ | 16 | ១ | 75 | ៧៧.៥ | 95 | ១ |
| ១៦០៤ គ.ស | 70 | ១១០ | 13 | ០.៦ | 74 | / | ១០៦ | ០.៦ |
| ៦០១៤ គ.ស | 70 | ១១០ | 20 | ១.១ | ៧៦.៥ | 80.5 | ១០៣.៥ | ១ |
| ៦២១៤ គ.ស | 70 | ១២៥ | 24 | ១.៥ | 78 | 84 | ១១៧ | ១.៥ |
| ៦៣១៤ គ.ស | 70 | ១៥០ | 35 | ២.១ | 81 | 92 | ១៣៩ | 2 |
| ៦៨១៥ គ.ស | 75 | 95 | 10 | ០.៦ | 79 | ៧៩.៥ | 91 | ០.៦ |
| ៦៩១៥ គ.ស | 75 | ១០៥ | 16 | ១ | 80 | 82 | ១០០ | ១ |
| ១៦០១៥ គ.ស | 75 | ១១៥ | 13 | ០.៦ | 79 | / | ១១១ | ០.៦ |
| ៦០១៥ គ.ស | 75 | ១១៥ | 20 | ១.១ | ៨១.៥ | ៨៥.៥ | ១០៨.៥ | ១ |
| ៦២១៥ គ.ស | 75 | ១៣០ | 25 | ១.៥ | 83 | 90 | ១២២ | ១.៥ |
| ៦៨១៦ គ.ស | 80 | ១០០ | 10 | ០.៦ | 84 | ៨៤.៥ | 96 | ០.៦ |
| ៦៩១៦ គ.ស | 80 | ១១០ | 16 | ១ | 85 | ៨៧.៥ | ១០៥ | ១ |
| ១៦០៦ គ.ស | 80 | ១២៥ | 14 | ០.៦ | 84 | / | ១២១ | ០.៦ |
| ៦០១៦ គ.ស | 80 | ១២៥ | 22 | ១.១ | ៨៦.៥ | 91 | ១១៨.៥ | ១ |
| ៦២១៦ គ.ស | 80 | ១៤០ | 26 | 2 | 89 | ៩៥.៥ | ១៣១ | 2 |
| ៦៨១៧ គ.ស | 85 | ១១០ | 13 | ១ | 90 | 90.5 | ១០៥ | ១ |
| ៦៩១៧ គ.ស | 85 | ១២០ | 18 | ១.១ | ៩១.៥ | ៩៤.៥ | ១១៣.៥ | ១ |
| ១៦០១៧ គ.ស | 85 | ១៣០ | 14 | ០.៦ | 89 | / | ១២៦ | ០.៦ |
| ៦០១៧ គ.ស | 85 | ១៣០ | 22 | ១.១ | ៩១.៥ | 96 | ១២៣.៥ | ១ |
| ៦២១៧ គ.ស | 85 | ១៥០ | 28 | 2 | 94 | ១០២ | ១៤១ | 2 |
| ៦៨១៨ គ.ស | 90 | ១១៥ | 13 | ១ | 95 | ៩៥.៥ | ១១០ | ១ |
| ៦៩១៨ គ.ស | 90 | ១២៥ | 18 | ១.១ | ៩៦.៥ | ៩៨.៥ | ១១៨.៥ | ១ |
| ១៦០១៨ គ.ស | 90 | ១៤០ | 16 | ១ | 95 | / | ១៣៥ | ១ |
| ៦០១៨ គ.ស | 90 | ១៤០ | 24 | ១.៥ | 98 | ១០៣ | ១៣២ | ១.៥ |
| ៦៨១៩ គ.ស | 95 | ១២០ | 13 | ១ | ១០០ | ១០២ | ១១៥ | ១ |
| ៦៩១៩ គ.ស | 95 | ១៣០ | 18 | ១.១ | ១០១.៥ | ១០៤ | ១២៣.៥ | ១ |
| 16019 គ.ស | 95 | ១៤៥ | 16 | ១ | ១០០ | / | ១៤០ | ១ |
| ៦០១៩ គ.ស | 95 | ១៤៥ | 24 | ១.៥ | ១០៣ | ១០៩ | ១៣៧ | ១.៥ |
| ៦៨២០ គ.ស | ១០០ | ១២៥ | 13 | ១ | ១០៥ | ១០៦ | ១២០ | ១ |
| ៦៩២០ គ.ស | ១០០ | ១៤០ | 20 | ១.១ | ១០៦.៥ | ១១១ | ១៣៣.៥ | ១ |
| 16020 គ.ស | ១០០ | ១៥០ | 16 | ១ | ១០៥ | / | ១៤៥ | ១ |
| ៦០២០ គ.ស | ១០០ | ១៥០ | 24 | ១.៥ | ១០៨ | ១១៣ | ១៤២ | ១.៥ |
| ៦៨២១ គ.ស | ១០៥ | ១៣០ | 13 | ១ | ១១០ | ១១១ | ១២៥ | ១ |
| ៦៩២១ គ.ស | ១០៥ | ១៤៥ | 20 | ១.១ | ១១១.៥ | ១១៦ | ១៣៨.៥ | ១ |
| ៦៨២២ គ.ស | ១១០ | ១៤០ | 16 | ១ | ១១៥ | ១១៧ | ១៣៥ | ១ |
| ៦៩២២ គ.ស | ១១០ | ១៥០ | 20 | ១.១ | ១១៦.៥ | ១២១ | ១៤៣.៥ | ១ |
| ៦៨២៤ គ.ស | ១២០ | ១៥០ | 16 | ១ | ១២៥ | ១២៧ | ១៤៥ | ១ |





