| ទ្រនាប់រំកិលរាងស៊ីឡាំង | |||||||
| ការកំណត់ | វិមាត្រ | បន្ទុករ៉ាឌីកាល់មូលដ្ឋាន kN | ទម្ងន់គីឡូក្រាម | ថ្នាក់ហានិភ័យ | |||
| d | D | B | ឌីន | ស្ថានភាព។ | |||
| NU204 EMA6C3L | 20 | 47 | 14 | ២៥.៧ | ២២.២ | ០.១៣២ | 1B |
| NU205 EMA6L | 25 | 52 | 15 | ២៩.៣ | ២៧.៧ | ០.១៥៨ | 1B |
| NU207 EL | 35 | 72 | 17 | ៥០.៣ | ៥០.២ | ០.៣១ | 1B |
| NU207 EMAC4L | 35 | 72 | 17 | ៥០.៣ | ៥០.២ | ០.៣៣ | 1B |
| NJ207 EMAC3L | 35 | 72 | 17 | ៥០.៣ | ៥០.២ | ០.៣៣ | 1B |
| NJ207 MA6SQ1DCP | 35 | 72 | 17 | ៣៧.៧ | ៣៦.៨ | ០.៣៥៣ | 1B |
| NJ208 EMAC4L | 40 | 80 | 18 | ៥២.៦ | ៥១.៦ | ០.៥១៤ | 1B |
| NJ212 MA6SQ1DCP | 60 | ១១០ | 22 | 95 | ១០៤ | ០.៩៦២ | 1B |
| NJ219 EMP63TR | 95 | ១៧០ | 32 | ២១០ | ២៤៩ | ៣.២៤ | 1B |
| NJ220 EP62L | ១០០ | ១៨០ | 34 | ២៤៩ | ៣០៦ | ៣.៥៥ | 1B |
| NUP220 EMAP63L | ១០០ | ១៨០ | 34 | ២៤៩ | ៣០៦ | ៣.៨៨ | 1B |
| NU221 MASOC3L | ១០៥ | ១៩០ | 36 | ២១០ | ២៥៦ | ៤.៥ | 1B |
| NU222 EMP63L | ១១០ | ២០០ | 38 | ២៧៩ | ៣៤៣ | ៥.២៩ | 1B |
| NU222 EMAP63L | ១១០ | ២០០ | 38 | ២៧៩ | ៣៤៣ | ៥.៦៩ | 1B |
| NUP222 EMC4TR | ១១០ | ២០០ | 38 | ២៧៩ | ៣៤៣ | ៥.៥៧ | 1B |
| NU224 EMC3L | ១២០ | ២១៥ | 40 | ៣២៩ | ៤១២ | ៦.៤៦ | 1B |
| NU224 EMAP63L | ១២០ | ២១៥ | 40 | ៣២៩ | ៤១២ | ៦.៤៣ | 1B |
| NU226 EMAP63L | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៣៥៦ | ៤៤៣ | ៧:៤៥ | 1B |
| NU228 EMC3L | ១៤០ | ២៥០ | 42 | ៣៧២ | ៤៧៩ | ៩.១ | 1B |
| NU228 EMAP63SOL | ១៤០ | ២៥០ | 42 | ៣៧២ | ៤៧៩ | ៩.១ | 1B |
| NU230 EMAP63SOL | ១៥០ | ២៧០ | 45 | ៤២២ | ៥៥០ | ១១.៦៧ | 1B |
| NUP230 EMP63L | ១៥០ | ២៧០ | 45 | ៤២២ | ៥៥០ | ១២.១ | 1B |
| NUP230 EMP63TR | ១៥០ | ២៧០ | 45 | ៤២២ | ៥៥០ | ១២.១ | 1B |
| NUP230EMAP63TR | ១៥០ | ២៧០ | 45 | ៤២២ | ៥៥០ | ១១.៦៧ | 1B |
| NU232 EMAC3SOL | ១៥០ | ២៩០ | 48 | ៤៩៨ | ៦៦៦ | ១៤.៨៤ | 1B |
| NF236 MC4L | ១៨០ | ៣២០ | 52 | ៦១០ | ៨៣០ | 19 | 1B |
| NU2218 EMAC3L | 90 | ១៦០ | 40 | ២៤២ | ៣១៤ | ៣.៥៨ | 1B |
| NU2219 EMP63TR | 95 | ១៧០ | 43 | ២៧៣ | ៣៤៥ | ៤.២៩ | 1B |
| NJ2219 EMP63TR | 95 | ១៧០ | 43 | ២៧៣ | ៣៤៥ | ៤.៣៨ | 1B |
| NUP2219EMP63TR | 95 | ១៧០ | 43 | ២៧៣ | ៣៤៥ | ៤.៤២ | 1B |
| NU2220 EMP63TR | ១០០ | ១៨០ | 46 | ៣១៩ | ៤១៨ | ៥.១៥ | 1B |
| NJ2220 EMAP63L | ១០០ | ១៨០ | 46 | ៣១៩ | ៤១៨ | ៥.២២ | 1B |
| NJP2220 EMAP63L | ១០០ | ១៨០ | 46 | ៣១៩ | ៤១៨ | ៤.៧៧ | 1B |
| NU2222EMAP63SOL | ១១០ | ២០០ | 53 | ៣៨៣ | ៥១៦ | ៧.២២ | 1B |
| NUP2222 EMAP63L | ១១០ | ២០០ | 53 | ៣៨៣ | ៥១៦ | ៧.៨៦ | 1B |
| NU2224 EMAP63L | ១២០ | ២១៥ | 58 | ៤៤៦ | ៦០៩ | ៩.១៦ | 1B |
| NU2226 EMAP63L | ១៣០ | ២៣០ | 64 | ៥២៣ | ៧២៦ | ១១.៦ | 1B |
| NU2226 EMC3L | ១៣០ | ២៣០ | 64 | ៥២៣ | ៧២៦ | ១១.៦ | 1B |
| NU305 EMAC3L | 25 | 62 | 17 | ៤១.២ | 37 | ០.២៩៦ | 1B |
| NJ305 EMAC3L | 25 | 62 | 17 | ៤១.២ | 37 | ០.២៩៦ | 1B |
| NU306 EMAC3L | 30 | 72 | 19 | ៥០.៥ | 47 | ០.៤៤៥ | 1B |
| NU307 EMAC3L | 35 | 80 | 21 | ៦៦.៧ | ៦៥.៤ | ០.៥៩៦ | 1B |
| NU307 EML | 35 | 80 | 21 | ៦៦.៧ | ៦៥.៤ | ០.៥៨៤ | 1B |
| NU308 EMAC3L | 40 | 90 | 23 | ៧៩.៩ | ៧៧.៥ | ០.៧៤៤ | 1B |
| NU308 EMC3L | 40 | 90 | 23 | ៧៩.៩ | ៧៧.៥ | ០.៧៤៥ | 1B |
| NU309 EP63L | 45 | ១០០ | 25 | ៩៧.៤ | ៩៨.៣ | ០.៨៩៧ | 1B |
| NU309 EMC3L | 45 | ១០០ | 25 | ៩៧.៤ | ៩៨.៣ | ១.០២២ | 1B |
| NU309 EMAP63L | 45 | ១០០ | 25 | ៩៧.៤ | ៩៨.៣ | ១.០៣៥ | 1B |
| NU310 EMAP63L | 50 | ១១០ | 27 | ១១០ | ១១២ | ១.២៩៧ | 1B |
| NU310 EMAP63SQ1 | 50 | ១១០ | 27 | ១១០ | ១១៣ | ១.២៧៧ | 1B |
| NU312 EMAC3L | 60 | ១៣០ | 31 | ១៥០ | ១៥៧ | ២.១២១ | 1B |
| NJ312EM6C3SQ1 | 60 | ១៣០ | 46 | ២១០ | ២៤១ | ៣.១៤៣ | 1B |
| NU314EC4L | 70 | ១៥០ | 35 | ២០៥ | ២២២ | ២.៨២២ | 1B |
| NU314 EMA6P63L | 70 | ១៥០ | 35 | ២០៥ | ២២២ | ៣.២០៨ | 1B |
| NU314EM6P63L | 70 | ១៥០ | 35 | ២០៥ | ២២២ | ៣.២១៣ | 1B |
| NU315 EMP63TR | 75 | ១៦០ | 37 | ២៤០ | ២៦៣ | ៣.៨៤ | 1B |
| NU315 EMP63SQ1 | 75 | ១៦០ | 37 | ២២៦ | ២៤៣ | ៣.៨២៦ | 1B |
| NUP315 EMP63TR | 75 | ១៦០ | 37 | ២៤០ | ២៦៣ | ៣.៨២ | 1B |
| NU316 EMAP63L | 80 | ១៧០ | 39 | ២៥៣ | ២៧៧ | ៤.២៧ | 1B |
| NU317 EMAC3L | 85 | ១៨០ | 41 | ២៨៨ | ៣២៥ | ៥.៨ | 1B |
| NUP317 EMAP63L | 85 | ១៨០ | 41 | ២៨៨ | ៣២៥ | 1B | |
| NU318 EMA P64L | 90 | ១៩០ | 43 | ៣១១ | ៣៤៩ | ៦.៤៤ | 1B |
| NU318 EMA P64L | 90 | ១៩០ | 43 | ៣១១ | ៣៤៩ | ៦.៤៤ | 1B |
| NJ318 EMC3L | 90 | ១៩០ | 43 | ៣១១ | ៣៤៩ | ៦.១៤ | 1B |
| NJ318 EMAC3L | 90 | ១៩០ | 43 | ៣១១ | ៣៤៩ | ៥.៤ | 1B |
| NJ318 EMC4SQ1+HJ318ESQ1 | 90 | ១៩០ | 43 | ៣១១ | ៣៤៩ | ៦.៩១៣ | 1B |
| NU320 EMP63L | ១០០ | ២១៥ | 47 | ៣៨១ | ៤២៧ | ៨.៥៣ | 1B |
| NU320 EMAP63L | ១០០ | ២១៥ | 47 | ៣៨១ | ៤២៧ | ៨.៦ | 1B |
| NJ320 EMC3L | ១០០ | ២១៥ | 47 | ៣៨១ | ៤២៧ | ៨.៦ | 1B |
| NJ320 EMAC3L | ១០០ | ២១៥ | 47 | ៣៨១ | ៤២៧ | ៨.៦ | 1B |
| NUP320 EMP63TR | ១០០ | ២១៥ | 47 | ៣៨១ | ៤២៧ | ៨.២៣ | 1B |
| NU322EC3L | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤៤៣ | ៥១៣ | ១១.០៣ | 1B |
| NU322 EMAP63L | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤៤៣ | ៥១៣ | ១១.៩ | 1B |
| NU322 EMP63L | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤៤៣ | ៥១៣ | ១១.៦៦ | 1B |
| NU322 EMAP63S0L | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤៤៣ | ៥១៣ | ១១.០៣ | 1B |
| NJ322 EMC4SQ1+HJ322ESQ1 | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤១៦ | ៤៧១ | ១៣.១៩២ | 1B |
| NJ324 EMC3L | ១២០ | ២៦០ | 55 | ៥៤៣ | ៦៤៤ | ១៤.៩៩ | 1B |
| NU324 EMP63L | ១២០ | ២៦០ | 55 | ៥៤៩ | ៦៤៤ | ១៤.៨៤ | 1B |
| NU326 EM6C3L | ១៣០ | ២៨០ | 58 | ៦០៧ | ៧២២ | ១៨.៩ | 1B |
| NU326 EMAP63L | ១៣០ | ២៨០ | 58 | ៦០៧ | ៧២២ | ១៨.៦៥ | 1B |
| NU1020 MAC3L | ១០០ | ១៥០ | 24 | 89 | ១២០ | ១.៣៧ | 1B |
| NU1026 MC4L | ១៣០ | ២០០ | 33 | ១៦៣ | ២២១ | ៣.៧៦ | 1B |
| NU1026 MAC3L | ១៣០ | ២០០ | 33 | ១៦៣ | ២២១ | ៣.៧៦ | 1B |
| NU1026 MAC4SOL | ១៣០ | ២០០ | 33 | ១៦៣ | ២២១ | ៣.៧៦ | 1B |
| NU1032 MAP63L | ១៦០ | ២៤០ | 38 | ២៣០ | ៣២៨ | ៦.០៤ | 1B |
| NU1034 MC3L | ១៧០ | ២៦០ | 42 | ២៧៧ | ៤០០ | ៨.៧៤ | 1B |
| NU¹036 MC3L | ១៨០ | ២៨០ | 46 | ៣៣៦ | ៤៧៩ | ១០.៥២ | 1B |
| NU1036 MC3TR | ១៨០ | ២៨០ | 46 | ៣៣៦ | ៤៧៩ | ១០.៥២ | 1B |
| NU¹040 MP63L | ២០០ | ៣១០ | 51 | ៣៩៥ | ៥៩០ | ១៤.១ | 1B |
| NU1044 MAP63L | ២២០ | ៣៤០ | 56 | ៦៥០ | ១០៤៧ | ១៨.៧ | 1B |
| NU¹044 MAP63SOL | ២២០ | ៣៤០ | 56 | ៦៥០ | ១០៤៧ | ១៨.៥ | 1B |
| NJ2314 MC3SQ1 | 70 | ១៥០ | 51 | ២២៣ | ២៦៣ | ៤.៥៣៥ | 1B |
| NU2316 EMAP63L | 80 | ១៧០ | 39 | ៣៥៣ | ៤២៥ | ៦.៦ | 1B |
| NU2317 EMA6P63L | 85 | ១៨០ | 60 | ៣៦៨ | ៤៤៦ | ៧.៦ | 1B |
| NU2218 EMAC4SQ1 | 90 | ១៦០ | 40 | ២៤២ | ៣១៤ | ៣.៦២ | 1B |
| NUP2218 EMAC4SQ1 | 90 | ១៦០ | 40 | ២៤២ | ៣១៤ | ៣.៧១ | 1B |
| NU2319 MAP63L | 95 | ២០០ | 67 | ៣៩០ | ៤៩១ | ៩.៣ | 1B |
| NU2322 EMAP63L | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៦៦៧ | ៨៦៨ | ១៩.២៧ | 1B |
| NU2322 EMASOP63L | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៦៦៧ | ៨៦៨ | ១៩.២៧ | 1B |
| NU2948 MAP63L | ២៤០ | ៣២០ | 48 | ៣៦៣ | ៦៨៩ | ១១.២ | 1B |
| NU407 MAP63L | 35 | ១០០ | 25 | ៧៥.៧ | ៦៩.៤ | ១.១៧ | 1B |
| NU410 MAC3L | 50 | ១៣០ | 31 | ១៣៩ | ១៣៦ | ២.២៥ | 1B |
| NU410 MASOC3L | 50 | ១៣០ | 31 | ១៣៩ | ១៣៦ | ២.២៥ | 1B |
| NU414 MAP63L | 70 | ១៨០ | 42 | ២៤០ | ២៥៣ | ៥.៩ | 1B |
| NU416 MAP63L | 80 | ២០០ | 48 | ៣១៦ | ៣៣៩ | ៧.៥ | 1B |
| NU424 MP64TR | ១២០ | ៣១០ | 72 | ៦៧៧ | ៧៧៦ | ២៩.៩២ | 1B |
| NU424 MC4SQ1 | ១២០ | ៣១០ | 72 | ៦៧៧ | ៧៧៦ | ៣០.៩១៨ | 1B |
| ៤៨៧៦៣២ MASC៤ | ១៦០ | ២៧០ | ១៦៨ | ១០០០ | ១៧៦០ | ៣៩.២១ | 1B |





