ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

សេរ៉ាមិច Angular contact ball bearings
ការកំណត់ វិមាត្ររួម វិមាត្រម៉ោន (មម)
(មម) r r1 da Da ra
d D B នាទី នាទី នាទី អតិបរមា អតិបរមា
៧៩០០ គ.ស 10 22 6 ០.៣ 0.15 ១២.៥ ១៩.៥ ០.៣
៧០០០ គ.ស 10 26 8 ០.៣ 0.15 ១២.៥ ២៣.៥ ០.៣
៧២០០ គ.ស 10 30 9 ០.៦ ០.៣ 15 25 ០.៦
៧៣០០ គ.ស 10 35 11 ០.៦ ០.៣ 15 30 ០.៦
៧៩០១ គ.ស 12 24 6 ០.៣ 0.15 ១៤.៥ ២១.៥ ០.៣
7001 គ.ស 12 28 8 ០.៣ 0.15 ១៤.៥ ២៥.៥ ០.៣
៧២០១ គ.ស 12 32 10 ០.៦ ០.៣ 17 27 ០.៦
៧៣០១ គ.ស 12 37 12 ០.៦ 18 31
៧៩០២ គ.ស 15 28 7 ០.៣ 0.15 ១៧.៥ ២៥.៥ ០.៣
7002 គ.ស 15 32 9 ០.៣ 0.15 ១៧.៥ ២៩.៥ ០.៣
៧២០២ គ.ស 15 35 11 ០.៦ ០.៣ 20 30 ០.៣
៧៣០២ គ.ស 15 42 13 ០.៦ 21 36
៧៩០៣ គ.ស 17 30 7 ០.៣ 0.15 ១៩.៥ ២៧.៥ ០.៣
៧០០៣ គ.ស 17 35 10 ០.៣ 0.15 ១៩.៥ ៣២.៥ ០.៣
៧២០៣ គ.ស 17 40 12 ០.៦ ០.៣ 22 35 ០.៦
៧៣០៣ គ.ស 17 47 14 ០.៦ 23 41
៧៩០៤ គ.ស 20 37 9 ០.៣ 0.15 ២២.៥ ៣៤.៥ ០.៣
៧០០៤ គ.ស 20 42 12 ០.៦ ០.៣ 25 37 ០.៦
៧២០៤ គ.ស 20 47 14 ០.៦ 26 41
៧៣០៤ គ.ស 20 52 15 ១.១ ០.៦ 27 45
៧៩០៥ គ.ស 25 42 9 ០.៣ 0.15 ២៧.៥ ៣៩.៥ ០.៣
៧០០៥ គ.ស 25 47 12 ០.៦ ០.៣ 30 42 ០.៦
៧២០៥ គ.ស 25 52 15 ០.៦ 31 46
៧៣០៥ គ.ស 25 62 17 ១.១ ០.៦ 32 55
៧៩០៦ គ.ស 30 47 9 ០.៣ 0.15 ៣២.៥ ៤៤.៥
៧០០៦ គ.ស 30 55 13 ០.៦ 36 49
៧២០៦ គ.ស 30 62 16 ០.៦ 36 56
៧៣០៦ គ.ស 30 72 19 ១.១ ០.៦ 37 65
៧៩០៧ គ.ស 35 55 10 ០.៦ ០.៣ 40 50 ០.៦
7007 គ.ស 35 62 14 ០.៦ 41 56
៧២០៧ គ.ស 35 72 17 ១.១ ០.៦ 42 65
៧៣០៧ គ.ស 35 80 21 ១.៥ 44 71 ១.៥
៧៩០៨ គ.ស 40 62 12 ០.៦ ០.៣ 45 57 ០.៦
៧០០៨ គ.ស 40 68 15 ០.៦ 46 62
៧២០៨ គ.ស 40 80 18 ១.១ ០.៦ 47 73
៧៣០៨ គ.ស 40 90 23 ១.៥ 49 81 ១.៥
៧៩០៩ គ.ស 45 68 12 ០.៦ ០.៣ 50 63 ០.៦
៧០០៩ គ.ស 45 75 16 ០.៦ 51 69
៧២០៩ គ.ស 45 85 19 ១.១ ០.៦ 52 78
៧៣០៩ គ.ស 45 ១០០ 25 ១.៥ 54 91 ១.៥
៧៩១០ គ.ស 50 72 12 ០.៦ ០.៣ 55 67 ០.៦
៧០១០ គ.ស 50 80 16 ០.៦ 56 74
៧២១០ គ.ស 50 90 20 ១.១ ០.៦ 57 83
៧៣១០ គ.ស 50 ១១០ 27 2 60 ១០០ 2
៧៩១១ គ.ស 55 80 13 ០.៦ 61 74
៧០១១ គ.ស 55 90 18 ១.១ ០.៦ 62 83
៧២១១ គ.ស 55 ១០០ 21 ១.៥ 64 91 ១.៥
៧៣១១ គ.ស 55 ១២០ 29 2 65 ១១០ 2
៧៩១២ គ.ស 60 85 13 ០.៦ 66 79
៧០២ គ.ស 60 95 18 ១.១ ០.៦ 67 88
៧២១២ គ.ស 60 ១១០ 22 ១.៥ 69 ១០១ ១.៥
៧៣១២ គ.ស 60 ១៣០ 31 ២.១ ១.១ 72 ១១៨ 2
៧៩១៣ គ.ស 65 90 13 ០.៦ 71 84
៧០១៣ គ.ស 65 ១០០ 18 ១.១ ០.៦ 72 93
៧២១៣ គ.ស 65 ១២០ 23 ១.៥ 74 ១១១ ១.៥
៧៣១៣ គ.ស 65 ១៤០ 33 ២.១ ១.១ 77 ១២៨ 2
៧៩១៤ គ.ស 70 ១០០ 16 ០.៦ 76 94
៧០១៤ គ.ស 70 ១១០ 20 ១.១ ០.៦ 77 ១០៣
៧២១៤ គ.ស 70 ១២៥ 24 ១.៥ 79 ១១៦ ១.៥
៧៣១៤ គ.ស 70 ១៥០ 35 ២.១ ១.១ 82 ១៣៨ 2
៧៩១៥ គ.ស 75 ១០៥ 16 ០.៦ 81 99
៧០១៥ គ.ស 75 ១១៥ 20 ១.១ ០.៦ 82 ១០៨
៧២១៥ គ.ស 75 ១៣០ 25 ១.៥ 84 ១២១ ១.៥
៧៩១៦ គ.ស 80 ១១០ 16 ០.៦ 86 ១០៤
៧០១៦ គ.ស 80 ១២៥ 22 ១.១ ០.៦ 87 ១១៨
៧២១៦ គ.ស 80 ១៤០ 26 2 90 ១៣០ 2
៧០១៧ គ.ស 85 ១៣០ 22 ១.១ ០.៦ 92 ១២៣
៧២១៧ គ.ស 85 ១៥០ 28 2 95 ១៤០ 2
៧៩១៨ គ.ស 90 ១២៥ 18 ១.១ ០.៦ 97 ១១៨
៧០១៨ គ.ស 90 ១៤០ 24 ១.៥ 99 ១៣១ ១.៥
៧៩១៩ គ.ស 95 ១៣០ 18 ១.១ ០.៦ ១០២ ១២៣
៧០១៩ គ.ស 95 ១៤៥ 24 ១.៥ ១០៤ ១៣៦ ១.៥
៧៩២០ គ.ស ១០០ ១៤០ 20 ១.១ ០.៦ ១០៧ ១៣៣
៧០២០ គ.ស ១០០ ១៥០ 24 ១.៥ ១០៩ ១៤១ ១.៥
៧៩២១ គ.ស ១០៥ ១៤៥ 20 ១.១ ០.៦ ១១២ ១៣៨
៧៩២២ គ.ស ១១០ ១៥០ 20 ១.១ ០.៦ ១១៧ ១៤៣