សេរ៉ាមិច Angular contact ball bearings
| ការកំណត់ | វិមាត្ររួម | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ||||||
| (មម) | r | r1 | da | Da | ra | |||
| d | D | B | នាទី | នាទី | នាទី | អតិបរមា | អតិបរមា | |
| ៧៩០០ គ.ស | 10 | 22 | 6 | ០.៣ | 0.15 | ១២.៥ | ១៩.៥ | ០.៣ |
| ៧០០០ គ.ស | 10 | 26 | 8 | ០.៣ | 0.15 | ១២.៥ | ២៣.៥ | ០.៣ |
| ៧២០០ គ.ស | 10 | 30 | 9 | ០.៦ | ០.៣ | 15 | 25 | ០.៦ |
| ៧៣០០ គ.ស | 10 | 35 | 11 | ០.៦ | ០.៣ | 15 | 30 | ០.៦ |
| ៧៩០១ គ.ស | 12 | 24 | 6 | ០.៣ | 0.15 | ១៤.៥ | ២១.៥ | ០.៣ |
| 7001 គ.ស | 12 | 28 | 8 | ០.៣ | 0.15 | ១៤.៥ | ២៥.៥ | ០.៣ |
| ៧២០១ គ.ស | 12 | 32 | 10 | ០.៦ | ០.៣ | 17 | 27 | ០.៦ |
| ៧៣០១ គ.ស | 12 | 37 | 12 | ១ | ០.៦ | 18 | 31 | ១ |
| ៧៩០២ គ.ស | 15 | 28 | 7 | ០.៣ | 0.15 | ១៧.៥ | ២៥.៥ | ០.៣ |
| 7002 គ.ស | 15 | 32 | 9 | ០.៣ | 0.15 | ១៧.៥ | ២៩.៥ | ០.៣ |
| ៧២០២ គ.ស | 15 | 35 | 11 | ០.៦ | ០.៣ | 20 | 30 | ០.៣ |
| ៧៣០២ គ.ស | 15 | 42 | 13 | ១ | ០.៦ | 21 | 36 | ១ |
| ៧៩០៣ គ.ស | 17 | 30 | 7 | ០.៣ | 0.15 | ១៩.៥ | ២៧.៥ | ០.៣ |
| ៧០០៣ គ.ស | 17 | 35 | 10 | ០.៣ | 0.15 | ១៩.៥ | ៣២.៥ | ០.៣ |
| ៧២០៣ គ.ស | 17 | 40 | 12 | ០.៦ | ០.៣ | 22 | 35 | ០.៦ |
| ៧៣០៣ គ.ស | 17 | 47 | 14 | ១ | ០.៦ | 23 | 41 | ១ |
| ៧៩០៤ គ.ស | 20 | 37 | 9 | ០.៣ | 0.15 | ២២.៥ | ៣៤.៥ | ០.៣ |
| ៧០០៤ គ.ស | 20 | 42 | 12 | ០.៦ | ០.៣ | 25 | 37 | ០.៦ |
| ៧២០៤ គ.ស | 20 | 47 | 14 | ១ | ០.៦ | 26 | 41 | ១ |
| ៧៣០៤ គ.ស | 20 | 52 | 15 | ១.១ | ០.៦ | 27 | 45 | ១ |
| ៧៩០៥ គ.ស | 25 | 42 | 9 | ០.៣ | 0.15 | ២៧.៥ | ៣៩.៥ | ០.៣ |
| ៧០០៥ គ.ស | 25 | 47 | 12 | ០.៦ | ០.៣ | 30 | 42 | ០.៦ |
| ៧២០៥ គ.ស | 25 | 52 | 15 | ១ | ០.៦ | 31 | 46 | ១ |
| ៧៣០៥ គ.ស | 25 | 62 | 17 | ១.១ | ០.៦ | 32 | 55 | ១ |
| ៧៩០៦ គ.ស | 30 | 47 | 9 | ០.៣ | 0.15 | ៣២.៥ | ៤៤.៥ | ១ |
| ៧០០៦ គ.ស | 30 | 55 | 13 | ១ | ០.៦ | 36 | 49 | ១ |
| ៧២០៦ គ.ស | 30 | 62 | 16 | ១ | ០.៦ | 36 | 56 | ១ |
| ៧៣០៦ គ.ស | 30 | 72 | 19 | ១.១ | ០.៦ | 37 | 65 | ១ |
| ៧៩០៧ គ.ស | 35 | 55 | 10 | ០.៦ | ០.៣ | 40 | 50 | ០.៦ |
| 7007 គ.ស | 35 | 62 | 14 | ១ | ០.៦ | 41 | 56 | ១ |
| ៧២០៧ គ.ស | 35 | 72 | 17 | ១.១ | ០.៦ | 42 | 65 | ១ |
| ៧៣០៧ គ.ស | 35 | 80 | 21 | ១.៥ | ១ | 44 | 71 | ១.៥ |
| ៧៩០៨ គ.ស | 40 | 62 | 12 | ០.៦ | ០.៣ | 45 | 57 | ០.៦ |
| ៧០០៨ គ.ស | 40 | 68 | 15 | ១ | ០.៦ | 46 | 62 | ១ |
| ៧២០៨ គ.ស | 40 | 80 | 18 | ១.១ | ០.៦ | 47 | 73 | ១ |
| ៧៣០៨ គ.ស | 40 | 90 | 23 | ១.៥ | ១ | 49 | 81 | ១.៥ |
| ៧៩០៩ គ.ស | 45 | 68 | 12 | ០.៦ | ០.៣ | 50 | 63 | ០.៦ |
| ៧០០៩ គ.ស | 45 | 75 | 16 | ១ | ០.៦ | 51 | 69 | ១ |
| ៧២០៩ គ.ស | 45 | 85 | 19 | ១.១ | ០.៦ | 52 | 78 | ១ |
| ៧៣០៩ គ.ស | 45 | ១០០ | 25 | ១.៥ | ១ | 54 | 91 | ១.៥ |
| ៧៩១០ គ.ស | 50 | 72 | 12 | ០.៦ | ០.៣ | 55 | 67 | ០.៦ |
| ៧០១០ គ.ស | 50 | 80 | 16 | ១ | ០.៦ | 56 | 74 | ១ |
| ៧២១០ គ.ស | 50 | 90 | 20 | ១.១ | ០.៦ | 57 | 83 | ១ |
| ៧៣១០ គ.ស | 50 | ១១០ | 27 | 2 | ១ | 60 | ១០០ | 2 |
| ៧៩១១ គ.ស | 55 | 80 | 13 | ១ | ០.៦ | 61 | 74 | ១ |
| ៧០១១ គ.ស | 55 | 90 | 18 | ១.១ | ០.៦ | 62 | 83 | ១ |
| ៧២១១ គ.ស | 55 | ១០០ | 21 | ១.៥ | ១ | 64 | 91 | ១.៥ |
| ៧៣១១ គ.ស | 55 | ១២០ | 29 | 2 | ១ | 65 | ១១០ | 2 |
| ៧៩១២ គ.ស | 60 | 85 | 13 | ១ | ០.៦ | 66 | 79 | ១ |
| ៧០២ គ.ស | 60 | 95 | 18 | ១.១ | ០.៦ | 67 | 88 | ១ |
| ៧២១២ គ.ស | 60 | ១១០ | 22 | ១.៥ | ១ | 69 | ១០១ | ១.៥ |
| ៧៣១២ គ.ស | 60 | ១៣០ | 31 | ២.១ | ១.១ | 72 | ១១៨ | 2 |
| ៧៩១៣ គ.ស | 65 | 90 | 13 | ១ | ០.៦ | 71 | 84 | ១ |
| ៧០១៣ គ.ស | 65 | ១០០ | 18 | ១.១ | ០.៦ | 72 | 93 | ១ |
| ៧២១៣ គ.ស | 65 | ១២០ | 23 | ១.៥ | ១ | 74 | ១១១ | ១.៥ |
| ៧៣១៣ គ.ស | 65 | ១៤០ | 33 | ២.១ | ១.១ | 77 | ១២៨ | 2 |
| ៧៩១៤ គ.ស | 70 | ១០០ | 16 | ១ | ០.៦ | 76 | 94 | ១ |
| ៧០១៤ គ.ស | 70 | ១១០ | 20 | ១.១ | ០.៦ | 77 | ១០៣ | ១ |
| ៧២១៤ គ.ស | 70 | ១២៥ | 24 | ១.៥ | ១ | 79 | ១១៦ | ១.៥ |
| ៧៣១៤ គ.ស | 70 | ១៥០ | 35 | ២.១ | ១.១ | 82 | ១៣៨ | 2 |
| ៧៩១៥ គ.ស | 75 | ១០៥ | 16 | ១ | ០.៦ | 81 | 99 | ១ |
| ៧០១៥ គ.ស | 75 | ១១៥ | 20 | ១.១ | ០.៦ | 82 | ១០៨ | ១ |
| ៧២១៥ គ.ស | 75 | ១៣០ | 25 | ១.៥ | ១ | 84 | ១២១ | ១.៥ |
| ៧៩១៦ គ.ស | 80 | ១១០ | 16 | ១ | ០.៦ | 86 | ១០៤ | ១ |
| ៧០១៦ គ.ស | 80 | ១២៥ | 22 | ១.១ | ០.៦ | 87 | ១១៨ | ១ |
| ៧២១៦ គ.ស | 80 | ១៤០ | 26 | 2 | ១ | 90 | ១៣០ | 2 |
| ៧០១៧ គ.ស | 85 | ១៣០ | 22 | ១.១ | ០.៦ | 92 | ១២៣ | ១ |
| ៧២១៧ គ.ស | 85 | ១៥០ | 28 | 2 | ១ | 95 | ១៤០ | 2 |
| ៧៩១៨ គ.ស | 90 | ១២៥ | 18 | ១.១ | ០.៦ | 97 | ១១៨ | ១ |
| ៧០១៨ គ.ស | 90 | ១៤០ | 24 | ១.៥ | ១ | 99 | ១៣១ | ១.៥ |
| ៧៩១៩ គ.ស | 95 | ១៣០ | 18 | ១.១ | ០.៦ | ១០២ | ១២៣ | ១ |
| ៧០១៩ គ.ស | 95 | ១៤៥ | 24 | ១.៥ | ១ | ១០៤ | ១៣៦ | ១.៥ |
| ៧៩២០ គ.ស | ១០០ | ១៤០ | 20 | ១.១ | ០.៦ | ១០៧ | ១៣៣ | ១ |
| ៧០២០ គ.ស | ១០០ | ១៥០ | 24 | ១.៥ | ១ | ១០៩ | ១៤១ | ១.៥ |
| ៧៩២១ គ.ស | ១០៥ | ១៤៥ | 20 | ១.១ | ០.៦ | ១១២ | ១៣៨ | ១ |
| ៧៩២២ គ.ស | ១១០ | ១៥០ | 20 | ១.១ | ០.៦ | ១១៧ | ១៤៣ | ១ |





