| បាល់ដែកទ្រទ្រង់ក្រូមីញ៉ូមដែលមានកាបូនខ្ពស់ | ||
| ម៉ែត្រិច | អង្កត់ផ្ចិត Dw (មម) | ទម្ងន់គីឡូក្រាម (ប្រហាក់ប្រហែល) 10000 បំណែក |
| ០,៣ ម.ម. | ០.៣០០០០ | ០.០០១១ |
| ០,៤ ម.ម. | ០.៤០០០០ | ០.០០២៦ |
| ០.៥ ម.ម | ០.៥០០០០ | ០.០០៥១ |
| ០,៦ ម.ម | ០.៦០០០០ | ០.០០៨៩ |
| ០,៧ ម.ម | ០,៧០០០០ | ០.០១៤១ |
| ០,៨ ម.ម | ០.៨០០០០ | ០.០២១០ |
| ១ម.ម. | ១.០០០០០០ | ០.០៤១០ |
| ១.២មម | ១.២០០០០ | ០.០៧០៨ |
| ១.៥មម | ១.៥០០០០ | ០.១៣៨៤ |
| ២មម | ២.០០០០០០ | ០.៣២៨០ |
| ២.៥មម | ២.៥០០០០ | ០.៦៤០៦ |
| ២,៨ ម.ម | ២.៨០០០០ | ០.៩០០០ |
| ៣មម | ៣.០០០០០ | ១.១០៧ |
| ៣.៥មម | ៣.៥០០០០ | ១.៧៥៨ |
| ៤មម | ៤.០០០០០០ | ២.៦២៤ |
| ៤.៥មម | ៤.៥០០០០ | ៣.៧៣៦ |
| ៥ម.ម. | ៥.០០០០០០ | ៥.១២៥ |
| ៥.៥មម | ៥.៥០០០០ | ៦.៨២១ |
| ៦មម | ៦.០០០០០០ | ៨.៨៥៦ |
| ៦.៥មម | ៦.៥០០០០ | ១១.២៦ |
| ៧ម.ម. | ៧.០០០០០ | ១៤.០៦ |
| ៧.៥មម | ៧.៥០០០០ | ១៧:៣០ |
| ៨មម | ៨.០០០០០០ | ២០.៩៩ |
| ៨.៥មម | ៨.៥០០០០ | ២៥.១៨ |
| ៩ម.ម. | 9 | ២៩.៨៩ |
| ១០មម | ១០.០០០០០០ | ៤.១០០ |
| ១១ ម.ម. | ១១.០០០០០ | ៥.៤៥៧ |
| ១១.៥មម | ១១.៥០០០០ | ៦.២៣៥ |
| ១២មម | ១២.០០០០០០ | ៧.០៨៤ |
| ១៣មម | ១៣.០០០០០ | ៩.០០៧ |
| ១៤ ម.ម. | ១៤.០០០០០០ | ១១:២៥ |
| ១៥មម | ១៥.០០០០០០ | ១៣.៨៤ |
| ១៦មម | ១៦.០០០០០០ | ១៦.៧៩ |
| ១៧មម | ១៧.០០០០០ | ២០.១៤ |
| ១៨មម | ១៨.០០០០០០ | ២៣.៩១ |
| ១៩មម | ១៩.០០០០០ | ២៨.១២ |
| ២០មម | ២០.០០០០០០ | ៣២.៨០ |
| ២១មម | ២១.០០០០០ | ៣៧.៩៧ |
| ២២ ម.ម. | ២២.០០០០០០ | ៤៣.៦៥ |
| ២៣មម | ២៣.០០០០០ | ៤៩.៨៨ |
| ២៤ ម.ម. | ២៤.០០០០០ | ៥៦.៦៨ |
| ២៥មម | ២៥.០០០០០០ | ៦៤.០៦ |
| ២៦មម | ២៦.០០០០០០ | ៧២.០៦ |
| ២៨មម | ២៨.០០០០០០ | ៩០.០០ |




