ប៊ែរីងរំកិលរាងសាជី៖ JKOS
| វត្ថុ | d | D | B | C | r | F | b | a | g | ចិញ្ចៀនខ្ទាស់ | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន | ល្បឿនមានកំណត់ (ខាញ់) | |
| Cr KN | កូ ខេអិន | អប្បបរមា-១ | |||||||||||
| JKOS020 | 20 | 42 | 17 | ១៦.៥ | ០.៦ | ៣៨.១ | ០,៧៥ | ១១.១ | ០.០២៥ | BR ៤២ | ២២.៨ | 29 | ៤៨០០ |
| JKOS025 | 25 | 47 | 17 | ១៦.៥ | ០.៦ | ៤៣.១ | ០,៧៥ | ១២.៤ | ០.០១៥ | BR ៤៧ | 25 | 34 | ៤០០០ |
| JKOS030 | 30 | 55 | 19 | ១៨៥ | 1 | ៥១.៤ | ០,៧៥ | ១៤.៨ | ០.០២ | BR 55 | 36 | ៤៦.៥ | ៣៤០០ |
| JKOS035 | 35 | 62 | 20 | ១៩.៥ | 1 | ៥៨.៤ | ០,៧៥ | ១៦.២ | ០.០២ | BR 62 | 36 | 50 | ៣០០០ |
| JKOS040 | 40 | 68 | 21 | ២០.៥ | 1 | ៦៤.៤ | ០,៧៥ | ១៥.៨ | ០.០៣ | BR 68 | 50 | ៦៩.៥ | ២៧០០ |
| JKOS045 | 45 | 75 | 22 | ២១.៥ | 1 | ៧០.៧ | 1 | ១៧.២ | ០.០២ | BR 76 | 55 | ៨១.៥ | ២៤០០ |
| JKOS050 | 50 | 80 | 22 | ២១.៥ | 1 | ៧៥.៧ | 1 | ១៨.៧ | ០.០២ | BR 80 | 60 | 93 | ២២០០ |
| JKOS060 | 60 | 95 | 26 | 25 | ១.៥ | ៨៩.៨ | ១.២៥ | ២៣.១ | ០.០៣ | BR 95 | ៧៦.៥ | ១២២ | ១៨០០ |
| JKOS070 | 70 | ១១០ | 27 | ២៦.៥ | ១.៥ | ១០៤.៨ | ១.២៥ | 25 | ០.០៣ | BR 110 | 98 | ១៦០ | ១៥០០ |
| JKOS080 | 80 | ១២៥ | 30 | ២៩.៥ | ១.៥ | ១១៩.៨ | ១.២៥ | 28 | ០.០៣ | BR 125 | ១២៩ | ២១២ | ១៣០០ |
| JKOS090 | 90 | ១៤០ | ៣៣.៥ | 33 | 2 | ១៣៣.៧ | ១.២៥ | ៣១.៦ | ០.០៣ | BR 140 | ១៥៦ | ២៦០ | ១២០០ |
| JKOS100 | ១០០ | ១៥០ | ៣៣.៥ | 33 | 2 | ១៤៣.៦ | ១.២៥ | ៣៤.៤ | ០.០៣ | BR 150 | ១៦៦ | ២៩០ | ១១០០ |
| JKOS110 | ១១០ | ១៧០ | 40 | ៣៩.៥ | ២.៥ | ១៦៣.៧ | ១.២៥ | ៣៨.៩ | ០.០៣៥ | BR 170 | ២២៨ | ៣៩០ | ១០០០ |
| JKOS120 | ១២០ | ១៨០ | 40 | ៣៩.៥ | ២.៥ | ១៧៣.៧ | ១.២៥ | ៤១.៦ | ០.០៣ | BR 180 | ២៣៦ | ៤២៥ | ៩០០ |
| JKOS130 | ១៣០ | ២០០ | ៤៧.៥ | 47 | ២.៥ | ១៩២ | ១.៥ | ៤៦.៣ | ០.០៤៥ | BR 200 | ៣១៥ | ៥៧០ | ៨០០ |
| JKOS140 | ១៤០ | ២១០ | ៤៧.៥ | 47 | ២.៥ | ២០២ | ១.៥ | ៤៩.៧ | ០.០៤ | BR 210 | ៣០០ | ៦១០ | ៣២០ |
| JKOS150 | ១៥០ | ២២៥ | 50 | ៤៩.៥ | 3 | ២១៧ | ១.៥ | ៤៨.៣ | ០.០៤ | BR 225 | ៣៥៥ | ៧១០ | ២៨០ |
| JKOS160 | ១៦០ | ២៤០ | ៥៤.៥ | 54 | 3 | ២៣២ | ១.៥ | ៥៦.៣ | ០.០៤ | BR 240 | ៣៩០ | ៨១៥ | ២៨០ |






