| ប៊ែររីងរួមបញ្ចូលគ្នាស្តង់ដារ | |||||||||||||
| លេខទ្រនាប់ | វិមាត្រ (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (KN) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ||||||||||
| D | d | H | T | h | B | A | S | Cr | កូ | Ca | កូអា | ||
| CRA52.5-1 | ៥២.៥ | 30 | 33 | 40 | 27 | 17 | 5 | 15 | 24 | 32 | 7 | 7 | ០,៤៦ |
| CRA62-1 | ៦២.០ | 30 | ៣៧.៥ | 42 | ៣០.៥ | 20 | ២.៥ | 20 | 31 | ៣៥.៥ | 11 | ១១.៥ | ០.៥២ |
| CRA62.5-1 | ៦២.៥ | 30 | ៣៧.៥ | 42 | ៣០.៥ | 20 | ២.៥ | 20 | 31 | ៣៥.៥ | 11 | 11 | ០.៥៣ |
| CRA64.8-4W | ៦៤.៨ | 30 | ៣៧.៥ | 42 | ៣០.៥ | 20 | ២.៥ | 20 | 31 | ៣៥.៥ | 11 | 11 | ០.៥៥ |
| CRA70.1-1 | ៧០.១ | 35 | 44 | 48 | 36 | 23 | ២.៥ | 22 | ៤៥.៥ | 51 | 13 | 14 | ០,៨០ |
| CRA70.4-6 | ៧០.៤ | 35 | ៤០.៥ | 48 | ៣០.៥ | 23 | 22 | ៤៥.៥ | 51 | 14 | 13 | ០,៧៤ | |
| CRA73.8-5W | ៧៣.៨ | 35 | 44 | 48 | 36 | 23 | ២.៥ | 22 | ៤៥.៥ | 51 | 13 | 14 | ០,៨៥ |
| CRA77.7-1W | ៧៧.៧ | 40 | 48 | 54 | ៣៦.៥ | 23 | 3 | 24 | 48 | ៥៦.៨ | 18 | 18 | ១.០០ |
| CRA77.7-2W | ៧៧.៧ | 40 | ៤០.៧ | 54 | 29 | 23 | 3 | 24 | 48 | ៥៦.៨ | 18 | 18 | ០,៨៧ |
| CRA78.1-3W | ៧៨.១ | 40 | ៤០.៧ | 54 | 29 | 23 | 3 | 24 | 48 | 57 | 18 | 18 | ០,៨៨ |
| CRA81.8-3W | ៨១.៨ | 40 | 48 | 54 | ៣៦.៥ | 23 | 3 | 24 | 48 | ៥៦.៨ | 18 | 18 | ១.១០ |
| CRA88.4-1W | ៨៨.៤ | 45 | 57 | 59 | 44 | 30 | ៣.៥ | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | ១.៦២ |
| CRA88.9-10W | ៨៨.៩ | 45 | 52 | 59 | 39 | 30 | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | ១.៥៨ | |
| CRA92.8-2W | ៩២.៨ | 45 | 57 | 59 | 44 | 30 | ៣.៥ | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | ១.៧០ |
| CRA101.2-1W | ១០១.២ | 50 | 46 | 67 | 33 | 28 | 3 | 30 | 73 | 82 | 25 | 27 | ១.៧៤ |
| CRA107.7-1W | ១០៧.៧ | 55 | 53 | 71 | 39 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ២.២៧ |
| CRA107.7-2W | ១០៧.៧ | 60 | 69 | 71 | 55 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ២.៨២ |
| CRA108.2-2W | ១០៨.២ | 55 | 53 | 71 | 39 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ២.២២ |
| CRA111.8-3W | ១១១.៨ | 60 | 69 | 71 | 55 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ២.៩៥ |
| CRA123-1W | ១២៣.០ | 60 | ៧២.៣ | 80 | 56 | 37 | 5 | 40 | ១១០ | ១៣២ | 43 | 50 | ២.៨៩ |
| CRA127.8-2W | ១២៧.៨ | 60 | ៧២.៣ | 80 | 56 | 37 | 5 | 40 | ១១០ | ១៣២ | 43 | 50 | ៤.១០ |
| CRA149-1W | ១៤៩.០ | 60 | ៧៨.៥ | ១០៣ | ៥៨.៥ | 45 | ៥.៥ | 50 | ១៥១ | ១៩២ | 68 | 71 | ៦.៥២ |
| CRA149-16W | ១៤៩.០ | 60 | 86 | ១០៧ | 67 | 45 | 50 | ១៥១ | ១៩២ | 68 | 71 | ៧.៤០ | |
| CRA153.8-6W | ១៥៣.៨ | 60 | ៧៨.៥ | ១០៣ | ៥៨.៥ | 43 | 5 | 50 | ១៥១ | ១៩២ | 68 | 71 | ៦.៨៥ |





