ប្លុក និងលំនៅដ្ឋាន Plummer៖ SD3000, SD500, 600
| លេខលំនៅដ្ឋាន | អ័ក្ស dia di | វិមាត្រ (មម) | លេខទ្រនាប់ | ស្រោមអាដាប់ទ័រ | ចិញ្ចៀនកំណត់ទីតាំង | ចិញ្ចៀន O | ||||||||||||||||||
| ឌី អេច៨ | a | b | c | ក្រាម H12 | ម៉ោង ម៉ោង ១២ | L | W | m | n | u | V | s | d2 H12 | d3 H12 | fi H13 | f2 | លេខ | បរិមាណ | លេខ | បរិមាណ | ||||
| SD3034 | ១៥០ | ២៦០ | ៥៤០ | ២០០ | 50 | 77 | ១៦០ | ២៣០ | ៣២០ | ៤៥០ | ១១០ | 36 | 52 | M30 | ១៥៣ | ១៨៣ | 10 | ១៣.៨ | ២៣០៣៤ពាន់ | H3034 | SR260X10 | 1 | ||
| SD3036 | ១៦០ | ២៨០ | ៥៦០ | ២២០ | 50 | 84 | ១៧០ | ២៥០ | ៣៤០ | ៤៧០ | ១២០ | 36 | 52 | M30 | ១៦៣ | ១៩៣ | 10 | ១៣.៨ | ២៣០៣៦ពាន់ | H3036 | SR280X 10 | 1 | ||
| SD3038 | ១៧០ | ២៩០ | ៥៦០ | ២២០ | 50 | 85 | ១៧០ | ២៥០ | ៣៤៥ | ៤៧០ | ១២០ | 36 | 52 | M30 | ១៧៣ | ២០៣ | 10 | ១៣.៨ | ២៣០៣៨ពាន់ | H3038 | SR290X10 | 1 | ||
| SD3040 | ១៨០ | ៣១០ | ៦២០ | ២៣០ | 60 | 92 | ១៨០ | ២៧០ | ៣៦០ | ៥១០ | ១៤០ | 36 | 52 | M30 | ១៨៣ | ២១៣ | 10 | ១៣.៨ | ២៣០៤០ពាន់ | H3040 | SR310X 10 | 1 | ||
| SD3044 | ២០០ | ៣៤០ | ៧០០ | ២៦០ | 65 | ១០០ | ២០០ | ២៩០ | ៤០០ | ៥៧០ | ១៦០ | 36 | 55 | M30 | ២០៣ | ២៤០ | 11 | ១៥.៧ | ២៣០៤៤ពាន់ | H3044 | SR340X10 | 1 | ||
| SD3048 | ២២០ | ៣៦០ | ៧៤០ | ២៧០ | 65 | ១០២ | ២១០ | ៣០០ | ៤២០ | ៦១០ | ១៧០ | 36 | 55 | M30 | ២២៣ | ២៦០ | 11 | ១៥.៧ | ២៣០៤៨ពាន់ | H3048 | SR360X10 | 1 | ||
| SD3052 | ២៤០ | ៤០០ | ៨២០ | ៣០០ | 70 | ១១៤ | ២៤០ | ៣៣០ | ៤៧៥ | ៦៨០ | ១៩០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ២៤៣ | ២៨៦ | 12 | ១៧.៤ | ២៣០៥២ពាន់ | H3052 | SR400X 10 | 1 | ||
| SD3056 | ២៦០ | ៤២០ | ៨៦០ | ៣២០ | 85 | ១១៦ | ២៥០ | ៣៥០ | ៥០០ | ៧១០ | ២០០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ២៦៣ | ៣០៦ | 12 | ១៧.៤ | ២៣០៥៦ពាន់ | H3056 | SR420X10 | 1 | ||
| SD3060 | ២៨០ | ៤៦០ | ៩២០ | ៣៣០ | 85 | ១២៨ | ២៨០ | ៣៦០ | ៥៥០ | ៧៧០ | ២១០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ២៨៣ | ៣៣២ | 13 | ១៩.១ | ២៣០៦០ពាន់ | H3060 | SR460X 10 | 1 | ||
| SD3064 | ៣០០ | ៤៨០ | ៩៤០ | ៣៤០ | 85 | ១៣១ | ២៨០ | ៣៧០ | ៥៦០ | ៧៩០ | ២១០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ៣០៣ | ៣៥២ | 13 | ១៩.១ | ២៣០៦៤ពាន់ | H3064 | SR480X10 | 1 | ||
| SD3068 | ៣២០ | ៥២០ | ១០២០ | ៣៧០ | ១០០ | ១៤៣ | ៣១០ | ៤០០ | ៦១៥ | ៨៦០ | ២៣០ | 50 | 70 | ម៤២ | ៣២៣ | ៣៧២ | 13 | ១៩.១ | ២៣០៦៨ពាន់ | H3068 | SR520X 10 | 1 | ||
| SD3072 | ៣៤០ | ៥៤០ | ១០៦០ | ៣៩០ | ១០០ | ១៤៤ | ៣២៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ៨៩០ | ២៥០ | 50 | 70 | ម៤២ | ៣៤៣ | ៣៩២ | 13 | ១៩.១ | ២៣០៧២ពាន់ | H3072 | SR540X10 | 1 | ||
| SD3076 | ៣៦០ | ៥៦០ | ១០៨០ | ៣៩០ | ១០០ | ១៤៥ | ៣៤០ | ៤១០ | ៦៦៥ | ៩០០ | ២៦០ | 50 | 70 | ម៤២ | ៣៦៣ | ៤១២ | 13 | ១៩.១ | ២៣០៧៦ពាន់ | H3076 | SR560X10 | 1 | ||
| SD534 | ១៥០ | ៣១០ | ៦២០ | ២៣០ | 60 | ១០៦ | ១៨០ | ២៧០ | ៣៦០ | ៥១០ | ១៤០ | 36 | 52 | M30 | ១៥៣ | ១៨៣ | 10 | ១៣.៨ | ២២២៣៤ពាន់ | H3134 | SR310X10 | 2 | ||
| SD536 | ១៦០ | ៣២០ | ៦៥០ | ២៤០ | 60 | ១០៦ | ១៩០ | ២៨០ | ៣៨០ | ៥៤០ | ១៥០ | 36 | 52 | M30 | ១៦៣ | ១៩៣ | 10 | ១៣.៨ | ២២២៣៦ពាន់ | H3136 | SR320X10 | 2 | ||
| SD538 | ១៧០ | ៣៤០ | ៧០០ | ២៦០ | 65 | ១១២ | ២០០ | ២៩០ | ៤០០ | ៥៧០ | ១៦០ | 36 | 55 | M30 | ១៧៣ | ២០៣ | 10 | ១៣.៨ | ២២២៣៨ពាន់ | H3138 | SR340X10 | 2 | ||
| SD540 | ១៨០ | ៣៦០ | ៧៤០ | ២៧០ | 65 | ១១៨ | ២១០ | ៣០០ | ៤២០ | ៦១០ | ១៧០ | 36 | 55 | M30 | ១៨៣ | ២១៣ | 10 | ១៣.៨ | ២២២៤០ពាន់ | H3140 | SR360X10 | 2 | ||
| SD544 | ២០០ | ៤០០ | ៨២០ | ៣០០ | 70 | ១២៨ | ២៤០ | ៣៣០ | ៤៧៥ | ៦៨០ | ១៩០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ២០៣ | ២៤០ | 11 | ១៥.៧ | ២២២៤៤ពាន់ | H3144 | SR400X10 | 2 | ||
| SD548 | ២២០ | ៤៤០ | ៨៨០ | ៣១០ | 85 | ១៤០ | ២៦០ | ៣៤០ | ៥១៥ | ៧៤០ | ២០០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ២២៣ | ២៦០ | 11 | ១៥.៧ | ២២២៤៨ពាន់ | H3148 | SR440X10 | 2 | ||
| SD552 | ២៤០ | ៤៨០ | ៩៤០ | ៣៤០ | 85 | ១៥០ | ២៨០ | ៣៧០ | ៥៦០ | ៧៩០ | ២១០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ២៤៣ | ២៨៦ | 12 | ១៧.៤ | ២២២៥២ពាន់ | H3152 | SR480X10 | 2 | ||
| SD556 | ២៦០ | ៥០០ | ៩៩០ | ៣៧០ | ១០០ | ១៥០ | ៣០០ | ៣៩០ | ៥៩០ | ៨៣០ | ២៣០ | 50 | 70 | ម៤២ | ២៦៣ | ៣០៦ | 12 | ១៧.៤ | ២២២៥៦ពាន់ | H3156 | SR500X10 | 2 | ||
| SD560 | ២៨០ | ៥៤០ | ១០៦០ | ៣៩០ | ១០០ | ១៦០ | ៣២៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ៨៩០ | ២៥០ | 50 | 70 | ម៤២ | ២៨៣ | ៣៣២ | 13 | ១៩.១ | ២២២៦០ពាន់ | H316O | SR540X10 | 2 | ||
| SD564 | ៣០០ | ៥៨០ | ១១១០ | ៤២០ | ១១០ | ១៧០ | ៣៥៥ | ៤៤០ | ៦៩០ | ៩៣០ | ២៧០ | 58 | 77 | ម៤៨ | ៣០៣ | ៣៥២ | 13 | ១៩.១ | ២២២៦៤ពាន់ | H3164 | SR580X10 | 2 | ||
| SD634 | ១៥០ | ៣៦០ | ៧៤០ | ២៧០ | 65 | ១៣០ | ២១០ | ៣០០ | ៤២០ | ៦១០ | ១៧០ | 36 | 55 | M30 | ១៥៣ | ១៨៣ | 10 | ១៣.៨ | ២២៣៣៤ពាន់ | H2334 | SR360X10 | 1 | ||
| SD636 | ១៦០ | ៣៨០ | ៧៨០ | ២៩០ | 70 | ១៣៦ | ២២៥ | ៣២០ | ៤៥០ | ៦៤០ | ១៨០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ១៦៣ | ១៩៣ | 10 | ១៣.៨ | ២២៣៣៦ពាន់ | H2336 | SR380X10 | 1 | ||
| SD638 | ១៧០ | ៤០០ | ៨២០ | ៣០០ | 70 | ១៤២ | ២៤០ | ៣៣០ | ៤៧៥ | ៦៨០ | ១៩០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ១៧៣ | ២០៣ | 10 | ១៣.៨ | ២២៣៣៨ពាន់ | H2338 | SR400X10 | 1 | ||
| SD640 | ១៨០ | ៤២០ | ៨៦០ | ៣២០ | 85 | ១៤៨ | ២៥០ | ៣៥០ | ៥០០ | ៧១០ | ២០០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ១៨៣ | ២១៣ | 10 | ១៣.៨ | ២២៣៤០ពាន់ | H2340 | SR420X10 | 1 | ||
| SD644 | ២០០ | ៤៦០ | ៩២០ | ៣៣០ | 85 | ១៥៥ | ២៨០ | ៣៦០ | ៥៥០ | ៧៧០ | ២១០ | 43 | 62 | ម៣៦ | ២០៣ | ២៤០ | 11 | ១៥.៧ | ២២៣៤៤ពាន់ | H2344 | SR460X10 | 1 | ||
| SD648 | ២២០ | ៥០០ | ៩៩០ | ៣៧០ | ១០០ | ១៦៥ | ៣០០ | ៣៩០ | ៥៩០ | ៨៣០ | ២៣០ | 50 | 70 | ម៤២ | ២២៣ | ២៦០ | 11 | ១៥.៧ | ២២៣៤៨ពាន់ | H2348 | SR500X10 | 1 | ||
| SD652 | ២៤០ | ៥៤០ | ១០៦០ | ៣៩០ | ១០០ | ១៧៥ | ៣២៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ៨៩០ | ២៥០ | 50 | 70 | ម៤២ | ២៤៣ | ២៨៦ | 12 | ១៧.៤ | ២២៣៥២ពាន់ | H2352 | SR540X10 | 1 | ||
| SD656 | ២៦០ | ៥៨០ | ១១១០ | ៤២០ | ១១០ | ១៨៥ | ៣៥៥ | ៤៤០ | ៦៩០ | ៩៣០ | ២៧០ | 58 | 77 | ម៤៨ | ២៦៣ | ៣០៦ | 12 | ១៧.៤ | ២២៣៥៦ពាន់ | H2356 | SR580X10 | 1 | ||
| SD3134-TS | ១៥០ | ២៨០ | ៥១០ | ១៨០ | 70 | ១០៨ | ១៧០ | ២៤០ | ៣៣៥ | ៤៣០ | ១០០ | 30 | 36 | ម២៤ | ២៣០ | 14 | ២៣១៣៤ពាន់ | H3134 | SR280x10 | 2 | TS34 | 2 | ||
| SD3136-TS | ១៦០ | ៣០០ | ៥៣០ | ១៩០ | 75 | ១១៦ | ១៨០ | ២៥០ | ៣៥៥ | ៤៥០ | ១១០ | 30 | 36 | ម២៤ | ២៤០ | 15 | ២៣១៣៦ពាន់ | H3136 | SR300x10 | 2 | TS36 | 2 | ||
| SD3138-TS | ១៧០ | ៣២០ | ៥៦០ | ២១០ | 80 | ១២៤ | ១៩០ | ២៧០ | ៣៧៥ | ៤៨០ | ១២០ | 30 | 36 | ម២៤ | ២៦០ | 10 | ២៣១៣៨ពាន់ | H3138 | SR320x10 | 2 | TS38 | 2 | ||
| SD3140-TS | ១៨០ | ៣៤០ | ៦១០ | ២៣០ | 85 | ១៣២ | ២១០ | ២៩០ | ៤១០ | ៥១០ | ១៣០ | 35 | 40 | M30 | ២៨០ | 10 | ២៣១៤០ពាន់ | H3140 | SR340x10 | 2 | TS40 | 2 | ||
| SD3144-TS | ២០០ | ៣៧០ | ៦៤០ | ២៤០ | 90 | ១៤០ | ២២០ | ៣០០ | ៤៣៥ | ៥៤០ | ១៤០ | 35 | 40 | M30 | ២៩០ | 12 | ២៣១៤៤ពាន់ | H3144 | SR370x10 | 2 | TS44 | 2 | ||
| SD3148-TS | ២២០ | ៤០០ | ៧០០ | ២៦០ | 95 | ១៤៨ | ២៤០ | ៣២០ | ៤៧៥ | ៦០០ | ១៥០ | 35 | 40 | M30 | ៣១០ | 12 | ២៣១៤៨ពាន់ | H3148 | SR400x10 | 2 | TS48 | 2 | ||
| SD3152-TS | ២៤០ | ៤៤០ | ៧៧០ | ២៨០ | ១០០ | ១៦៤ | ២៦០ | ៣៣០ | ៥១៥ | ៦៥០ | ១៦០ | 40 | 48 | ម៣៦ | ៣២០ | 13 | ២៣១៥២ពាន់ | H3152 | SR440x10 | 2 | TS52 | 2 | ||
| SD3156-TS | ២៦០ | ៤៦០ | ៧៩០ | ២៨០ | ១០៥ | ១៦៦ | ២៨០ | ៣៣០ | ៥៥០ | ៦៧០ | ១៦០ | 42 | 50 | ម៣៦ | ៣២០ | 16 | ២៣១៥៦ពាន់ | H3156 | SR460x10 | 2 | TS56 | 2 | ||
| SD3160-TS | ២៨០ | ៥០០ | ៨៣០ | ៣១០ | ១១០ | ១៨០ | ៣០០ | ៣៦០ | ៥៩០ | ៧១០ | ១៩០ | 42 | 60 | ម៣៦ | ៣៥០ | 22 | ២៣១៦០ពាន់ | H3160-HG | SR500x10 | 2 | TS60 | 2 | ||
| SD3164-TS | ៣០០ | ៥៤០ | ៨៨០ | ៣៣០ | ១១៥ | ១៩៦ | ៣២០ | ៣៨០ | ៦៣០ | ៧៥០ | ២០០ | 42 | 60 | ម៣៦ | ៣៧០ | 23 | ២៣១៦៤ពាន់ | H3164-HG | SR540x10 | 2 | TS64 | 2 | ||
| SD3168-TS | ៣២០ | ៥៨០ | ៩៦៥ | ៣៨០ | ១២០ | ២១០ | ៣៤០ | ៤១០ | ៦៧០ | ៨៤០ | ២៤០ | 49 | 59 | ម៤៥ | ៣៩០ | 25 | ២៣១៦៨ពាន់ | H3168-HG | SR580x10 | 2 | TS68 | 2 | ||
| SD3172-TS | ៣៤០ | ៦០០ | ១០៤០ | ៣៩០ | ១៣០ | ២១២ | ៣៦០ | ៤១០ | ៧២០ | ៨៩០ | ២៥៥ | 49 | 59 | M50 | ៣៩០ | 22 | ២៣១៧២ពាន់ | H3172-HG | SR600x10 | 2 | TS72 | 2 | ||
| SD3176-TS | ៣៦០ | ៦២០ | ១១២០ | ៤០០ | ១៣៥ | ២១៤ | ៣៨០ | ៤១០ | ៧៥០ | ៩៨០ | ២៥៥ | 60 | 72 | ម៥៥ | ៤០៥ | 22 | ២៣១៧៦ពាន់ | H3176-HG | SR620x10 | 2 | TS76 | 2 | ||
| SD3180-TS | ៣៨០ | ៦៥០ | ១២៤៥ | ៤២០ | ១៤០ | ២២០ | ៤០០ | ៤៤០ | ៧៩០ | ១០៥០ | ២៧០ | 65 | 78 | M60 | ៤០៥ | 22 | ២៣១៨០ពាន់ | H3180-HG | SR650x10 | 2 | TS80 | 2 | ||





