ប្លុក និងលំនៅដ្ឋាន Plummer៖ SN3000, 3100
| លេខលំនៅដ្ឋាន | អ័ក្ស d ia d1(មម) | វិមាត្រ (មម) | លេខទ្រនាប់ | ស្រោមអាដាប់ទ័រ | ចិញ្ចៀនកំណត់ទីតាំង | |||||||||||||||||||
| ឌី អេច៨ | a | b | c | ក្រាម H12 | ម៉ោង ម៉ោង ១២ | L | W | m | n | u | v | f1 H13 | f2 | S | d2 H12 | d3 H12 | ||||||||
| (២) | (៤) | លេខ | បរិមាណ | |||||||||||||||||||||
| SN3024 | លេខសន្តិសុខសង្គម ៣០២៤ | ១១០ | ១៨០ | ៣៨០ | ១១០ | 40 | 56 | ១១២ | ១៦០ | ២១៨ | ៣២០ | 60 | 26 | 32 | 8 | ១០៧ | ម២៤ | ម១៦ | ១១៣ | ១៣៥ | ២៣០២៤ពាន់ | H3024 | SR180X10 | 1 |
| SN3026 | លេខសន្តិសុខសង្គម ៣០២៦ | ១១៥ | ២០០ | ៤១០ | ១២០ | 45 | 62 | ១២៥ | ១៧៥ | ២៤០ | ៣៥០ | 70 | 26 | 32 | 8 | ១០៧ | ម២ ៤ | ម១៦ | ១១៨ | ១៤០ | ២៣០២៦ពាន់ | H3026 | SR200X10 | 1 |
| SN3028 | លេខសន្តិសុខសង្គម ៣០២៨ | ១២៥ | ២១០ | ៤១០ | ១២០ | 45 | 63 | ១៤០ | ១៨៥ | ២៧០ | ៣៥០ | 70 | 26 | 32 | 9 | ១២.២ | ម២ ៤ | ម១៦ | ១២៨ | ១៥៤ | ២៣០២៨ពាន់ | H3028 | SR210X10 | 1 |
| SN3030 | លេខសន្តិសុខសង្គម ៣០៣០ | ១៣៥ | ២២៥ | ៤៤៥ | ១៣០ | 50 | 66 | ១៥០ | ១៧៥ | ២៨៣ | ៣៨០ | 70 | 28 | 36 | 9 | ១២.២២ | ម២៤ | M20 | ១៣៨ | ១៦៤ | ២៣០៣០ពាន់ | H3030 | SR225X10 | 1 |
| SN3032 | លេខសន្តិសុខសង្គម ៣០៣២ | ១៤០ | ២៤០ | ៤៦០ | ១៣០ | 40 | 70 | ១៥០ | ១៩០ | ៣០០ | ៣៩០ | 70 | 28 | 38 | 10 | ១៣.៧ | ម២៤ | M20 | ១៤៣ | ១៧៣ | ២៣០៣២ពាន់ | H3032 | SR240X10 | 1 |
| SN3034 | លេខសន្តិសុខសង្គម ៣០៣៤ | ១៥០ | ២៦០ | ៥៤០ | ១៦០ | 50 | 77 | ១៦០ | ២០៥ | ៣២៥ | ៤៥០ | 90 | 33 | 42 | 10 | ១៣.៧ | M30 | M20 | ១៥៣ | ១៨៣ | ២៣០៣៤ពាន់ | H3034 | SR260X10 | 1 |
| SN3036 | លេខសន្តិសុខសង្គម ៣០៣៦ | ១៦០ | ២៨០ | ៥៥០ | ១៦០ | 50 | 84 | ១៧០ | ២១៥ | ៣៤៥ | ៤៧០ | 90 | 33 | 42 | 10 | ១៣៧ | M30 | M20 | ១៦៣ | ១៩៣ | ២៣០៣៦ពាន់ | H3036 | SR280X10 | 1 |
| SN3038 | លេខសម្គាល់សន្តិសុខសង្គមលេខ ៣០៣៨ | ១៧០ | ២៩០ | ៥៥០ | ១៦០ | 60 | 85 | ១៧០ | ២៣៥ | ៣៤៥ | ៤៧០ | 90 | 33 | 42 | 10 | ១៣.៧ | M30 | ម២៤ | ១៧៣ | ២០៣ | ២៣០៣៨ពាន់ | H3038 | SR290X10 | 1 |
| SN3122 | លេខសម្គាល់សន្តិសុខសង្គមលេខ ៣១២២ | ១០០ | ១៨០ | ៣៨០ | ១១០ | 40 | 66 | ១១២ | ១៦០ | ២១៨ | ៣២០ | 60 | 26 | 32 | 8 | ១០៨ | ម២៤ | ម១៦ | ១០២ | ១២៥ | ២៣១២២ពាន់ | H3122 | SR180X10 | 1 |
| SN3124 | លេខសន្តិសុខសង្គមលេខ ៣១២៤ | ១១០ | ២០០ | ៤១០ | ១២០ | 45 | 72 | ១២៥ | ១៧៥ | ២៤០ | ៣៥០ | 70 | 26 | 32 | 8 | ១០៧ | ម២៤ | ម១៦ | ១១៣ | ១៣៥ | ២៣១២៤ពាន់ | H3124 | SR200X10 | 1 |
| SN3126 | លេខសម្គាល់សន្តិសុខសង្គមលេខ ៣១២៦ | ១១៥ | ២១០ | ៤១០ | ១២០ | 45 | 74 | ១៤០ | ១៨៥ | ២៧០ | ៣៥០ | 70 | 26 | 32 | 8 | ១០៧ | ម២៤ | ម១៦ | ១១៨ | ១៤០ | ២៣១២៦ពាន់ | H3126 | SR210X10 | 1 |
| SN3128 | លេខសម្គាល់ SSN3128 | ១២៥ | ២២៥ | ៤៤៥ | ១៣០ | 50 | 78 | ១៥០ | ១៧៥ | ២៨៥ | ៣៨០ | 70 | 28 | 36 | 9 | ១២.២ | ម២៤ | M20 | ១២៨ | ១៥៤ | ២៣១២៨ពាន់ | H3128 | SR225X10 | 1 |
| SN3130 | លេខសម្គាល់ SSN3130 | ១៣៥ | ២៥០ | ៥០០ | ១៥០ | 50 | 90 | ១៥០ | ២០៥ | ៣០៥ | ៤២០ | 80 | 33 | 42 | 9 | ១២.២ | M30 | ម២៤ | ១៣៨ | ១៦៤ | ២៣១៣០ពាន់ | H3130 | SR250X10 | 1 |
| SN3132 | លេខសន្តិសុខសង្គមលេខ ៣១៣២ | ១៤០ | ២៧០ | ៥៣០ | ១៦០ | 60 | 96 | ១៦០ | ២២០ | ៣២៥ | ៤៥០ | 90 | 33 | 42 | 10 | ១៣.៧ | M30 | ម២ ៤ | ១៤៣ | ១៧៣ | ២៣១៣២ពាន់ | H3132 | SR2 70X10 | 1 |





