ប្លុក និងលំនៅដ្ឋាន Plummer៖ SD3100
| លេខលំនៅដ្ឋាន | អ័ក្ស dia di | វិមាត្រ (មម) | លេខទ្រនាប់ | ស្រោមអាដាប់ទ័រ | ចិញ្ចៀនកំណត់ទីតាំង | ||||||||||||||||||
| ឌី អេច៨ | a | b | c | ក្រាម H12 | ម៉ោង ម៉ោង ១២ | L | L2 | W | m | n | u | v | J | X | Z | S | លេខ | បរិមាណ | |||||
| SD3134 | ១៥០ | ២៨០ | ៥១០ | ១៨អង្សាសេ | 70 | ១០៨ | ១៧០ | ២៣០ | ៣០៨ | ៣៣៥ | ៤៣០ | ១០០ | 30 | 36 | 14 | 65 | ១២០ | ម២៤ | ២៣១៣៤ពាន់ | H3134 | HE3134 | SR280X10 | 2 |
| SD3136 | ១៦០ | ៣០០ | ៥៣០ | ១៩អង្សាសេ | 75 | ១១៦ | ១៨០ | ២៤០ | ៣១៨ | ៣៥៥ | ៤៥០ | ១១០ | 30 | 36 | 15 | 68 | ១៣០ | ម២៤ | ២៣១៣៦ពាន់ | H3136 | HE3136 | SR300X10 | 2 |
| SD3138 | ១៧០ | ៣២០ | ៥៦០ | ២១អង្សាសេ | 80 | ១២៤ | ១៩០ | ២៦០ | ៣៣៦ | ៣៧៥ | ៤៨០ | ១២០ | 30 | 38 | 10 | 80 | ១៤០ | ម២៤ | ២៣១៣៨ពាន់ | H3138 | HE3138 | SR320X10 | 2 |
| SD3140 | ១៨០ | ៣៤០ | ៦១០ | ២៣អង្សាសេ | 85 | ១៣២ | ២១០ | ២៨០ | ៣៥៦ | ៤១០ | ៥១០ | ១៣០ | 35 | 40 | 10 | 82 | ១៥០ | M30 | ២៣១៤០ពាន់ | H3140 | HE3140 | SR340X10 | 2 |
| SD3144 | ២០០ | ៣៧០ | ៦៤០ | ២៤អង្សាសេ | 90 | ១៤០ | ២២០ | ២៩០ | ៣៦៨ | ៤៣៥ | ៥៤០ | ១៤០ | 35 | 40 | 12 | 90 | ១៥៥ | M30 | ២៣១៤៤ពាន់ | H3144 | SR370X10 | 2 | |
| SD3148 | ២២០ | ៤០០ | ៧០០ | ២៦អង្សាសេ | 95 | ១៤៨ | ២៤០ | ៣១០ | ៣៨៨ | ៤៧៥ | ៦០០ | ១៥០ | 35 | 40 | 12 | ១០០ | ១៦០ | M30 | ២៣១៤៨ពាន់ | H3148 | SR400X10 | 2 | |
| SD3152 | ២៤០ | ៤៤០ | ៧៧០ | ២៨អង្សាសេ | ១០០ | ១៦៤ | ២៦០ | ៣២០ | ៤០០ | ៥១៥ | ៦៥០ | ១៦០ | 40 | 48 | 13 | ១០៥ | ១៧០ | ម៣៦ | ២៣១៥២ពាន់ | H3152 | SR440X10 | 2 | |
| SD3156 | ២៦០ | ៤៦០ | ៧៩០ | ២៨អង្សាសេ | ១០៥ | ១៦៦ | ២៨០ | ៣២០ | ៤០០ | ៥៥០ | ៦៧០ | ១៦០ | 42 | 50 | 16 | ១០៥ | ១៧០ | ម៣៦ | ២៣១៥៦ពាន់ | H3156 | SR460X10 | 2 | |
| SD316O | ២៨០ | ៥០០ | ៨៣០ | ៣១អង្សាសេ | ១១០ | ១៨០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤២៦ | ៥៩០ | ៧១០ | ១៩០ | 42 | 60 | 22 | ១១០ | ១៩០ | ម៣៦ | ២៣១៦០ពាន់ | H3160 | SR500X10 | 2 | |
| SD3164 | ៣០០ | ៥៤០ | ៨៨០ | ៣៣គ | ១១៥ | ១៩៦ | ៣២០ | ៣៧០ | ៤៤៨ | ៦៣០ | ៧៥០ | ២០០ | 42 | 60 | 23 | ១២០ | ២០០ | ម៣៦ | ២៣១៦៤ពាន់ | H3164 | SR540X10 | 2 | |
| SD3168 | ៣២០ | ៥៨០ | ៩៦៥ | ៣៨អង្សាសេ | ១២០ | ២១០ | ៣៤០ | ៤១០ | ៤៨៨ | ៦៧០ | ៨៤០ | ២៤០ | 49 | 59 | 25 | ១៣៥ | ២២០ | ម៤៥ | ២៣១៦៨ពាន់ | H3168 | SR580X10 | 2 | |
| SD3172 | ៣៤០ | ៦០០ | ១០៤០ | ៣៩អង្សាសេ | ១៣០ | ២១២ | ៣៦០ | ៤១០ | ៤៩៨ | ៧២០ | ៨៩០ | ២៥៥ | 49 | 59 | 22 | ១៤៥ | ២២៥ | ម៤៥ | ២៣១៧២ពាន់ | H3172 | SR600X10 | 2 | |
| SD3176 | ៣៦០ | ៦២០ | ១១២០ | ៤០អង្សាសេ | ១៣៥ | ២១៤ | ៣៨០ | ៤៣០ | ៥២០ | ៧៥០ | ៩៨០ | ២៥៥ | 60 | 72 | 22 | ១៤៥ | ២៤០ | ម៥៥ | ២៣១៧៦ពាន់ | H3176 | SR620X10 | 2 | |
| SD318O | ៣៨០ | ៦៥០ | ១២៤៥ | ៤២អង្សាសេ | ១៤០ | ២២០ | ៤០០ | ៤៣០ | ៥៥២ | ៧៩០ | ១០៥០ | ២៧០ | 65 | 78 | 22 | ១៥០ | ២៦០ | M60 | ២៣១៨០ពាន់ | H3180 | SR650X10 | 2 | |





