ប្លុក និងលំនៅដ្ឋាន Plummer៖ SNL3100
| លេខលំនៅដ្ឋាន | អ័ក្ស d | D | a | b | c | g | h | L | W | m | n | u | v | J | S | ទ្រនាប់ | ដៃអាវ | ចិញ្ចៀនកំណត់ទីតាំង | ||
| លេខផ្នែក | បរិមាណ | |||||||||||||||||||
| SNL ៣១៣៤ | ១៥០ | ២៨០ | ៥១០ | ១៨០ | 70 | ១០៨ | ១៧០ | ២៣០ | ៣៣៣ | ៤៣០ | ១០០ | 28 | 34 | 14 | ម២៤ | ២៣១៣៤ពាន់ | H3134 | HE3134 | SR280*10 | 2 |
| SNL ៣១៣៦ | ១៦០ | ៣០០ | ៥៣០ | ១៩០ | 75 | ១១៦ | ១៨០ | ២៤០ | ៣៥៣ | ៤៥០ | ១១០ | 28 | 34 | 15 | ម២៤ | ២៣១៣៦ពាន់ | H3136 | HE3136 | SR300*10 | 2 |
| SNL ៣១៣៨ | ១៧០ | ៣២០ | ៥៦០ | ២១០ | 80 | ១២៤ | ១៩០ | ២៦០ | ៣៧៥ | ៤៨០ | ១២០ | 28 | 34 | 10 | ម២៤ | ២៣១៣៨ពាន់ | H3138 | HE3138 | SR320*10 | 2 |
| SNL ៣១៤០ | ១៨០ | ៣៤០ | ៦១០ | ២៣០ | 85 | ១៣២ | ២១០ | ២៨០ | ៤១១ | ៥១០ | ១៣០ | 35 | 42 | 10 | M30 | ២៣១៤០ពាន់ | H3140 | HE3140 | SR340*10 | 2 |
| SNL ៣១៤៤ | ២០០ | ៣៧០ | ៦៤០ | ២៤០ | 90 | ១៤០ | ២២០ | ២៩០ | ៤៣៤ | ៥៤០ | ១៤០ | 35 | 42 | 12 | M30 | ២៣១៤៤ពាន់ | H3144 | SR370*10 | 2 | |
| SNL ៣១៤៨ | ២២០ | ៤០០ | ៧០០ | ២៦០ | 95 | ១៤៨ | ២៤០ | ៣១០ | ៤៧៤ | ៦០០ | ១៥០ | 35 | 42 | 12 | M30 | ២៣១៤៨ពាន់ | H3148 | SR4000*10 | 2 | |
| SNL ៣១៥២ | ២៤០ | ៤៤០ | ៧៧០ | ២៨០ | ១០០ | ១៦៤ | ២៦០ | ៣២០ | ៥១៦ | ៦៥០ | ១៦០ | 42 | 50 | 13 | ម៣៦ | ២៣១៥២ពាន់ | H3152 | SR440*10 | 2 | |
| SNL ៣១៥៦ | ២៦០ | ៤៦០ | ៧៩០ | ២៨០ | ១០៥ | ១៦៦ | ២៨០ | ៣២០ | ៥៥១ | ៦៧០ | ១៦០ | 42 | 50 | 16 | ម៣៦ | ២៣១៥៦ពាន់ | H3156 | SR460*10 | 2 | |
| SNL ៣១៦០ | ២៨០ | ៥០០ | ៨៣០ | ៣១០ | ១១០ | ១៨០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៥៩១ | ៧១០ | ១៩០ | 42 | 50 | 22 | ម៣៦ | ២៣១៦០ពាន់ | H3160 | SR500*10 | 2 | |
| SNL ៣១៦៤ | ៣០០ | ៥៤០ | ៨៨០ | ៣៣០ | ១១៥ | ១៩៦ | ៣២០ | ៣៧០ | ៦៣១ | ៧៥០ | ២០០ | 42 | 50 | 23 | ម៣៦ | ២៣១៦៤ពាន់ | H3164 | SR540*10 | 2 | |







