ប្លុក និងលំនៅដ្ឋាន Plummer៖ SNL500
| លេខលំនៅដ្ឋាន | អ័ក្ស d | h | a | e | b | u | v | c | w | L | d1 | d2 | j | F | g | D | S | ទ្រនាប់ | ដៃអាវ | ចិញ្ចៀនកំណត់ទីតាំង | |
| លេខផ្នែក | បរិមាណ | ||||||||||||||||||||
| SNL505 | 20 | 40 | ១៦៥ | ១៣០ | 46 | 15 | 20 | 19 | 74 | 67 | ៣១.៥ | ៣៩.៥ | ៧.៥ | 5 | 25 | 52 | ម១០ | ១២០៥ពាន់ | H205 | SR52*5 | 2 |
| SNL506 | 25 | 50 | ១៨៥ | ១៥០ | 52 | 15 | 22 | 22 | 89 | 77 | ៣៦.៥ | ៤៤.៥ | ៧.៥ | 5 | 32 | 62 | ម១០ | ១២០៦ពាន់ | H206 | SR62*8 | 2 |
| SNL507 | 30 | 50 | ១៨៥ | ១៥០ | 52 | 15 | 20 | 22 | 93 | 82 | ៤៦.៥ | ៥៤.៥ | ៧.៥ | 5 | 34 | 72 | ម១០ | ១២០៧ពាន់ ២២២០៧ពាន់ | H207 H307 | SR72*8.5 SR72*5.5 | ២ ២ |
| SNL508 | 35 | 60 | ២០៥ | ១៧០ | 60 | 15 | 20 | 25 | ១០៨ | 85 | ៥១.៥ | ៥៩.៥ | ៧.៥ | 5 | 39 | 80 | ម១២ | ១២០៨ពាន់ ២២២០៨ពាន់ | H208 H308 | SR80*10.5 SR80*8 | ២ ២ |
| SNL509 | 40 | 60 | ២០៥ | ១៧០ | 60 | 15 | 20 | 25 | ១០៩ | 85 | ៥៦.៥ | ៦៤.៥ | ៨.៥ | 5 | 30 | 85 | ម១២ | ១២០៩ពាន់ ២២២០៩ពាន់ | H209 H309 | SR85*5.5 SR85*7 | ២១ |
| SNL510 | 45 | 60 | ២០៥ | ១៧០ | 60 | 15 | 20 | 25 | ១១៣ | 90 | 62 | ៧០.៥ | ៨.៥ | 5 | 41 | 90 | ម១២ | ១២១០ពាន់ ២២២១០ពាន់ | H210 H310 | SR90*10.5 SR90*9 | ២ ២ |
| SNL511 | 50 | 70 | ២៥៥ | ២១០ | 70 | 18 | 23 | 28 | ១២៨ | 95 | 67 | ៧៥.៥ | ៨.៥ | 5 | 44 | ១០០ | ម១៦ | ១២១១ពាន់ ២២២១១ពាន់ | H211 H311 | SR100*11.5 SR100*9.5 | ២ ២ |
| SNL512 | 55 | 70 | ២៥៥ | ២១០ | 70 | 18 | 23 | 30 | ១៣៤ | ១០៥ | 72 | ៨០.៥ | ៨.៥ | 5 | 48 | ១១០ | ម១៦ | ១២១២ពាន់ ២២២១២ពាន់ | H212 H312 | SR110*13 SR110*10 | ២ ២ |
| SNL513 | 60 | 80 | ២៧៥ | ២៣០ | 80 | 18 | 24 | 30 | ១៤៩ | ១១០ | 77 | ៨៥.៥ | ៨.៥ | 5 | 51 | ១២០ | ម១៦ | ១២១៣ពាន់ ២២២១៣ពាន់ | H213 H313 | SR120*14 SR120*10 | ២ ២ |
| SNL515 | 65 | 80 | ២៨០ | ២៣០ | 80 | 18 | 26 | 30 | ១៥៥ | ១១៥ | 87 | ៩៥.៥ | ៨.៥ | 5 | 56 | ១៣០ | ម១៦ | ១២១៥ពាន់ ២២២១៥ពាន់ | H215 H315 | SR130*15.5 SR130*12.5 | ២ ២ |
| SNL516 | 70 | 95 | ៣១៥ | ២៦០ | 90 | 22 | 29 | 32 | ១៧៧ | ១២០ | ៩២.៥ | ១០១ | ១០.៥ | 5 | 58 | ១៤០ | M20 | ១២១៦ពាន់ ២២២១៦ពាន់ | H216 H316 | SR140*16 SR140*12.5 | ២ ២ |
| SNL517 | 75 | 95 | ៣២០ | ២៦០ | 90 | 22 | 30 | 32 | ១៨៣ | ១២៥ | ៩៧.៥ | ១០៦ | ១០.៥ | 5 | 61 | ១៥០ | M20 | ១២១៧ពាន់ ២២២១៧ពាន់ | H217 H317 | SR150*16.5 SR150*12.5 | ២ ២ |
| SNL518 | 80 | ១០០ | ៣៤៥ | ២៩០ | ១០០ | 22 | 27 | 35 | ១៩៤ | ១៤០ | ១០២.៥ | ១១១ | ១០.៥ | 5 | 65 | ១៦០ | M20 | ១២១៨ពាន់ ២២២១៨ពាន់ ២៣២១៨ពាន់ | H218 H318 H2318 | SR160*17.5 SR160*12.5 SR160*12.5 | ២ ២ ១ |
| SNL519 | 85 | ១១២ | ៣៤៥ | ២៩០ | ១០០ | 22 | 27 | 35 | ២១២ | ១៤៥ | ១៣១ | ១៤១ | ១១.៥ | 6 | 68 | ១៧០ | M20 | ១២១៩ពាន់ ២២២១៩ពាន់ | H219 H319 | SR170*18 SR170*12.5 | ២ ២ |
| SNL520 | 90 | ១១២ | ៣៨០ | ៣២០ | ១១០ | 26 | 32 | 40 | ២១៨ | ១៦០ | ១៣៧.៥ | ១៤៧.៥ | ១១.៥ | 6 | 70 | ១៨០ | ម២៤ | ២២២២០ពាន់ ២៣២២០ពាន់ | H320 H2320 | SR180*12 SR180*9.7 | ២១ |
| SNL522 | ១០០ | ១២៥ | ៤១០ | ៣៥០ | ១២០ | 26 | 32 | 45 | ២៤២ | ១៧៥ | ១៤៧.៥ | ១៥៧.៥ | ១១.៥ | 6 | 80 | ២០០ | ម២៤ | ១២២២ពាន់ ២២២២២ពាន់ ២៣២២២ពាន់ | H222 H322 H2322 | SR200*21 SR200*13.5 SR200*10.2 | ២ ២ ១ |
| SNL524 | ១១០ | ១៤០ | ៤១០ | ៣៥០ | ១២០ | 26 | 32 | 45 | ២៧១ | ១៨៥ | ១៥៧.៥ | ១៦៧.៥ | ១១.៥ | 6 | 86 | ២១៥ | ម២៤ | ២២២២៤K ២៣២២៤K | H3124 H2324 | SR215*14 SR215*10 | ២១ |
| SNL526 | ១១៥ | ១៥០ | ៤៤៥ | ៣៨០ | ១៣០ | 28 | 35 | 50 | ២៩០ | ១៩០ | ១៦៧.៥ | ១៧៧.៥ | 13 | 6 | 90 | ២៣០ | ម២៤ | ២២២២៦ពាន់ ២៣២២៦ពាន់ | H3126 H2326 | SR230*13 SR230*10 | ២១ |
| SNL528 | ១២៥ | ១៥០ | ៥០០ | ៤២០ | ១៥០ | 35 | 42 | 50 | ៣០២ | ២០៥ | ១៧៧.៥ | ១៨៧.៥ | 13 | 6 | 98 | ២៥០ | M30 | ២២២២៨K ២៣២២៨K | H3128 H2328 | SR250*15 SR250*10 | ២១ |
| SNL530 | ១៣៥ | ១៦០ | ៥៣០ | ៤៥០ | ១៦០ | 35 | 42 | 60 | ៣២៣ | ២២០ | ១៩២.៥ | ២០២.៥ | ១៣.៥ | 6 | ១០៦ | ២៧០ | M30 | ២២២៣០ពាន់ ២៣២៣០ពាន់ | H3130 H2330 | SR270*16.5 SR270*10 | ២១ |
| SNL532 | ១៤០ | ១៧០ | ៥៥០ | ៤៧០ | ១៦០ | 35 | 42 | 60 | ៣៤៤ | ២៣៥ | ២០២.៥ | ២១២.៥ | ១៣.៥ | 6 | ១១៤ | ២៩០ | M30 | ២២២៣២ពាន់ ២៣២៣២ពាន់ | H3132 H2332 | SR290*17 SR290*10 | ២១ |








