ប្លុក និងលំនៅដ្ឋាន Plummer៖ SNL3000
| លេខទ្រនាប់ | អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស (ឃ) | D | g | L | c | w | h | m | a | b | s | v | u | n | ទ្រនាប់ | ស្រោមអាដាប់ទ័រ | ចិញ្ចៀនកំណត់ទីតាំង | |
| លេខ | បរិមាណ | |||||||||||||||||
| SNL 3036 TURT | ១៦០ | ២៨០ | ១០៨ | ២២៦ | ១៨០ | ៣៣៣ | ១៧០ | ៤៣០ | ៥១០ | 70 | 24 | 34 | 28 | ១០០ | ២៣០៣៦ពាន់ | H3036 | SR280*17 | 2 |
| SNL 3038TURT | ១៧០ | ២៩០ | ១១៥ | ២៣៥ | ១៩០ | ៣៥៣ | ១៨០ | ៤៥០ | ៥៣០ | 75 | 24 | 34 | 28 | ១១០ | ២៣០៣៨ពាន់ | H3038 | SR290*10 | 4 |
| SNL 3040TURT | ១៨០ | ៣១០ | ១២២ | ២៥៥ | ២១០ | ៣៧៥ | ១៩០ | ៤៨០ | ៥៦០ | 80 | 24 | 34 | 28 | ១២០ | ២៣០៤០ពាន់ | H3040 | SR310*10 | 4 |
| SNL 3044 TURT | ២០០ | ៣៤០ | ១៣០ | ២៧៤ | ២៣០ | ៤១១ | ២១០ | ៥១០ | ៦១០ | 85 | 30 | 42 | 35 | ១៣០ | ២៣០៤៤ពាន់ | OH3044H | SR340*10 | 4 |
| SNL 3048 TURT | ២២០ | ៣៦០ | ១៤០ | ២៨០ | ២៤០ | ៤៣៤ | ២២០ | ៥៤០ | ៦៤០ | 90 | 30 | 42 | 35 | ១៤០ | ២៣០៤៨ពាន់ | OH3048H | SR360*12 | 4 |
| SNL 3052 TURT | ២៤០ | ៤០០ | ១៤៨ | ៣០០ | ២៦០ | ៤៧៤ | ២៤០ | ៦០០ | ៧០០ | 95 | 30 | 42 | 35 | ១៥០ | ២៣០៥២ពាន់ | OH3052H | SR400*22 | 2 |
| SNL 3056 TURT | ២៦០ | ៤២០ | ១៦៦ | ៣១៥ | ២៨០ | ៥១៦ | ២៦០ | ៦៥០ | ៧៧០ | ១០០ | 36 | 50 | 42 | ១៦០ | ២៣០៥៦ពាន់ | OH3056H | SR420*10 | 6 |
| SNL 3060 TURT | ២៨០ | ៤៦០ | ១៦៨ | ៣១៥ | ២៨០ | ៥៥១ | ២៨០ | ៦៧០ | ៧៩០ | ១០៥ | 36 | 50 | 42 | ១៦០ | ២៣០៦០ពាន់ | OH3060H | SR460*25 | 2 |
| SNL 3064 TURT | ៣០០ | ៤៨០ | ១៨១ | ៣៤៥ | ៣១០ | ៥៩១ | ៣០០ | ៧១០ | ៨៣០ | ១១០ | 36 | 50 | 42 | ១៩០ | ២៣០៦៤ពាន់ | OH3064H | SR480*10 | 6 |
| SNL 3068 TURT | ៣២០ | ៥២០ | ១៩៧ | ៣៦៥ | ៣៣០ | ៦៣១ | ៣២០ | ៧៥០ | ៨៨០ | ១១៥ | 36 | 50 | 42 | ២០០ | ២៣០៦៨ពាន់ | OH3068H | SR520*16 | 4 |
| SNL 3072 TURT | ៣៤០ | ៥៤០ | ១៩៨ | ៣៦៥ | ៣៣០ | ៦៣១ | ៣២០ | ៧៥០ | ៨៨០ | ១១៥ | 36 | 50 | 42 | ២០០ | ២៣០៧២ពាន់ | OH3072H | SR540*16 | 4 |
| SNL 3076 FTURT | ៣៦០ | ៥៦០ | ១៣៥ | ៣៩៥ | ៣៦០ | ៦៧៥ | ៣៤០ | ៨១០ | ៩៥០ | ១២០ | 36 | 50 | 42 | ២២០ | ២៣០៧៦ពាន់ | OH3076H | _ | _ |
| SNL 3080 FTURT | ៣៨០ | ៦០០ | ១៤៨ | ៣៩៥ | ៣៦០ | ៦៩៥ | ៣៥០ | ៨៤០ | ១០០០ | ១២០ | 36 | 50 | 42 | ២២០ | ២៣០៨០ពាន់ | OH3080H | _ | _ |







