ប្លុក និងលំនៅដ្ឋាន Plummer៖ SNL300
| លេខលំនៅដ្ឋាន | អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស | h | a | e | b | u | v | c | w | L | L2 | d1 | d2 | j | F | g | D | S | លេខទ្រនាប់ | ចិញ្ចៀនកំណត់ទីតាំង | ||
| da | db | លេខ | បរិមាណ | |||||||||||||||||||
| SNL305 | 25 | 30 | 50 | ១៨៥ | ១៥០ | 52 | 15 | 20 | 22 | 89 | 77 | 89 | ៤៦.៥ | ៥៤.៥ | ៧.៥ | 5 | 32 | 62 | ម១២ | ១៣០៥ ២៣០៥ ២១៣០៥ | SR62*7.5 SR62*4 SR62*7.5 | ២ ២ ២ |
| SNL306 | 30 | 35 | 50 | ១៨៥ | ១៥០ | 52 | 15 | 20 | 22 | 93 | 82 | 94 | ៤៦.៥ | ៥៤.៥ | ៧.៥ | 5 | 34 | 72 | ម១២ | ១៣០៦ ២៣០៦ ២១៣០៦ | SR72*7.5 SR72*3.5 SR72*7.5 | ២ ២ ២ |
| SNL307 | 35 | 45 | 60 | ២០៥ | ១៧០ | 60 | 15 | 20 | 25 | ១០៨ | 85 | 99 | 62 | ៧០.៥ | ៧.៥ | 5 | 39 | 80 | ម១២ | ១៣០៧ ២៣០៧ ២១៣០៧ | SR80*9 SR80*4 SR80*9 | ២ ២ ២ |
| SNL308 | 40 | 50 | 60 | ២០៥ | ១៧០ | 60 | 15 | 20 | 25 | ១១៣ | 90 | ១០២ | 62 | ៧០.៥ | ៨.៥ | 5 | 41 | 90 | ម១២ | ១៣០៨ ២៣០៨ ២១៣០៨ ២២៣០៨ | SR90*9 SR90*4 SR90*9 SR90*4 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL309 | 45 | 55 | 70 | ២៥៥ | ២១០ | 70 | 18 | 23 | 28 | ១២៨ | 95 | ១០៧ | 67 | ៧៥.៥ | ៨.៥ | 5 | 44 | ១០០ | ម១៦ | ១៣០៩ ២៣០៩ ២១៣០៩ ២២៣០៩ | SR100*9.5 SR100*4 SR100*9.5 SR100*4 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL310 | 50 | 60 | 70 | ២៥៥ | ២១០ | 70 | 18 | 23 | 30 | ១៣៤ | ១០៥ | ១១៧ | 72 | ៨០.៥ | ៨.៥ | 5 | 48 | ១១០ | ម១៦ | ១៣១០ ២៣១០ ២១៣១០ ២២៣១០ | SR110*10.5 SR110*4 SR110*10.5 SR110*4 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL311 | 55 | 65 | 80 | ២៧៥ | ២៣០ | 80 | 18 | 24 | 30 | ១៤៩ | ១១០ | ១២២ | 77 | ៨៥.៥ | ៨.៥ | 5 | 51 | ១២០ | ម១៦ | ១៣១១ ២៣១១ ២១៣១១ ២២៣១១ | SR120*11 SR120*4 SR120*11 SR120*4 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL312 | 60 | 70 | 80 | ២៨០ | ២៣០ | 80 | 18 | 26 | 30 | ១៥៥ | ១១៥ | ១២៧ | 87 | ៩៥.៥ | ៨.៥ | 5 | 56 | ១៣០ | ម១៦ | ១៣១២ ២៣១២ ២១៣១២ ២២៣១២ | SR130*12.5 SR130*5 SR130*12.5 SR130*5 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL313 | 65 | 75 | 95 | ៣១៥ | ២៦០ | 90 | 22 | 29 | 32 | ១៧៧ | ១២០ | ១៣៨ | ៩២.៥ | ១០១ | ១០.៥ | 5 | 58 | ១៤០ | M20 | ១៣១៣ ២៣១៣ ២១៣១៣ ២២៣១៣ | SR140*12.5 SR140*5 SR140*12.5 SR140*5 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL314 | 70 | 80 | 95 | ៣២០ | ២៦០ | 90 | 22 | 30 | 32 | ១៨៣ | ១២៥ | ១៤៣ | ៩៧.៥ | ១០៦ | ១០.៥ | 5 | 61 | ១៥០ | M20 | ១៣១៤ ២៣១៤ ២១៣១៤ ២២៣១៤ | SR150*13 SR150*5 SR150*13 SR150*5 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL315 | 75 | 85 | ១០០ | ៣៤៥ | ២៩០ | ១០០ | 22 | 27 | 35 | ១៩៤ | ១៤០ | ១៥៨ | ១០២.៥ | ១១១ | ១០.៥ | 5 | 65 | ១៦០ | M20 | ១៣១៥ ២៣១៥ ២១៣១៥ ២២៣១៥ | SR160*14 SR160*5 SR160*14 SR160*5 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL316 | 80 | 90 | ១១២ | ៣៤៥ | ២៩០ | ១០០ | 22 | 27 | 35 | ២១២ | ១៤៥ | ១៦៣ | ១៣១ | ១៤១ | ១១.៥ | 6 | 68 | ១៧០ | M20 | ១៣១៦ ២៣១៦ ២១៣១៦ ២២៣១៦ | SR170*14.5 SR170*5 SR170*14.5 SR170*5 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL317 | 85 | 95 | ១១២ | ៣៨០ | ៣២០ | ១១០ | 26 | 32 | 40 | ២១៨ | ១៦០ | ១៧៨ | ១៣៧.៥ | ១៤៧.៥ | ១១.៥ | 6 | 70 | ១៨០ | ម២៤ | ១៣១៧ ២៣១៧ ២១៣១៧ ២២៣១៧ | SR180*14.5 SR180*5 SR180*14.5 SR180*5 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL319 | 95 | ១១០ | ១២៥ | ៤១០ | ៣៥០ | ១២០ | 26 | 32 | 45 | ២៤២ | ១៧៥ | ១៩១ | ១៤៧.៥ | ១៥៧.៥ | ១១.៥ | 6 | 80 | ២០០ | ម២៤ | ១៣១៩ ២៣១៩ ២១៣១៩ ២២៣១៩ | SR200*17.5 SR200*6.5 SR200*17.5 SR200*6.5 | ២ ២ ២ ២ |
| SNL320 | ១០០ | ១១៥ | ១៤០ | ៤១០ | ៣៥០ | ១២០ | 26 | 32 | 45 | ២៧១ | ១៨៥ | ១៩៩ | ១៥៧.៥ | ១៦៧.៥ | ១១.៥ | 6 | 86 | ២១៥ | ម២៤ | ១៣២០ ២៣២០ ២១៣២០ ២២៣២០ | SR215*19.5 SR215*6.5 SR215*19.5 SR215*6.5 | ២ ២ ២ ២ |










