ឯកតាលំនៅដ្ឋានដែលបានចុច៖ SBPFT
| លេខអង្គភាព | អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស d | វិមាត្រ ម.ម. ក្នុង. | ទំហំប៊ូឡុង ម.ម. អ៊ីញ | លេខលំនៅដ្ឋាន | ||||||||||
| mm | អ៊ីញ | a | e | b | m | S | t | f(នាទី) | B | n | លេខទ្រនាប់ | |||
| SBPFT201 | 12 | 81 | ៦៣.៥ | ២៨.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB201 | PFT203 | |
| SBPFT201-8 | ១/២ | 81 | ៦៣.៥ | ២៨.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | ១/៤ | SB201-8 | PFT203 | |
| SBPFT202 | 15 | 81 | ៦៣.៥ | ២៨.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB202 | PFT203 | |
| SBPFT202-9 | ៩/១៦ | 81 | ៦៣.៥ | ២៨.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | ១/៤ | SB202-9 | PFT203 | |
| SBPFT202-10 | ៥/៨ | 81 | ៦៣.៥ | ២៨.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | ១/៤ | SB202-10 | PFT203 | |
| SBPFT203 | 17 | 81 | ៦៣.៥ | ២៨.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB203 | PFT203 | |
| SBPFT203- 11 | ១១/១៦ | 81 | ៦៣.៥ | ២៨.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | ១/៤ | SB203- 11 | PFT203 | |
| SBPFT204 | 20 | 90 | ៧១.៥ | ៣៣.០០ | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | SB204 | PFT204 | |
| SBPFT204-12 | ៣/៤ | 90 | ៧១.៥ | ៣៣.០០ | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | ៥/១៦ | SB204-12 | PFT204 | |
| SBPFT205 | 25 | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ៧.៥ | M8 | SB205 | PFT205 | |
| SBPFT205-14 | ៧/៨ | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ៧.៥ | ៥/១៦ | SB205-14 | PFT205 | |
| SBPFT205-15 | ១៥/១៦ | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ៧.៥ | ៥/១៦ | SB205-15 | PFT205 | |
| SBPFT205-16 | 1 | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ៧.៥ | ៥/១៦ | SB205-16 | PFT205 | |
| SBPFT206 | 30 | ១១៣ | ៩០.៥ | 40 | ១៨.០ | 11 | ៥.២ | 60 | 30 | 8 | ម១០ | SB206 | PFT206 | |
| SBPFT206-18 | ១-១/៨ | ១១៣ | ៩០.៥ | 40 | ១៨.០ | 11 | ៥.២ | 60 | 30 | 8 | ៣/៨ | SB206-18 | PFT206 | |
| SBPFT206-19 | ១-៣/១៦ | ១១៣ | ៩០.៥ | 40 | ១៨.០ | 11 | ៥.២ | 60 | 30 | 8 | ៣/៨ | SB206-19 | PFT206 | |
| SBPFT206-20 | ១-១/៤ | ១១៣ | ៩០.៥ | 40 | ១៨.០ | 11 | ៥.២ | 60 | 30 | 8 | ៣/៨ | SB206-20 | PFT206 | |
| SBPFT207 | 35 | ១២២ | ១០០ | ៤៤.៥ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ម១០ | SB207 | PFT207 | |
| SBPFT207-20 | ១-១/៤ | ១២២ | ១០០ | ៤៤.៥ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ៣/៨ | SB207-20 | PFT207 | |
| SBPFT207-21 | ១-៥/១៦ | ១២២ | ១០០ | ៤៤.៥ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ៣/៨ | SB207-21 | PFT207 | |
| SBPFT207-22 | ១-៣/៨ | ១២២ | ១០០ | ៤៤.៥ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ៣/៨ | SB207-22 | PFT207 | |
| SBPFT207-23 | ១-៧/១៦ | ១២២ | ១០០ | ៤៤.៥ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ៣/៨ | SB207-23 | PFT207 | |





