ឯកតាលំនៅដ្ឋានដែលបានចុច៖ SBPF
| លេខអង្គភាព | អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស d | វិមាត្រ ម.ម. ក្នុង. | ទំហំប៊ូឡុង ម.ម. អ៊ីញ | លេខលំនៅដ្ឋាន | |||||||||
| mm | អ៊ីញ | a | e | m | sn | t | f(នាទី) | B | n | លេខទ្រនាប់ | |||
| SBPF201 | 12 | 81 | ៦៣.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB201 | PF203 | |
| SBPF201-8 | ១/២ | 81 | ៦៣.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | ១/៤ | SB201-8 | PF203 | |
| SBPF202 | 15 | 81 | ៦៣.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB202 | PF203 | |
| SBPF202-9 | ៩/១៦ | 81 | ៦៣.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | ១/៤ | SB202-9 | PF203 | |
| SBPF202-10 | ៥/៨ | 81 | ៦៣.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | ១/៤ | SB202-10 | PF203 | |
| SBPF203 | 17 | 81 | ៦៣.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB203 | PF203 | |
| SBPF203-11 | ១១/១៦ | 81 | ៦៣.៥ | 14 | ៧.១ | 4 | 49 | 22 | 6 | ១/៤ | SB203-11 | PF203 | |
| SBPF204 | 20 | 90 | ៧១.៥ | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | SB204 | PF204 | |
| SBPF204-12 | ៣/៤ | 90 | ៧១.៥ | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | ៥/១៦ | SB204-12 | PF204 | |
| SBPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ៧.៥ | M8 | SB205 | PF205 | |
| SBPF205-13 | ១៣/១៦ | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ៧.៥ | ៥/១៦ | SB205-13 | PF205 | |
| SBPF205-14 | ៧/៨ | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ៧.៥ | ៥/១៦ | SB205-14 | PF205 | |
| SBPF205-15 | ១៥/១៦ | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ៧.៥ | ៥/១៦ | SB205-15 | PF205 | |
| SBPF205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | ៧.៥ | ៥/១៦ | SB205-16 | PF205 | |
| SBPF206 | 30 | ១១៣ | ៩០.៥ | 18 | 11 | ៥.២ | 71 | 30 | 8 | ម១០ | SB206 | PF206 | |
| SBPF206-17 | ១-១/១៦ | ១១៣ | ៩០.៥ | 18 | 11 | ៥.២ | 71 | 30 | 8 | ៣/៨ | SB206-17 | PF206 | |
| SBPF206-18 | ១-១/៨ | ១១៣ | ៩០.៥ | 18 | 11 | ៥.២ | 71 | 30 | 8 | ៣/៨ | SB206-18 | PF206 | |
| SBPF២០៦-១៩ | ១-៣/១៦ | ១១៣ | ៩០.៥ | 18 | 11 | ៥.២ | 71 | 30 | 8 | ៣/៨ | SB206-19 | PF206 | |
| SBPF206-20 | ១-១/៤ | ១១៣ | ៩០.៥ | 18 | 11 | ៥.២ | 71 | 30 | 8 | ៣/៨ | SB206-20 | PF206 | |
| SBPF207 | 35 | ១២២ | ១០០ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ម១០ | SB207 | PF207 | |
| SBPF207-20 | ១-១/៤ | ១២២ | ១០០ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ៣/៨ | SB207-20 | PF207 | |
| SBPF207-21 | ១-៥/១៦ | ១២២ | ១០០ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ៣/៨ | SB207-21 | PF207 | |
| SBPF207-22 | ១-៣/៨ | ១២២ | ១០០ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ៣/៨ | SB207-22 | PF207 | |
| SBPF207-23 | ១-៧/១៦ | ១២២ | ១០០ | 20 | 11 | ៥.២ | 81 | 32 | ៨.៥ | ៣/៨ | SB207-23 | PF207 | |
| SBPF208 | 40 | ១៤៨ | ១១៩ | 21 | ១៣.៥ | ៦.៨ | 91 | 34 | 9 | ម១២ | SB208 | PF208 | |
| SBPF២០៨-២៤ | ១-១/២ | ១៤៨ | ១១៩ | 21 | ១៣.៥ | ៦.៨ | 91 | 34 | 9 | ១/២ | SB208-24 | PF208 | |
| SBPF208-25 | ១-៩/១៦ | ១៤៨ | ១១៩ | 21 | ១៣.៥ | ៦.៨ | 91 | 34 | 9 | ១/២ | SB208-25 | PF208 | |
| SBPF209 | 45 | ១៥០ | ១២០.៥ | 23 | ១៣.៥ | ៦.៨ | 98 | ៤១.២ | ១០.២ | ម១២ | SB209 | PF209 | |
| SBPF២០៩-២៦ | ១-៥/៨ | ១៥០ | ១២០.៥ | 23 | ១៣.៥ | ៦.៨ | 98 | ៤១.២ | ១០.២ | ១/២ | SB209-26 | PF209 | |
| SBPF២០៩-២៧ | ១-១១/១៦ | ១៥០ | ១២០.៥ | 23 | ១៣.៥ | ៦.៨ | 98 | ៤១.២ | ១០.២ | ១/២ | SB209-27 | PF209 | |
| SBPF២០៩-២៨ | ១-៣/៤ | ១៥០ | ១២០.៥ | 23 | ១៣.៥ | ៦.៨ | 98 | ៤១.២ | ១០.២ | ១/២ | SB209-28 | PF209 | |
| SBPF210 | 50 | ១៥៧ | ១២៧ | 25 | ១៣.៥ | 8 | ១០២ | ៤៣.៥ | ១០.៩ | ម១២ | SB210 | PF210 | |
| SBPF210-29 | ១-១៣/១៦ | ១៥៧ | ១២៧ | 25 | ១៣.៥ | 8 | ១០២ | ៤៣.៥ | ១០.៩ | ១/២ | SB210-29 | PF210 | |
| SBPF210-30 | ១-៧/៨ | ១៥៧ | ១២៧ | 25 | ១៣.៥ | 8 | ១០២ | ៤៣.៥ | ១០.៩ | ១/២ | SB210-30 | PF210 | |
| SBPF210-31 | ១-១៥/១៦ | ១៥៧ | ១២៧ | 25 | ១៣.៥ | 8 | ១០២ | ៤៣.៥ | ១០.៩ | ១/២ | SB210-31 | PF210 | |
| SBPF210-32 | 2 | ១៥៧ | ១២៧ | 25 | ១៣.៥ | 8 | ១០២ | ៤៣.៥ | ១០.៩ | ១/២ | SB210-32 | PF210 | |
| SBPF211 | 55 | ១៦៨ | ១៣៨ | 26 | ១៣.៥ | 8 | ១១៣ | ៤៥.៣ | ១១.៨ | ម១២ | SB211 | PF211 | |
| SBPF211-32 | 2 | ១៦៨ | ១៣៨ | 26 | ១៣.៥ | 8 | ១១៣ | ៤៥.៣ | ១១.៨ | ១/២ | SB211-32 | PF211 | |
| SBPF211-33 | ២-១/១៦ | ១៦៨ | ១៣៨ | 26 | ១៣.៥ | 8 | ១១៣ | ៤៥.៣ | ១១.៨ | ១/២ | SB211-33 | PF211 | |
| SBPF211-34 | ២-១/៨ | ១៦៨ | ១៣៨ | 26 | ១៣.៥ | 8 | ១១៣ | ៤៥.៣ | ១១.៨ | ១/២ | SB211-34 | PF211 | |
| SBPF211-35 | ថ្ងៃទី 2-3/16 | ១៦៨ | ១៣៨ | 26 | ១៣.៥ | 8 | ១១៣ | ៤៥.៣ | ១១.៨ | ១/២ | SB211-35 | PF211 | |
| SBPF212 | 60 | ១៧៧ | ១៤៨ | 28 | ១៣.៥ | 8 | ១២២ | ៥៣.៧ | ១៤.៩ | ម១២ | SB212 | PF212 | |
| SBPF212-36 | ២-១/៤ | ១៧៧ | ១៤៨ | 28 | ១៣.៥ | 8 | ១២២ | ៥៣.៧ | ១៤.៩ | ១/២ | SB212-36 | PF212 | |
| SBPF212-37 | ថ្ងៃទី 2-5/16 | ១៧៧ | ១៤៨ | 28 | ១៣.៥ | 8 | ១២២ | ៥៣.៧ | ១៤.៩ | ១/២ | SB212-37 | PF212 | |
| SBPF212-38 | ២-៣/៨ | ១៧៧ | ១៤៨ | 28 | ១៣.៥ | 8 | ១២២ | ៥៣.៧ | ១៤.៩ | ១/២ | SB212-38 | PF212 | |
| SBPF212-39 | ថ្ងៃទី 2-7/16 | ១៧៧ | ១៤៨ | 28 | ១៣.៥ | 8 | ១២២ | ៥៣.៧ | ១៤.៩ | ១/២ | SB212-39 | PF212 | |





