រំកិលផ្លូវប្រភេទស្ទូច៖NUKR, NUKRE, PWKR.2RS, PWKRE
| រំកិលផ្លូវប្រភេទស្ទូច | ||||||||||||||||||||||
| ការកំណត់ | ជាមួយនឹងកអាវចម្លែក | វិមាត្រ (មម) | កអាវចម្លែក | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន | ||||||||||||||||||
| ឌីន | ស្ថានភាព។ | |||||||||||||||||||||
| D | d1 | B | B1 អតិបរមា។ | B2 | B3 | C | C1 | រ នាទី។ | d2 | d3 | G | lG | W | de | Be | e | ស៊ីវ ខេអិន | សក់ត្រង់ KN | C0 w KN | សក់កោង F0r KN | ||
| NUKR35 | – | 35 | 16 | 52 | ១៩.៦ | ៣២.៥ | ៧.៨ | 18 | ០.៨ | ០.៦ | 20 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | ១៥.៣ | ៨.៥ | ១៨.៧ | ១៦.៨ |
| – | NUKRE35 | 35 | 16 | 52 | ២២.៦ | ២៩.៥ | – | 18 | ៣.៨ | ០.៦ | ២៧.៦ | – | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | ១៥.៣ | ៨.៥ | ១៨.៧ | ១៦.៨ |
| PWKR35-2RS | – | 35 | 16 | 52 | ១៩.៦ | ៣២.៥ | ៧.៨ | 18 | ០.៨ | ០.៦ | 20 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | ១២.៦ | ១០.៧ | ១៤.៦ | ១៤.៦ |
| – | PWKRE35-2RS | 35 | 16 | 52 | ២២.៦ | ២៩.៥ | – | 18 | ៣.៨ | ០.៦ | ២៧.៦ | – | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | ១២.៦ | ១០.៧ | ១៤.៦ | ១៤.៦ |
| NUKR40 | – | 40 | 18 | 58 | ២១.៦ | ៣៦.៥ | 8 | 20 | ០.៨ | 1 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | ១៨.៧ | 13 | ២៤.៩ | ២៤.៩ |
| – | NUKRE40 | 40 | 18 | 58 | ២៤.៦ | ៣៣.៥ | – | 20 | ៣.៨ | 1 | 30 | – | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | ១៨.៧ | 13 | ២៤.៩ | ២៤.៩ |
| PWKR40-2RS | – | 40 | 18 | 58 | ២១.៦ | ៣៦.៥ | 8 | 20 | ០.៨ | 1 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | ១៤.៣ | ១៦.៥ | ១៧.៩ | ១៧.៩ |
| – | PWKRE40-2RS | 40 | 18 | 58 | ២៤.៦ | ៣៣.៥ | – | 20 | ៣.៨ | 1 | 30 | – | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | ១៤.៣ | ១៦.៥ | ១៧.៩ | ១៧.៩ |
| NUKR47 | NUKRE47 | 47 | 20 | 66 | ២៥.៦ | ៤០.៥ | 9 | 24 | ០.៨ | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | ២៨.៥ | ១៦.២ | ៣៧.៥ | ៣២.៥ |
| PWKR47-2RS | PWKRE47-2RS | 47 | 20 | 66 | ២៥.៦ | ៤០.៥ | 9 | 24 | ០.៨ | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | ២៤.៥ | ២០.៧ | ៣០.៥ | ៣០.៥ |
| NUKR52 | NUKRE52 | 52 | 20 | 66 | ២៥.៦ | ៤០.៥ | 9 | 24 | ០.៨ | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 29 | ១៧.១ | ៤០.៥ | 34 |
| PWKR52-2RS | PWKRE52-2RS | 52 | 20 | 66 | ២៥.៦ | ៤០.៥ | 9 | 24 | ០.៨ | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 25 | ២១.៨ | 33 | 33 |
| NUKR62 | NUKRE62 | 62 | 24 | 80 | ៣០.៦ | ៤៩.៥ | 11 | 28 | ១.៣ | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 40 | ២៣.៤ | 55 | 46 |
| PWKR62-2RS | PWKRE62-2RS | 62 | 24 | 80 | ៣០.៦ | ៤៩.៥ | 11 | 28 | ១.៣ | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 35 | 29 | ៤៥.៥ | ៤៥.៥ |
| NUKR72 | NUKRE72 | 72 | 24 | 80 | ៣០.៦ | ៤៩.៥ | 11 | 28 | ១.៣ | ១.១ | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 45 | ៣១.៥ | 65 | 63 |
| PWKR72-2RS | PWKRE72-2RS | 72 | 24 | 80 | ៣០.៦ | ៤៩.៥ | 11 | 28 | ១.៣ | ១.១ | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | ៣៨.៥ | 39 | 54 | 54 |
| NUKR80 | NUKRE80 | 80 | 30 | ១០០ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ១.១ | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | ១.៥ | 69 | ៤៧.៥ | ១០៤ | 95 |
| PWKR80-2RS | PWKRE80-2RS | 80 | 30 | ១០០ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ១.១ | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | ១.៥ | 56 | 60 | 79 | 79 |
| NUKR90 | NUKRE90 | 90 | 30 | ១០០ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ១.១ | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | ១.៥ | 78 | 76 | ១២៣ | ១២៣ |
| PWKR90-2RS | PWKRE90-2RS | 90 | 30 | ១០០ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ១.១ | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | ១.៥ | 62 | 92 | 92 | 92 |








