ធ្នឹមរំកិលស្វ៊ែរជួរតែមួយ
| ម៉ូដែល | វិមាត្រ (មម) | ||
| d | D | B | |
| ២០២០៤-TVP | 20 | 47 | 14 |
| ២០២០៥-TVP | 25 | 52 | 15 |
| ២០២០៦-TVP | 30 | 62 | 16 |
| ២០២០៧-TVP | 35 | 72 | 17 |
| ២០២០៨-TVP | 40 | 80 | 18 |
| ២០២០៩-TVP | 45 | 85 | 19 |
| ២០២១០-TVP | 50 | 90 | 20 |
| ២០២១១-TVP | 55 | ១០០ | 21 |
| ២០២១២-TVP | 60 | ១១០ | 22 |
| ២០២១៣-TVP | 65 | ១២០ | 23 |
| ២០២១៤-TVP | 70 | ១២៥ | 24 |
| ២០២១៥-TVP | 75 | ១៣០ | 25 |
| ២០២១៦-TVP | 80 | ១៤០ | 26 |
| ២០២១៧-មេកាបៃ | 85 | ១៥០ | 28 |
| ២០២១៨-មេកាបៃ | 90 | ១៦០ | 30 |
| ២០២១៩-មេកាបៃ | 95 | ១៧០ | 32 |
| ២០២២០-មេកាបៃ | ១០០ | ១៨០ | 34 |
| ២០២២១-មេកាបៃ | ១០៥ | ១៩០ | 36 |
| ២០២២២-មេកាបៃ | ១១០ | ២០០ | 38 |
| ២០២២៤-មេកាបៃ | ១២០ | ២១៥ | 40 |
| ២០២២៦-មេកាបៃ | ១៣០ | ២៣០ | 40 |
| ២០២២៨-មេកាបៃ | ១៤០ | ២៥០ | 42 |
| ២០២៣០-មេកាបៃ | ១៥០ | ២៧០ | 45 |
| ២០២៣២-មេកាបៃ | ១៦០ | ២៩០ | 48 |
| ២០២៣៤-មេកាបៃ | ១៧០ | ៣១០ | 52 |
| ២០២៣៦-មេកាបៃ | ១៨០ | ៣២០ | 52 |
| ២០២៣៨-មេកាបៃ | ១៩០ | ៣៤០ | 55 |
| ២០២៤០-មេកាបៃ | ២០០ | ៣៦០ | 58 |
| ២០២៤៤-មេកាបៃ | ២២០ | ៤០០ | 65 |
| ២០២៤៨-មេកាបៃ | ២៤០ | ៤៤០ | 72 |
| ២០២៥២-មេកាបៃ | ២៦០ | ៤៨០ | 80 |
| ២០៣០៤-TVP | 20 | 52 | 15 |
| ២០៣០៥-TVP | 25 | 62 | 17 |
| ២០៣០៦-TVP | 30 | 72 | 19 |
| ២០៣០៧-TVP | 35 | 80 | 21 |
| ២០៣០៨-TVP | 40 | 90 | 23 |
| ២០៣០៩-TVP | 45 | ១០០ | 25 |
| ២០៣១០-TVP | 50 | ១១០ | 27 |
| ២០៣១១-TVP | 55 | ១២០ | 29 |
| ២០៣១២-TVP | 60 | ១៣០ | 31 |
| 20313-MB | 65 | ១៤០ | 33 |
| 20314-MB | 70 | ១៥០ | 35 |
| 20315-MB | 75 | ១៦០ | 37 |
| 20316-MB | 80 | ១៧០ | 39 |
| 20317-MB | 85 | ១៨០ | 41 |
| 20318-MB | 90 | ១៩០ | 43 |
| 20319-MB | 95 | ២០០ | 45 |
| 20320-មេកាបៃ | ១០០ | ២១៥ | 47 |
| 20322-MB | ១១០ | ២៤០ | 50 |
| ២០៣២៤-មេកាបៃ | ១២០ | ២៦០ | 55 |
| 20326-MB | ១៣០ | ២៨០ | 58 |
| 20328-មេកាបៃ | ១៤០ | ៣០០ | 62 |
| 20330-មេកាបៃ | ១៥០ | ៣២០ | 65 |




