ប៊ែរីងធម្មតាស្វ៊ែរ៖ GEZ..ES
| ទំនិញ | ទំហំ (មម) | |||||||
| d | D | B | C | dk | r1 នាទី | r2 នាទី | α ≈ | |
| GEZ12ES | ១២.៧ | ២២.២២៥ | ១១.១ | ៩.៥២៥ | 18 | ០.៣ | ០.៦ | 6 |
| GEZ15ES | ១៥.៨៧៥ | ២៦.៩៨៨ | ១៣.៨៩៤ | ១១.៩១៣ | 23 | ០.៣ | ០.៦ | 6 |
| GEZ19ES | ១៩.០៥ | ៣១.៧៥ | ១៦.៦៦២ | ១៤.២៧៥ | ២៧.៥ | ០.៣ | ០.៦ | 6 |
| GEZ22ES | ២២.២២៥ | ៣៦.៥១៣ | ១៩.៤៣១ | ១៦.៦៦២ | 32 | ០.៣ | ០.៦ | 6 |
| GEZ25ES | ២៥.៤ | ៤១.២៧៥ | ២២.២២៥ | ១៩.០៥ | ៣៦.៥ | ០.៣ | ០.៦ | 6 |
| GEZ25ES2RS | ២៥.៤ | ៤១.២៧៥ | ២២.២២៥ | ១៩.០៥ | ៣៦.៥ | ០.៣ | ០.៦ | 6 |
| GEZ31ES | ៣១.៧៥ | ៥០.៨ | ២៧.៧៦២ | ២៣.៨ | ៤៥.៥ | ០.៦ | ០.៦ | 6 |
| GEZ31ES2RS | ៣១.៧៥ | ៥០.៨ | ២៧.៧៦២ | ២៣.៨ | ៤៥.៥ | ០.៦ | ០.៦ | 6 |
| GEZ34ES | ៣៤.៩២៥ | ៥៥.៥៦៣ | ៣០.១៥ | ២៦.១៨៧ | 49 | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ34ES2RS | ៣៤.៩២៥ | ៥៥.៥៦៣ | ៣០.១៥ | ២៦.១៨៧ | 49 | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ38ES | ៣៨.១ | ៦១.៩១៣ | ៣៣.៣២៥ | ២៨.៥៧៥ | ៥៤.៧ | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ38ES2RS | ៣៨.១ | ៦១.៩១៣ | ៣៣.៣២៥ | ២៨.៥៧៥ | ៥៤.៧ | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ44ES | ៤៤.៤៥ | ៧១.៤៣៨ | ៣៨.៨៨៧ | ៣៣.៣២៥ | ៦៣.៩ | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ44ES2RS | ៤៤.៤៥ | ៧១.៤៣៨ | ៣៨.៨៨៧ | ៣៣.៣២៥ | ៦៣.៩ | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ50ES | ៥០.៨ | ៨០.៩៦៣ | ៤៤.៤៥ | ៣៨.១ | 73 | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ50ES2RS | ៥០.៨ | ៨០.៩៦៣ | ៤៤.៤៥ | ៣៨.១ | 73 | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ57ES | ៥៧.១៥ | ៩០.៤៨៨ | ៥៥.០១៣ | ៤២.៨៥ | 82 | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ57ES2RS | ៥៧.១៥ | ៩០.៤៨៨ | ៥៥.០១៣ | ៤២.៨៥ | 82 | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ63ES | ៦៣.៥ | ១០០.០១៣ | ៥៥.៥៥ | ៤៧.៦២៥ | 92 | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ63ES2RS | ៦៣.៥ | ១០០.០១៣ | ៥៥.៥៥ | ៤៧.៦២៥ | 92 | ០.៦ | 1 | 6 |
| GEZ69ES | ៦៩.៨៥ | ១១១.១២៥ | ៦១.១១២ | ៥២.៣៧៥ | ១០០ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ69ES2RS | ៦៩.៨៥ | ១១១.១២៥ | ៦១.១១២ | ៥២.៣៧៥ | ១០០ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES | ៧៦.២ | ១២០.៦៥ | ៦៦.៦៧៥ | ៥៧.១៥ | ១០៩.៥ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES2RS | ៧៦.២ | ១២០.៦៥ | ៦៦.៦៧៥ | ៥៧.១៥ | ១០៩.៥ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES | ៨២.៥៥ | ១៣០.១៧៥ | ៧២.២៣៨ | ៦១.៩ | ១២០ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES2RS | ៨២.៥៥ | ១៣០.១៧៥ | ៧២.២៣៨ | ៦១.៩ | ១២០ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES | ៨៨.៩ | ១៣៩.៧ | ៧៧.៧៧៥ | ៦៦.៦៧៥ | ១៣០ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES2RS | ៨៨.៩ | ១៣៩.៧ | ៧៧.៧៧៥ | ៦៦.៦៧៥ | ១៣០ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES | ៩៥.២៥ | ១៤៩.២២៥ | ៨៣.៣៣៧ | ៧១.៤២៥ | ១៣៧ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES2RS | ៩៥.២៥ | ១៤៩.២២៥ | ៨៣.៣៣៧ | ៧១.៤២៥ | ១៣៧ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES | ១០១.៦ | ១៥៨.៧៥ | ៨៨.៩ | ៧៦.២ | ១៤៦ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES2RS | ១០១.៦ | ១៥៨.៧៥ | ៨៨.៩ | ៧៦.២ | ១៤៦ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES | ១០៧.៩៥ | ១៦៨.២៧៥ | ៩៤.៤៦៣ | ៨០.៩៥ | ១៥៤.៩ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES2RS | ១០៧.៩៥ | ១៦៨.២៧៥ | ៩៤.៤៦៣ | ៨០.៩៥ | ១៥៤.៩ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES | ១១៤.៣ | ១៧៧.៨ | ១០០.០១៣ | ៨៥.៧២៥ | ១៦៤.៥ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES2RS | ១១៤.៣ | ១៧៧.៨ | ១០០.០១៣ | ៨៥.៧២៥ | ១៦៤.៥ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES | ១២០.៦៥ | ១៨៧.៣២៥ | ១០៥.៥៦២ | ៩០.៤៧៥ | ១៧៣.៥ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES2RS | ១២០.៦៥ | ១៨៧.៣២៥ | ១០៥.៥៦២ | ៩០.៤៧៥ | ១៧៣.៥ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES | ១២៧ | ១៩៦.៨៥ | ១១១.១២៥ | ៩៥.២៥ | ១៨៣ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES2RS | ១២៧ | ១៩៦.៨៥ | ១១១.១២៥ | ៩៥.២៥ | ១៨៣ | 1 | 1 | 6 |
| GEZ152ES | ១៥២.៤ | ២២២.២៥ | ១២០.៦៥ | ១០៤.៧៧៥ | ២០៧ | 1 | 1 | 5 |
| GEZ152ES2RS | ១៥២.៤ | ២២២.២៥ | ១២០.៦៥ | ១០៤.៧៧៥ | ២០៧ | 1 | 1 | 5 |





