ប្រដាប់រំកិលម្ជុលរាងពែងដែលគូររួច៖ HK
| ទំនិញ | ទំហំ (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន | ||||
| Fw | D | ស៊ី –០,៣ | រ នាទី។ | Cr KN | កូ ខេអិន | |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | ០.៣ | ១.៦៩ | ១.២៤ |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | ០.៤ | ២.២៨ | ១.៨៩ |
| HK0606 | 6 | 10 | 6 | ០.៤ | ១.៥៣ | ១.១៦ |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | ០.៤ | ១.៩៣ | ១.៥៧ |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | ០.៤ | ២.៧១ | ២.៤៧ |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | ០.៤ | ២.៩៥ | ២.៨០ |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | ០.៤ | ២.៦១ | ២.៤៧ |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | ០.៤ | ៣.៦១ | ៣.៧៥ |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | ០.៤ | ៣.៣៧ | ៣.៥៦ |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | ០.៤ | ៤.០៤ | ៤.៤២ |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | ០.៤ | ៥.០៤ | ៥.៩៩ |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | ០.៤ | ៤.១៨ | ៤.៨៥ |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | ០.៤ | ៥.២៣ | ៦.៤៦ |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | ០.៤ | ៦.៤៦ | ៨.៣៦ |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | ០.៤ | ៤.៧០ | ៥.៨៩ |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | ០.៨ | ៦.១៨ | ៦.៩៤ |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | ០.៨ | ៦.៤៦ | ៧.៥១ |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | ០.៨ | ៦.៧៥ | ៨.០៨ |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | ០.៨ | ៧.៥១ | ៨.៩៣ |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | ០.៨ | ៩.៩៨ | ១៣.៦៨ |
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | ០.៨ | ១២.៧៣ | ១៨.៥៣ |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | ០.៨ | ៧.២២ | ៩.២២ |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | ០.៨ | ១០.៣៦ | ១៤.៥៤ |
| HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | ០.៨ | ១២:៤៥ | ១៨.៤៣ |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | ០.៨ | ៧.៥១ | ៩.៧៩ |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | ០.៨ | ៧.៧០ | ១០.៣៦ |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | ០.៨ | ១១.០២ | ១៦.៤៤ |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | ០.៨ | ៦.០៨ | ៧.៧៩ |
| HK2012 | 20 | 26 | 12 | ០.៨ | ៨.១៧ | ១១.៥០ |
| ហុងកុង២០១៦ | 20 | 26 | 16 | ០.៨ | ១២.០៧ | ១៩.១០ |
| ហុងកុង ឆ្នាំ២០២០ | 20 | 26 | 20 | ០.៨ | ១៤.៩២ | ២៤.៧០ |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | ០.៨ | ២០.៧១ | ៣៨.០០ |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | ០.៨ | ៧.១៣ | ៩.៩៨ |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | ០.៨ | ៨.៦៥ | ១២.៧៣ |
| HK2216 | 22 | 28 | 16 | ០.៨ | ១២.៧៣ | ២១.០០ |
| HK2220 | 22 | 28 | 20 | ០.៨ | ១៥.៦៨ | ២៧.៥៥ |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | ០.៨ | ១០:៤៥ | ១៤.៤៤ |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | ០.៨ | ១៤.៨២ | ២២.៨០ |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | ០.៨ | ១៨.៩១ | ៣១.៣៥ |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | ០.៨ | ២៤.២៣ | ៤២.៧៥ |
| HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | ០.៨ | ៣២.៣០ | ៦២.៧០ |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | ០.៨ | ១៥.៥៨ | ២៥.១៨ |
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | ០.៨ | ១៩.៨៦ | ៣៤.២០ |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | ០.៨ | ១១.៥០ | ១៧.២៩ |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | ០.៨ | ១៦.៣៤ | ២៧.៥៥ |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | ០.៨ | ២០.៩០ | ៣៧.៥៣ |
| HK3022 | 30 | 37 | 22 | ០.៨ | ២៣.៥៦ | ៤៣.៧០ |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | ០.៨ | ២៦.៦០ | ៥១.៣០ |
| HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | ០.៨ | ៣៥.៦៣ | ៧៥.០៥ |
| HK3220 | 32 | 39 | 20 | ០.៨ | ២០.៧០ | ៣៨.២៥ |
| HK3224 | 32 | 39 | 24 | ០.៨ | ២៤.៧៥ | ៤៨.៦០ |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | ០.៨ | ១១.៧៩ | ១៩.១៧ |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | ០.៨ | ១៦.៨៣ | ៣០.១៥ |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | ០.៨ | ២១.៤២ | ៤១.៤០ |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | ០.៨ | ១២.៦០ | ២១.៨៧ |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | ០.៨ | ១៨.០០ | ៣៤.៦៥ |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | ០.៨ | ២២.៩៥ | ៤៦.៨០ |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | ០.៨ | ១៣.៤១ | ២៤.៧៥ |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | ០.៨ | ១៩.១៧ | ៣៨.៧០ |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | ០.៨ | ២៤:៣០ | ៥៣.១០ |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | ០.៨ | ២៧.៩០ | ៥៦.៧០ |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | ០.៨ | ៣៤.៦៥ | ៧៥.៦០ |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | ០.៨ | ២៨.៣៥ | ៦០.៣០ |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | ០.៨ | ៣៩.៦០ | ៩២.៧០ |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | ០.៨ | ១៥.៦៦ | ២៨.៨០ |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | ០.៨ | ៣០.១៥ | ៦៧.៥០ |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | ០.៨ | ៤៧.៧០ | ១២១.៥០ |





