| លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រ (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន | ល្បឿនកំណត់ (អប្បបរមា-1) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ||||||||
| d | ឃ | T | B | C | កោណ (r នាទី) | ពែង (r នាទី) | Cr(KN) | កូ (KN) | ខ្លាញ់ | ០អ៊ីល | ||
| ៣២៩៣២ | ១៦០ | ២២០ ២៤០ ២៩០ | 38 | 38 | 30 | ២.៥ | 2 | ៣០៥ | ៥២០ | ១៤០០ | ១៩០០ | ៤.៣២ ៧.៩៣ ១៣.៧ |
| ៣២៩៣៤ HR ៣២៩៣៤ J. HR ៣២០៣៤ XJ | ១៧០ | ២៣០ | 38 | 38 | 30 | ២.៥ | 2 | ៣១៥ | ៥៦០ | ១៣០០ | ១៨០០ | ៤.៣ ៤.៤៤ ១០.៦ |
| ៣២៩៣៦ | ១៨០ | ២៥០ | 45 | 45 | 34 | ២.៥ | 2 | ៣៥០ | ៦៨៥ | ១៣០០ | ១៧០០ | ៦.៥៦ |
| ៣២៩៣៨ | ១៩០ | ២៦០ | 45 | 45 | 34 | ២.៥ | 2 | ៣៦៥ | ៧១៥ | ១២០០ | ១៦០០ | ៦.៨៣ |
| ៣២៩៤០ | ២០០ | ២៨០ | 51 | 51 | 39 | 3 | ២.៥ | ៤១០ | ៧៨០ | ១១០០ | ១៥០០ | ៩.២៦ ៩.៦៥ ១៨.៩ |
| ៣២៩៤៤ | ២២០ | ៣០០ | 51 | 51 | 39 | 3 | ២.៥ | ៤៩០ | ៩៩០ | ១០០០ | ១៤០០ | ១០.៣ |
| ៣២៩៤៨ | ២៤០ | ៣២០ | 51 | 51 | 39 | 3 | ២.៥ | ៦២៥ | ១០០០ | ៩៥០ | ១៣០០ | ១០.៩ |
| ៣២៩៥២ | ២៦០ | ៣៦០ | ៦៣.៥ | ៦៣.៥ | 48 | 3 | ២.៥ | ៧៣០ | ១៤៥០ | ៨៥០ | ១១០០ | ១៨.៧ |
| ៣២៩៥៦ | ២៨០ | ៣៨០ ៤២០ ៥០០ | ៦៣.៥ | ៦៣.៥ | 48 | 3 | ២.៥ | ៧៦៥ | ១៥៨០ | ៨០០ | ១១០០ | ១៩.៩ |
| ៣២៩៦០ | ៣០០ | ៤២០ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ៨៩៥ | ១៨២០ | ៧១០ ៧១០ ៦៧០ | ៩៥០ | ៣០.៥ |
| ៣២៩៦៤ | ៣២០ | ៤៤០ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ៩០០ | ឆ្នាំ១៨៨០ | ៧០០ | ៩០០ | ៣២.៨ |
| ៣២៩៦៨ | ៣៤០ | ៤៦០ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ១០៥០ | ២២២០ | ៦៣០ | ៨៥០ | ៣៤.៥ |
| ៣២៩៧២ | ៣៦០ | ៤៨០ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ១៣០០ | ២៣៣០ | ៥៩០ | ៨០០ | ៣៦.៣ |
| ៣២៩៧៦ | ៣៨០ | ៥២០ | 87 | 82 | 72 | 5 | 4 | ១៤៦០ | ២៥៥០ | ៥៦០ | ៧៥០ | ៥១.៣ |
| ៣២៩៨០ | ៤០០ | ៥៤០ | 87 | 82 | 71 | 5 | 4 | ១៥០០ | ២៧០០ | ៥៣០ | ៧១០ | 54 |
| ៣២៩៨៤ | ៤២០ | ៥៦០ | ៨៧ ១២៥ | ៨២ ១១៨ | 71 | 5 | 4 | ១៥៧០ | ២៨១០ | ៥០០ | ៦៧០ | ៥៦.២ |




