ប៊ែរីងរំកិលឆ្លងកាត់៖ ស៊េរី RB
| លេខសម្គាល់ | វិមាត្រសំខាន់ៗ | កម្ពស់ស្មា | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (រ៉ាឌីកាល់) | |||||||
| ចិញ្ចៀនខាងក្នុង | ចិញ្ចៀនខាងក្រៅ | អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ទីលានរំកិល dp | ទទឹង | រន្ធខាញ់ | r(នាទី) | ds | Dh | C | C0 | |
| d | D | ប៊ី ប៊ី១ | φ | kN | kN | |||||
| RB2008 | 20 | 36 | 27 | 8 | ០.៨ | ០.៥ | ២៣.៥ | ៣០.៥ | ៣.២៣ | ៣.១ |
| RB2508 | 25 | 41 | 32 | 8 | ០.៨ | ០.៥ | ២៨.៥ | ៣៥.៥ | ៣.៦៣ | ៣.៨៣ |
| RB3010 | 30 | 55 | ៤១.៥ | 10 | 1 | ០.៦ | 37 | 47 | ៧.៣៥ | ៨.៣៦ |
| RB3510 | 35 | 60 | ៤៦.៥ | 10 | 1 | ០.៦ | 41 | ៥១.៥ | ៧.៦៤ | ៩.១២ |
| RB4010 | 40 | 65 | ៥១.៥ | 10 | 1 | ០.៦ | ៤៦.៥ | ៥៧.៥ | ៨.៣៣ | ១០.៦ |
| RB4510 | 45 | 70 | ៥៦.៥ | 10 | 1 | ០.៦ | 51 | ៦១.៥ | ៨.៦២ | ១១.៣ |
| RB7013 | 70 | ១០០ | 84 | 13 | ១.៥ | 1 | 78 | 92 | ១៩.៤ | ២៧.៧ |
| RB8016 | 80 | ១២០ | 98 | 16 | ១.៥ | 1 | 91 | ១១១ | ៣០.១ | ៤២.១ |
| RB9016 | 90 | ១៣០ | ១០៨ | 16 | ១.៥ | ១.៥ | 98 | ១១៨ | ៣១.៤ | ៤៥.៣ |
| RB10016 | ១០០ | ១៤០ | ១១៩.៣ | 16 | ១.៥ | ១.៥ | ១០៩ | ១២៩ | ៣១.៧ | ៤៨.៦ |
| RB10020 | ១៥០ | ១២៣ | 20 | ១.៥ | ១.៥ | ១១៣ | ១៣៣ | ៣៣.១ | ៥០.៩ | |
| RB11012 | ១១០ | ១៣៥ | ១២១.៨ | 12 | ១.៥ | 1 | ១១៧ | ១២៧ | ១២.៥ | ២៤.១ |
| RB11015 | ១៤៥ | ១២៦.៥ | 15 | ១.៥ | 1 | ១២២ | ១៣៦ | ២៣.៧ | ៤១.៥ | |
| RB11020 | ១៦០ | ១៣៣ | 20 | ១.៥ | ១.៥ | ១២០ | ១៤៣ | 34 | 54 | |
| RB12016 | ១២០ | ១៥០ | ១៣៤.២ | 16 | ១.៥ | ១.៥ | ១២៧ | ១៤១ | ២៤.២ | ៤៣.២ |
| RB12025 | ១៨០ | ១៤៨.៧ | 25 | 2 | 1 | ១៣៣ | ១៦៤ | ៦៦.៩ | ១០០ | |
| RB13015 | ១៣០ | ១៦០ | ១៤៤.៥ | 15 | ១.៥ | 2 | ១៣៧ | ១៥២ | 25 | ៤៦.៧ |
| RB13025 | ១៩០ | ១៥៨ | 25 | 2 | 1 | ១៤៣ | ១៧៤ | ៦៩.៥ | ១០៧ | |
| RB14016 | ១៤០ | ១៧៥ | ១៥៤.៨ | 16 | ១.៥ | 2 | ១៤៧ | ១៦២ | ២៥.៩ | ៥០.១ |
| RB14025 | ២០០ | ១៦៨ | 25 | 2 | ១.៥ | ១៥៤ | ១៨៥ | ៧៤.៨ | ១២១ | |
| RB15013 | ១៥០ | ១៨០ | ១៦៤ | 13 | ១.៥ | 2 | ១៥៧ | ១៧២ | 27 | ៥៣.៥ |
| RB15025 | ២១០ | ១៧៨ | 25 | 2 | 1 | ១៦៤ | ១៩៤ | ៧៦.៨ | ១២៨ | |
| RB15030 | ២៣០ | ១៨៨ | 30 | 3 | 2 | ១៧៣ | ២១១ | ១០០ | ១៥៦ | |
| RB16025 | ១៦០ | ២២០ | ១៨៨.៦ | 25 | 2 | 2 | ១៧៣ | ២០៤ | ៨១.៧ | ១៣៥ |
| RB17020 | ១៧០ | ២២០ | ១៩១ | 20 | ១.៥ | 2 | ១៨៤ | ១៩៨ | 29 | ៦២.១ |
| RB18025 | ១៨០ | ២៤០ | ២១០ | 25 | 2 | 2 | ១៩៥ | ២២៥ | 84 | ១៤៣ |
| RB19025 | ១៩០ | ២៤០ | ២១១.៩ | 25 | ១.៥ | 2 | ២០២ | ២២២ | ៤១.៧ | ៨២.៩ |
| RB20025 | ២០០ | ២៦០ | ២៣០ | 25 | 2 | ២.៥ | ២១៥ | ២៤៥ | ៨៤.២ | ១៥៧ |
| RB20030 | ២៨០ | ២៤០ | 30 | 3 | ២.៥ | ២២១ | ២៥៨ | ១១៤ | ២០០ | |
| RB20035 | ២៩៥ | ២៤៧.៧ | 35 | 3 | ២.៥ | ២២៥ | ២៧០ | ១៥១ | ២៥២ | |
| RB22025 | ២២០ | ២៨០ | ២៥០.១ | 25 | 2 | ២.៥ | ២៣៥ | ២៦៥ | ៩២.៣ | ១៧១ |
| RB24025 | ២៤០ | ៣០០ | ២៦៩ | 25 | 2 | 3 | ២៥៦ | ២៨១ | ៦៨.៣ | ១៤៥ |
| RB25025 | ២៥០ | ៣១០ | ២៧៧.៥ | 25 | 2 | 3 | ២៦៥ | ២៩០ | ៦៩.៣ | ១៥០ |
| RB25030 | ៣៣០ | ២៨៧.៥ | 30 | 3 | 3 | ២៦៩ | ៣០៦ | ១២៦ | ២៤៤ | |
| RB25040 | ៣៥៥ | ៣០០.៧ | 40 | ៣.៥ | 3 | ២៧៥ | ៣២៦ | ១៩៥ | ៣៤៨ | |
| RB30025 | ៣០០ | ៣៦០ | ៣២៨ | 25 | 2 | 3 | ៣១៥ | ៣៤០ | ៧៦.៣ | ១៧៨ |
| RB30035 | ៣៩៥ | ៣៤៥ | 35 | 3 | 3 | ៣២២ | ៣៦៨ | ១៨៣ | ៣៦៧ | |
| RB30040 | ៤០៥ | ៣៥១.៦ | 40 | ៣.៥ | 3 | ៣២៦ | ៣៧៧ | ២១២ | ៤០៩ | |
| RB35020 | ៣៥០ | ៤០០ | ៣៧៣.៤ | 20 | ១.៥ | ៣.៥ | ៣៦៣ | ៣៨៣ | ៥៤.១ | ១៤៣ |
| RB40035 | ៤០០ | ៤៨០ | ៤៤០.៣ | 35 | 3 | ៣.៥ | ៤២២ | ៤៥៩ | ១៥៦ | ៣៧០ |
| RB40040 | ៥១០ | ៤៥៣.៤ | 40 | ៣.៥ | ១.៥ | ៤២៨ | ៤៧៩ | ២៤១ | ៥៣១ | |
| RB45025 | ៤៥០ | ៥០០ | ៤៧៤ | 25 | ១.៥ | ១.៥ | ៤៦៤ | ៤៨៤ | ៦១.៧ | ១៨២ |
| RB50025 | ៥០០ | ៥៥០ | ៥២៤.២ | 25 | ១.៥ | ១.៥ | ៥១៤ | ៥៣៤ | ៦៥.៥ | ២០១ |
| RB50040 | ៦០០ | ៥៤៨.៨ | 40 | 3 | ៣.៥ | ៥២៦ | ៥៧២ | ២៣៩ | ៦០៧ | |
| RB50050 | ៦២៥ | ៥៦១.៦ | 50 | ៣.៥ | ៣.៥ | ៥៣៦ | ៥៨៧ | ២៦៧ | ៦៥៣ | |
| RB60040 | ៦០០ | ៧០០ | ៦៥០ | 40 | 3 | 4 | ៦២៧ | ៦៧៣ | ២៦៤ | ៧២១ |
| RB70045 | ៧០០ | ៨១៥ | ៧៥៣.៥ | 45 | 3 | 4 | ៧៣១ | ៧៧៧ | ២៨១ | ៨៣៦ |
| RB80070 | ៨០០ | ៩៥០ | ៨៦៨.១ | 70 | 4 | 5 | ៨៣៦ | ៩០០ | ៤៦៨ | ១៣៣០ |
| RB90070 | ៩០០ | ១០៥០ | ៩៦៩ | 70 | 4 | 5 | ៩៣៧ | ១០០១ | ៤៩៤ | ១៤៩០ |
| RB1000110 | ១០០០ | ១២៥០ | ១១១៤ | ១១០ | 6 | 6 | ១០៥៧ | ១១៧១ | ១២២០ | ៣២២០ |
| RB1250110 | ១២៥០ | ១៥០០ | ១៣៦៥.៨ | ១១០ | 6 | 6 | ១៣០៨ | ១៤២៣ | ១៣៥០ | ៣៩៧០ |




