ឯកតាគែមប៊ូឡុង 2៖ HCFLU
| លេខអង្គភាព | អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស d | វិមាត្រ (មម) | ទំហំប៊ូឡុង ម.ម. អ៊ីញ | លេខទ្រនាប់ | លេខលំនៅដ្ឋាន | |||||||||
| mm | អ៊ីញ | a | e | b | i | g | L | s | z | n | ||||
| HCFLU202 | 15 | 99 | ៧៦.៥ | 57 | 15 | 11 | ២៥.៥ | ១១.៥ | ៣៨.៤ | ១៣.៩ | ម១០ | HC202 | ជំងឺផ្តាសាយ 203 | |
| HCFLU202-10 | ៥/៨ | 99 | ៧៦.៥ | 57 | 15 | 11 | ២៥.៥ | ១១.៥ | ៣៨.៤ | ១៣.៩ | ៣/៨ | HC202-10 | ជំងឺផ្តាសាយ 203 | |
| HCFLU203 | 17 | 99 | ៧៦.៥ | 57 | 15 | 11 | ២៥.៥ | ១១.៥ | ៣៨.៤ | ១៣.៩ | ម១០ | HC203 | ជំងឺផ្តាសាយ 203 | |
| HCFLU203-11 | ១១/១៦ | 99 | ៧៦.៥ | 57 | 15 | 11 | ២៥.៥ | ១១.៥ | ៣៨.៤ | ១៣.៩ | ៣/៨ | HC203-11 | ជំងឺផ្តាសាយ 203 | |
| HCFLU204 | 20 | ១១២.៥ | 90 | 61 | 19 | 15 | ២៩.៥ | ១១.៥ | ៤៥.៥ | 17 | ម១០ | HC204 | ជំងឺផ្តាសាយ 204 | |
| HCFLU204-12 | ៣/៤ | ១១២.៥ | 90 | 61 | 19 | 15 | ២៩.៥ | ១១.៥ | ៤៥.៥ | 17 | ៣/៨ | HC204-12 | ជំងឺផ្តាសាយ 204 | |
| HCFLU205 | 25 | ១២៣ | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | ១១.៥ | ៤៥.៩ | ១៧.៤ | ម១០ | HC205 | ជំងឺផ្តាសាយ 205 | |
| HCFLU205-14 | ៧/៨ | ១២៣ | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | ១១.៥ | ៤៥.៩ | ១៧.៤ | ៣/៨ | HC205-14 | ជំងឺផ្តាសាយ 205 | |
| HCFLU205-15 | ១៥/១៦ | ១២៣ | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | ១១.៥ | ៤៥.៩ | ១៧.៤ | ៣/៨ | HC205-15 | ជំងឺផ្តាសាយ 205 | |
| HCFLU205-16 | 1 | ១២៣ | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | ១១.៥ | ៤៥.៩ | ១៧.៤ | ៣/៨ | HC205-16 | ជំងឺផ្តាសាយ 205 | |
| HCFLU206 | 30 | ១៤២ | ១១៦.៥ | 82 | 20 | 16 | ៣២.៥ | ១១.៥ | ៥០.១ | ១៨.២ | ម១០ | HC206 | ជំងឺផ្តាសាយ 206 | |
| HCFLU206-18 | ១-១/៨ | ១៤២ | ១១៦.៥ | 82 | 20 | 16 | ៣២.៥ | ១១.៥ | ៥០.១ | ១៨.២ | ៣/៨ | HC206-18 | ជំងឺផ្តាសាយ 206 | |
| HCFLU206-19 | ១-៣/១៦ | ១៤២ | ១១៦.៥ | 82 | 20 | 16 | ៣២.៥ | ១១.៥ | ៥០.១ | ១៨.២ | ៣/៨ | HC206-19 | ជំងឺផ្តាសាយ 206 | |
| HCFLU206-20 | ១-១/៤ | ១៤២ | ១១៦.៥ | 82 | 20 | 16 | ៣២.៥ | ១១.៥ | ៥០.១ | ១៨.២ | ៣/៨ | HC206-20 | ជំងឺផ្តាសាយ 206 | |
| HCFLU207 | 35 | ១៥៨ | ១៣០ | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | ៥៣.៣ | ១៨.៨ | ម១២ | HC207 | ជំងឺផ្តាសាយ 207 | |
| HCFLU207-20 | ១-១/៤ | ១៥៨ | ១៣០ | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | ៥៣.៣ | ១៨.៨ | ១/២ | HC207-20 | ជំងឺផ្តាសាយ 207 | |
| HCFLU207-21 | ១-៥/១៦ | ១៥៨ | ១៣០ | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | ៥៣.៣ | ១៨.៨ | ១/២ | HC207-21 | ជំងឺផ្តាសាយ 207 | |
| HCFLU207-22 | ១-៣/៨ | ១៥៨ | ១៣០ | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | ៥៣.៣ | ១៨.៨ | ១/២ | HC207-22 | ជំងឺផ្តាសាយ 207 | |
| HCFLU207-23 | ១-៧/១៦ | ១៥៨ | ១៣០ | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | ៥៣.៣ | ១៨.៨ | ១/២ | HC207-23 | ជំងឺផ្តាសាយ 207 | |
| HCFLU208 | 40 | ១៧២ | ១៤៣.៥ | ១០៣ | 24 | 17 | 39 | 14 | ៥៨.៩ | ២១.៤ | ម១២ | HC208 | ជំងឺផ្តាសាយ 208 | |
| HCFLU208-24 | ១-១/២ | ១៧២ | ១៤៣.៥ | ១០៣ | 24 | 17 | 39 | 14 | ៥៨.៩ | ២១.៤ | ១/២ | HC208-24 | ជំងឺផ្តាសាយ 208 | |
| HCFLU208-25 | ១-៩/១៦ | ១៧២ | ១៤៣.៥ | ១០៣ | 24 | 17 | 39 | 14 | ៥៨.៩ | ២១.៤ | ១/២ | HC208-25 | ជំងឺផ្តាសាយ 208 | |
| HCFLU209 | 45 | ១៨០ | ១៤៨.៥ | ១០៨ | 24 | 18 | 40 | 16 | ៥៨.៩ | ២១.៤ | ម១៦ | HC209 | ជំងឺផ្តាសាយ 209 | |
| HCFLU209-26 | ១-៥/៨ | ១៨០ | ១៤៨.៥ | ១០៨ | 24 | 18 | 40 | 16 | ៥៨.៩ | ២១.៤ | ៥/៨ | HC209-26 | ជំងឺផ្តាសាយ 209 | |
| HCFLU209-27 | ១-១១/១៦ | ១៨០ | ១៤៨.៥ | ១០៨ | 24 | 18 | 40 | 16 | ៥៨.៩ | ២១.៤ | ៥/៨ | HC209-27 | ជំងឺផ្តាសាយ 209 | |
| HCFLU209-28 | ១-៣/៤ | ១៨០ | ១៤៨.៥ | ១០៨ | 24 | 18 | 40 | 16 | ៥៨.៩ | ២១.៤ | 5 ថ្ងៃទី 8 ខែមករា | HC209-28 | ជំងឺផ្តាសាយ 209 | |
| HCFLU210 | 50 | ១៩០ | ១៥៧ | ១១៤ | 28 | 20 | 45 | 18 | ៦៦.១ | ២៤.៦ | ម១៦ | HC210 | FLU210 | |
| HCFLU210-30 | ១-៧/៨ | ១៩០ | ១៥៧ | ១១៤ | 28 | 20 | 45 | 18 | ៦៦.១ | ២៤.៦ | ៥/៨ | HC210-30 | FLU210 | |
| HCFLU210-31 | ១-១៥/១៦ | ១៩០ | ១៥៧ | ១១៤ | 28 | 20 | 45 | 18 | ៦៦.១ | ២៤.៦ | ៥/៨ | HC210-31 | FLU210 | |
| HCFLU210-32 | 2 | ១៩០ | ១៥៧ | ១១៤ | 28 | 20 | 45 | 18 | ៦៦.១ | ២៤.៦ | ៥/៨ | HC210-32 | FLU210 | |
| HCFLU211 | 55 | ២១៧ | ១៨៤ | ១២៨ | 31 | 21 | 48 | 18 | ៧៤.៦ | ២៧.៧ | ម១៦ | HC211 | ជំងឺផ្តាសាយ២១១ | |
| HCFLU211-32 | 2 | ២១៧ | ១៨៤ | ១២៨ | 31 | 21 | 48 | 18 | ៧៤.៦ | ២៧.៧ | ៥/៨ | HC211-32 | ជំងឺផ្តាសាយ២១១ | |
| HCFLU211-34 | ២-១/៨ | ២១៧ | ១៨៤ | ១២៨ | 31 | 21 | 48 | 18 | ៧៤.៦ | ២៧.៧ | ៥/៨ | HC211-34 | ជំងឺផ្តាសាយ២១១ | |
| HCFLU211-35 | ថ្ងៃទី 2-3/16 | ២១៧ | ១៨៤ | ១២៨ | 31 | 21 | 48 | 18 | ៧៤.៦ | ២៧.៧ | ៥/៨ | HC211-35 | ជំងឺផ្តាសាយ២១១ | |
| HCFLU212 | 60 | ២៣៧ | ២០២ | ១៣៨ | 34 | 21 | 53 | 18 | ៨០.៨ | ៣០.៩ | ម១៦ | HC212 | ជំងឺផ្តាសាយ២១២ | |
| HCFLU212-36 | ២-១/៤ | ២៣៧ | ២០២ | ១៣៨ | 34 | 21 | 53 | 18 | ៨០.៨ | ៣០.៩ | ៥/៨ | HC212-36 | ជំងឺផ្តាសាយ២១២ | |
| HCFLU212-38 | ២-៣/៨ | ២៣៧ | ២០២ | ១៣៨ | 34 | 21 | 53 | 18 | ៨០.៨ | ៣០.៩ | ៥/៨ | HC212-38 | ជំងឺផ្តាសាយ២១២ | |
| HCFLU212-39 | ថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 | ២៣៧ | ២០២ | ១៣៨ | 34 | 21 | 53 | 18 | ៨០.៨ | ៣០.៩ | ៥/៨ | HC212-39 | ជំងឺផ្តាសាយ២១២ | |
| HCFLU213 | 65 | ២៥៦ | ២១០ | ១៥២ | 38 | 22 | 56 | 21 | ៨៩.៦ | ៣៤.១ | ម១៨ | HC213 | ជំងឺផ្តាសាយប្រភេទទី 213 | |
| HCFLU213-40 | ២-១/២ | ២៥៦ | ២១០ | ១៥២ | 38 | 22 | 56 | 21 | ៨៩.៦ | ៣៤.១ | ម១៨ | HC213-40 | ជំងឺផ្តាសាយប្រភេទទី 213 | |
| HCFLU214 | 70 | ២៦៤ | ២១៦ | ១៥៧ | 38 | 23 | 58 | 21 | ៨៩.៦ | ៣៤.១ | ម១៨ | HC214 | ជំងឺផ្តាសាយ២១៤ | |
| HCFLU214-44 | ២-៣/៤ | ២៦៤ | ២១៦ | ១៥៧ | 38 | 23 | 58 | 21 | ៨៩.៦ | ៣៤.១ | ម១៨ | HC214-44 | ជំងឺផ្តាសាយ២១៤ | |
| HCFLU215 | 75 | ២៧៥ | ២២៥ | ១៦៤ | 41 | 24 | 62 | 21 | ៩៥.៨ | ៣៧.៣ | ម១៨ | HC215 | FLU215 | |
| HCFLU215-47 | ថ្ងៃទី ១៥/២ | ២៧៥ | ២២៥ | ១៦៤ | 41 | 24 | 62 | 21 | ៩៥.៨ | ៣៧.៣ | ម១៨ | HC215-47 | FLU215 | |
| HCFLU215-48 | 3 | ២៧៥ | ២២៥ | ១៦៤ | 41 | 24 | 62 | 21 | ៩៥.៨ | ៣៧.៣ | ម១៨ | HC215-48 | FLU215 | |





