ប៊ែរីងបញ្ចូល៖ CSA200
| លេខទ្រនាប់ | អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ (ឃ) | វិមាត្រ (មម) | បន្ទុកថាមវន្ត | បន្ទុកស្តាទី | |||||||||
| (ក្នុង) | (មម) | D | B | L | C | N | G | ds | K | W | ការវាយតម្លៃ (KN) | ការវាយតម្លៃ (KN) | |
| CSA201 | 12 | 40 | ១៩.១ | ២៨.៦ | 12 | 6 | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ២៨.៥ | ៧.៨៤ | ៣.៥៨ | |
| CSA201-8 | ១/២ | 40 | ១៩.១ | ២៨.៦ | 12 | 6 | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ២៨.៥ | ៧.៨៤ | ៣.៥៨ | |
| CSA202 | 15 | 40 | ១៩.១ | ២៨.៦ | 12 | 6 | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ២៨.៥ | ៧.៨៤ | ៣.៥៨ | |
| CSA202-9 | ៩/១៦ | 40 | ១៩.១ | ២៨.៦ | 12 | 6 | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ២៨.៥ | ៧.៨៤ | ៣.៥៨ | |
| CSA202-10 | ៥/៨ | 40 | ១៩.១ | ២៨.៦ | 12 | 6 | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ២៨.៥ | ៧.៨៤ | ៣.៥៨ | |
| CSA203 | 17 | 40 | ១៩.១ | ២៨.៦ | 12 | 6 | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ២៨.៥ | ៧.៨៤ | ៣.៥៨ | |
| CSA203-11 | ១១/១៦ | 40 | ១៩.១ | ២៨.៦ | 12 | 6 | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ២៨.៥ | ៧.៨៤ | ៣.៥៨ | |
| CSA204 | 20 | 47 | ២១.៥ | 31 | 15 | ៧.៥ | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ៣៣.៣ | ១០.៣៧ | ៥.០៤ | |
| CSA204-12 | ៣/៤ | 47 | ២១.៥ | 31 | 15 | ៧.៥ | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ៣៣.៣ | ១០.៣៧ | ៥.០៤ | |
| CSA205 | 25 | 52 | ២១.៥ | 31 | 15 | ៧.៥ | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ៣៨.១ | ១១.៣១ | ៥.៩៧ | |
| CSA205-14 | ៧/៨ | 52 | ២១.៥ | 31 | 15 | ៧.៥ | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ៣៨.១ | ១១.៣១ | ៥.៩៧ | |
| CSA205-15 | ១៥/១៦ | 52 | ២១.៥ | 31 | 15 | ៧.៥ | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ៣៨.១ | ១១.៣១ | ៥.៩៧ | |
| CSA205-16 | 1 | 52 | ២១.៥ | 31 | 15 | ៧.៥ | 5 | M6*0.75 | ១៣.៥ | ៣៨.១ | ១១.៣១ | ៥.៩៧ | |
| CSA206 | 30 | 62 | ២៣.៨ | ៣៥.៧ | 16 | 8 | 6 | M6*0.75 | ១៥.៩ | ៤៤.៥ | ១៥.៧៣ | ៨.៦៤ | |
| CSA206-17 | ១-១/១៦ | 62 | ២៣.៨ | ៣៥.៧ | 16 | 8 | 6 | M6*0.75 | ១៥.៩ | ៤៤.៥ | ១៥.៧៣ | ៨.៦៤ | |
| CSA206-18 | ១-១/៨ | 62 | ២៣.៨ | ៣៥.៧ | 16 | 8 | 6 | M6*0.75 | ១៥.៩ | ៤៤.៥ | ១៥.៧៣ | ៨.៦៤ | |
| CSA206-19 | ១-៣/១៦ | 62 | ២៣.៨ | ៣៥.៧ | 16 | 8 | 6 | M6*0.75 | ១៥.៩ | ៤៤.៥ | ១៥.៧៣ | ៨.៦៤ | |
| CSA207 | 35 | 72 | ២៥.៤ | ៣៨.៩ | 19 | ៩.៥ | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៧.៥ | ៥៥.៦ | ២០.៨៣ | ១១.៦៨ | |
| CSA207-20 | ១-១/៤ | 72 | ២៥.៤ | ៣៨.៩ | 19 | ៩.៥ | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៧.៥ | ៥៥.៦ | ២០.៨៣ | ១១.៦៨ | |
| CSA207-21 | ១-៥/១៦ | 72 | ២៥.៤ | ៣៨.៩ | 19 | ៩.៥ | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៧.៥ | ៥៥.៦ | ២០.៨៣ | ១១.៦៨ | |
| CSA207-22 | ១-៣/៨ | 72 | ២៥.៤ | ៣៨.៩ | 19 | ៩.៥ | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៧.៥ | ៥៥.៦ | ២០.៨៣ | ១១.៦៨ | |
| CSA207-23 | ១-៧/១៦ | 72 | ២៥.៤ | ៣៨.៩ | 19 | ៩.៥ | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៧.៥ | ៥៥.៦ | ២០.៨៣ | ១១.៦៨ | |
| CSA208 | 40 | 80 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 22 | 11 | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៨.៣ | ៦០.៣ | ២៣:៥៥ | ១៣.៦ | |
| CSA208-24 | ១-១/២ | 80 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 22 | 11 | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៨.៣ | ៦០.៣ | ២៣:៥៥ | ១៣.៦ | |
| CSA208-25 | ១-៩/១៦ | 80 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 22 | 11 | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៨.៣ | ៦០.៣ | ២៣:៥៥ | ១៣.៦ | |
| CSA209 | 45 | 85 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 19 | ៩.៥ | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៨.៣ | ៦៣.៥ | ២៦.៤៤ | ១៩.៥៦ | |
| CSA209-26 | ១-៥/៨ | 85 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 19 | ៩.៥ | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៨.៣ | ៦៣.៥ | ២៦.៤៤ | ១៩.៥៦ | |
| CSA209-27 | ១-១១/១៦ | 85 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 19 | ៩.៥ | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៨.៣ | ៦៣.៥ | ២៦.៤៤ | ១៩.៥៦ | |
| SA209-28 | ១-៣/៤ | 85 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 19 | ៩.៥ | ៦.៥ | M8*1.0 | ១៨.៣ | ៦៣.៥ | ២៦.៤៤ | ១៩.៥៦ | |
| CSA210 | 50 | 90 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 20 | 10 | ៦.៥ | M10*1.25 | ១៨.៣ | ៦៩.៩ | ៣០.០១ | ២២.៥៣ | |
| CSA210-29 | ១-១៣/១៦ | 90 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 20 | 10 | ៦.៥ | M10*1.25 | ១៨.៣ | ៦៩.៩ | ៣០.០១ | ២២.៥៣ | |
| CSA210-30 | ១-៧/៨ | 90 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 20 | 10 | ៦.៥ | M10*1.25 | ១៨.៣ | ៦៩.៩ | ៣០.០១ | ២២.៥៣ | |
| CSA210-31 | ១-១៥/១៦ | 90 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 20 | 10 | ៦.៥ | M10*1.25 | ១៨.៣ | ៦៩.៩ | ៣០.០១ | ២២.៥៣ | |
| CSA210-32 | 2 | 90 | ៣០.២ | ៤៣.៧ | 20 | 10 | ៦.៥ | M10*1.25 | ១៨.៣ | ៦៩.៩ | ៣០.០១ | ២២.៥៣ | |
| CSA211 | 55 | ១០០ | ៣២.៥ | ៤៨.៤ | 21 | ១០.៥ | 8 | M10*1.25 | ២០.៧ | ៧៦.២ | ៣២.៣៩ | 24 | |
| CSA211-32 | 2 | ១០០ | ៣២.៥ | ៤៨.៤ | 21 | ១០.៥ | 8 | M10*1.25 | ២០.៧ | ៧៦.២ | ៣២.៣៩ | 24 | |
| CSA211-33 | ២-១/១៦ | ១០០ | ៣២.៥ | ៤៨.៤ | 21 | ១០.៥ | 8 | M10*1.25 | ២០.៧ | ៧៦.២ | ៣២.៣៩ | 24 | |
| CSA211-34 | ២-១/៨ | ១០០ | ៣២.៥ | ៤៨.៤ | 21 | ១០.៥ | 8 | M10*1.25 | ២០.៧ | ៧៦.២ | ៣២.៣៩ | 24 | |
| CSA211-35 | ថ្ងៃទី 2-3/16 | ១០០ | ៣២.៥ | ៤៨.៤ | 21 | ១០.៥ | 8 | M10*1.25 | ២០.៧ | ៧៦.២ | ៣២.៣៩ | 24 | |
| CSA212 | 60 | ១១០ | ៣៧.១ | ៥៣.១ | 22 | 11 | 8 | M10*1.25 | ២២.៣ | ៨៤.២ | ៣៥.២៨ | ២៦.១៨ | |
| CSA212-36 | ២-១/៤ | ១១០ | ៣៧.១ | ៥៣.១ | 22 | 11 | 8 | M10*1.25 | ២២.៣ | ៨៤.២ | ៣៥.២៨ | ២៦.១៨ | |
| CSA212-37 | ថ្ងៃទី 2-5/16 | ១១០ | ៣៧.១ | ៥៣.១ | 22 | 11 | 8 | M10*1.25 | ២២.៣ | ៨៤.២ | ៣៥.២៨ | ២៦.១៨ | |
| CSA212-38 | ២-៣/៨ | ១១០ | ៣៧.១ | ៥៣.១ | 22 | 11 | 8 | M10*1.25 | ២២.៣ | ៨៤.២ | ៣៥.២៨ | ២៦.១៨ | |
| CSA212-39 | ថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 | ១១០ | ៣៧.១ | ៥៣.១ | 22 | 11 | 8 | M10*1.25 | ២២.៣ | ៨៤.២ | ៣៥.២៨ | ២៦.១៨ | |





