បញ្ចូលប៊ែររិនសម្រាប់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់
| វត្ថុ | វិមាត្រ (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (KN) | ល្បឿនកំណត់ | សីតុណ្ហភាពខ្លាំង (°C) | ||||
| d | D | B | C | Cr | C0r | ល្បឿន/នាទី | ||
| YAR 204 | 20 | 47 | 31 | 14 | ១២.៧ | ៦.៥៥ | ១៣០ | ២៥០ |
| YAR 204 | 20 | 47 | 31 | 14 | ១២.៧ | ៦.៥៥ | ២៦០ | ៣៥០ |
| យ៉ារ៉ា ២០៥ | 25 | 52 | ៣៤.១ | 15 | 14 | ៧.៨ | ១១០ | ២៥០ |
| យ៉ារ៉ា ២០៥ | 25 | 52 | ៣៤.១ | 15 | 14 | ៧.៨ | ២៣០ | ៣៥០ |
| យានដ្ឋានលេខ ២០៦ | 30 | 62 | ៣៨.១ | 18 | ១៩.៥ | ១១.២ | 90 | ២៥០ |
| យានដ្ឋានលេខ ២០៦ | 30 | 62 | ៣៨.១ | 18 | ១៩.៥ | ១១.២ | ១៩០ | ៣៥០ |
| លេខ ២០៧ | 35 | 72 | ៤២.៩ | 19 | ២៥.៥ | ១៥.៣ | 80 | ២៥០ |
| លេខ ២០៧ | 35 | 72 | ៤២.៩ | 19 | ២៥.៥ | ១៥.៣ | ១៦០ | ៣៥០ |
| យានដ្ឋានលេខ ២០៨ | 40 | 80 | ៤៩.២ | 21 | ៣០.៧ | 19 | 70 | ២៥០ |
| យានដ្ឋានលេខ ២០៨ | 40 | 80 | ៤៩.២ | 21 | ៣០.៧ | 19 | ១៥០ | ៣៥០ |
| លេខ ២០៩ | 45 | 85 | ៤៩.២ | 22 | ៣៣.២ | ២១.៦ | 60 | ២៥០ |
| លេខ ២០៩ | 45 | 85 | ៤៩.២ | 22 | ៣៣.២ | ២១.៦ | ១៣០ | ៣៥០ |
| YAR 210 | 50 | 90 | ៥១.៦ | 22 | ៣៥.១ | ២៣.២ | 60 | ២៥០ |
| YAR 210 | 50 | 90 | ៥១.៦ | 22 | ៣៥.១ | ២៣.២ | ១២០ | ៣៥០ |
| YAR 211 | 55 | ១០០ | ៥៥.៦ | 25 | ៤៣.៦ | 29 | 50 | ២៥០ |
| YAR 211 | 55 | ១០០ | ៥៥.៦ | 25 | ៤៣.៦ | 29 | ១១០ | ៣៥០ |
| YAR 212 | 60 | ១១០ | ៦៥.១ | 26 | ៥២.៧ | 36 | 50 | ២៥០ |
| YAR 212 | 60 | ១១០ | ៦៥.១ | 26 | ៥២.៧ | 36 | ១០០ | ៣៥០ |
| YAR 214 | 70 | ១២៥ | ៦៩.៩ | 28 | ៦២.៤ | 45 | 40 | ២៥០ |
| YAR 214 | 70 | ១២៥ | ៦៩.៩ | 28 | ៦២.៤ | 45 | 80 | ៣៥០ |
| YAR 215 | 75 | ១៣០ | ៧៣.៣ | 29 | ៦៦.៣ | 49 | 40 | ២៥០ |
| YAR 215 | 75 | ១៣០ | ៧៣.៣ | 29 | ៦៦.៣ | 49 | 80 | ៣៥០ |
| YAR 216 | 80 | ១៤០ | ៧៧.៨ | 30 | ៧២.៨ | 53 | 60 | ២៥០ |
| YAR 216 | 80 | ១៤០ | ៧៧.៨ | 30 | ៧២.៨ | 53 | 60 | ៣៥០ |




