ទ្រនាប់រំកិលរាងស៊ីឡាំងបំពេញបន្ថែមពីរជួរ
| លេខផ្នែក | ឃ (មម) | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ប៊ី (មម) | ការរចនា |
| CPM2699 | 18 | ៣២.៣ | ២០.៥ | A |
| CPM2435 | 22 | ៣៦.២ | 30 | A |
| CPM2535 - CPM2834 | 22 | ៣៨.៧៥ | ២២.៥ | A |
| CPM2400 | 24 | ៤០.២៥ | 26 | A |
| CPM2597 | 24 | ៤០.២៥ | 34 | A |
| CPM2686 | 25 | ៤០.២៥ | 26 | A |
| CPM2613 | 25 | ៤០.២៥ | 32 | A |
| CPM2519 | 28 | ៤៣.៣៥ | ២៦.៥ | A |
| CPM2776 | 28 | ៤៤.៤៥ | 34 | A |
| CPM2594 | 30 | ៤៦.៤ | 32 | A |
| CPM2687 | 30 | ៤៨.២៥ | 40 | A |
| CPM2510 | 30 | ៤៩.៦ | 26 | D |
| CPM2178 | 30 | ៤៩.៦ | 24 | A |
| CPM2651 | 30 | ៤៩.៦ | 25 | A |
| CPM2198 | 30 | ៤៩.៦ | 26 | A |
| CPM2683 | 30 | ៤៩.៦ | 30 | A |
| CPM2508 | 32 | ៤៦.៦ | 25 | D |
| CPM2183 - CPM 2439 | 32 | ៤៦.៦ | 28 | A |
| CPM2668 | 32 | ៤៨.២៤ | 34 | A |
| CPM2496 | 32 | ៥១.៧៥ | 25 | A |
| CPM2579 | 32 | ៥១.៧៥ | 29 | A |
| CPM2634 | 34 | ៥០.២ | 29 | A |
| CPM2434 | 35 | ៤៩.៨ | 28 | A |
| CPM2488 - 2723 | 35 | ៥២.០៩ | ២៦.៥ | A |
| CPM2470 | 35 | ៥៥.៥២ | 36 | B |
| CPM2520 | 35 | ៥៥.៥២ | 36 | A |
| CPM2706 | 35 | ៥៥.៥២ | 36 | A |
| CPM2721 | 35 | ៥៩.១៩ | 27 | A |
| CPM2528 | 35 | ៦៤.៣ | ២៦.៥ | A |
| CPM2164 | 38 | ៥២.៩៥ | 28 | A |
| CPM2504 | 38 | ៥២.៩៥ | ២៩.៥ | A |
| CPM2806 | 38 | ៥២.៩៥ | ២៩.៥ | A |
| CPM2464 | 38 | ៥៤.៦៩ | ២៩.៥ | A |
| CPM2458 | 38 | ៥៤.៦៩ | ២៩.៥ | A |
| CPM2669 | 38 | ៥៧.៩១ | 38 | A |
| CPM2168-2827 | 40 | ៥៧.៨១ | 34 | A |
| CPM2827 | 40 | ៥៧.៨១ | 34 | A |
| CPM2729 | 40 | ៦០.៦៨ | 31 | D |
| CPM2179-2188 | 40 | ៦១.៧៤ | 28 | C |
| CPM2180 | 40 | ៦១.៧៤ | 32 | A |
| CPM2650 | 40 | ៦១.៧៤ | ៣៥.៥ | A |
| CPM2506 | 40 | ៦១.៧៤ | 38 | A |
| CPM2567 | 40 | ៧៥.៦៣ | 78 | A |
| CPM2412 | 42 | ៦០.៧៥ | 37 | A |
| CPM2777 | 42 | ៦០.៧៥ | 37 | A |
| CPM2592 | 44 | ៦១.៦ | 34 | A |
| CPM2401 | 44 | ៦២.៩៧ | 37 | A |
| CPM2559 | 45 | ៦១.៥៥ | 32 | A |
| CPM2425 | 45 | ៦១.៥៥ | 36 | A |
| CPM2647 | 45 | ៦៥.០២ | 34 | A |
| CPM2419 - 2722 | 45 | ៦៦.៨៥ | ៣៧.៥ | A |
| CPM2828 | 45 | ៦៦.៨៥ | ៣៧.៥ | A |
| CPM2619 | 45 | ៨៣.៨៨ | 85 | D |
| CPM2807 | 46 | ៦៩.៥ | 45 | A |
| CPM2530 | 50 | ៦៧.២៨ | 32 | A |
| CPM2720 | 50 | ៦៧.៣៦ | 40 | A |
| CPM2719 | 50 | ៦៩.៨៥ | 40 | B |
| CPM2492 | 50 | ៦៩.៦៧ | 32 | A |
| CPM2609 | 50 | ៦៩.៦៧ | ៣៧.៥ | A |
| CPM2590 | 50 | ៦៩.៦៧ | 43 | A |
| CPM2645 | 50 | 72 | 31 | A |
| CPM2466 | 50 | ៧២.០៥ | 37 | A |
| CPM2518 | 50 | ៧២.៣៣ | 39 | A |
| CPM2190 -CPM2465 | 50 | ៧២.៣៣ | 40 | C |
| CPM2432 - CPM2596 | 50 | ៧២.៣៣ | 40 | * |
| CPM2649 | 50 | ៧៥.២៥ | 40 | * |
| CPM2798 | 50 | ៨១.៤៥ | 32 | * |
| CPM2698 | 55 | ៧៦.៩៤ | 40 | * |
| CPM2593 | 55 | ៧៧.០៧ | 41 | * |
| CPM2191 - CPM2444 | 55 | ៨៣.៥៤ | 46 | * |
| CPM2509-CPM2685-CPM2819 | 55 | ៨៣.៥៤ | 47 | * |
| CPM2731 | 55 | ៨៥.០៧ | 41 | * |
| CPM2620 | 55 | ៩៤.៧៦ | ១០០ | * |
| CPM2558 - CPM2674 | 55 | ៨៨.៨៥ | 52 | * |
| CPM2532 - CPM2724 | 60 | ៨៣.៨៣ | 46 | * |
| CPM2820 | 60 | ៨៣.៨៣ | 46 | * |
| CPM2495 - CPM2566 | 60 | ៨៣.៨៣ | 47 | * |
| CPM2821 | 60 | ៨៣.៨៣ | 50 | * |
| CPM2805 | 60 | ៨៣.៨៣ | 65 | * |
| CPM2799 | 60 | ៨៩.៨ | 52 | * |
| CPM2656 | 65 | ៨៩.៨ | 48 | * |
| CPM2652-CPM2783-CPM2816 | 65 | ៩៣.០៩ | 46 | * |
| CPM2527 | 65 | ៩៣.១ | 58 | * |
| CPM2617 | 65 | ១០៩.៦៦ | ១១០ | * |
| CPM2700 - CPM2702 | 70 | ៩៥.២៩ | 54 | * |
| CPM2507 | 70 | ១០០.២៨ | 54 | * |
| CPM2735 | 75 | ១១៥.៧៨ | 62 | * |
| CPM2640 | 75 | ១២៧.៥៥ | ១២០ | * |
| CPM2703 | 80 | ១១១.៧៦ | 62 | * |
| CPM2610 | 80 | ១១២.៧៥ | 60 | * |
| CPM2657 | 80 | ១២២.១០ | 70 | * |
| CPM2641 | 80 | ១៤១.៩២ | ១៣០ | * |
| CPM2633 | 85 | ១២១.៤ | 70 | * |
| CPM2682 | 85 | ១២១.៤៤ | 60 | * |
| CPM2815 | 85 | ១២១.៤៤ | 68 | * |
| CPM2734 | 90 | ១៣០.១១ | 72 | * |
| CPM2642 | 95 | ១៥៥.៨៧ | ១៥០ | * |
| CPM2814 | ១០០ | ១៣៩.៦៥ | 67 | * |
| CPM2841 | ១០០ | ១៣៩.៦៩ | 62 | * |
| CPM2736 | ១១០ | ១៥៦.១៣ | 80 | * |
| CPM2655 | ១៣០ | ១៨៣.៨១ | 95 | * |
| CPM2681 | ១៤០ | ១៩៧.៨២ | 95 | * |





