បដា​ទំព័រ

ផលិតផល

ស្រោម​ទ្រនាប់​សម្រាប់​ទ្រនាប់​គឺជា​សមាសធាតុ​សំខាន់ៗ​ដែល​គាំទ្រ និង​ការពារ​ទ្រនាប់​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ។ ពួកវា​ផ្តល់​នូវ​ចំណុច​ម៉ោន​ដែល​មាន​ស្ថេរភាព និង​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ទ្រនាប់ ដោយ​ធានា​បាន​នូវ​ការ​តម្រឹម និង​មុខងារ​ត្រឹមត្រូវ​របស់​វា។ ស្រោម​ទ្រនាប់ និង​គ្រឿង​បន្ថែម​រួមមាន៖ ឯកតា​ទ្រនាប់, ស្រោម​ប្លុក​ផ្លាំមឺរ; ទ្រនាប់​បញ្ចូល; ដៃអាវ​អាដាប់ទ័រ និង​ដៃអាវ​ដក; គ្រាប់​ចាក់សោ​ភាព​ជាក់លាក់ និង​ដូច្នេះ​ទៀត។
ប្លុកខ្នើយ៖ UCHA
លេខអង្គភាព អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស វិមាត្រ (មម) ទម្ងន់
d L Ho H A ម (អ៊ីញ) F C A1 B S (គីឡូក្រាម)
(ក្នុង) (មម)
សាកលវិទ្យាល័យ UCHA204 20 64 96 64 40 G3/4 19 0 21 31 ១២.៧ ០.៧
UCHA204-12 ៣/៤ 64 96 64 40 G3/4 19 0 21 31 ១២.៧ ០.៧
សាកលវិទ្យាល័យ UCHA205 25 78 ១០៣ 64 40 G3/4 19 0 24 ៣៤.១ ១៤.៣ ០,៧៤
UCHA205-14 ៧/៨ 78 ១០៣ 64 40 G3/4 19 0 24 ៣៤.១ ១៤.៣ ០,៧៤
UCHA205-15 ១៥/១៦ 78 ១០៣ 64 40 G3/4 19 0 24 ៣៤.១ ១៤.៣ ០,៧៤
UCHA205-16 1 78 ១០៣ 64 40 G3/4 19 0 24 ៣៤.១ ១៤.៣ ០,៧៤
UCHA206 30 78 ១០៣ 64 40 G3/4 19 0 28 ៣៨.១ ១៥.៩ ០,៩១
UCHA206-17 ១-១/១៦ 78 ១០៣ 64 40 G3/4 19 0 28 ៣៨.១ ១៥.៩ ០,៩១
UCHA206-18 ១-១/៨ 78 ១០៣ 64 40 G3/4 19 0 28 ៣៨.១ ១៥.៩ ០,៩១
UCHA206-19 ១-៣/១៦ 78 ១០៣ 64 40 G3/4 19 0 28 ៣៨.១ ១៥.៩ ០,៩១
UCHA206-20 ១-១/៤ 78 ១០៣ 64 40 G3/4 19 0 28 ៣៨.១ ១៥.៩ ០,៩១
UCHA207 35 92 ១១៦ 70 40 G3/4 19 0 30 ៤២.៩ ១៧.៥ ១.១៩
UCHA207-20 ១-១/៤ 92 ១១៦ 70 40 G3/4 19 0 30 ៤២.៩ ១៧.៥ ១.១៩
UCHA207-21 ១-៥/១៦ 92 ១១៦ 70 40 G3/4 19 0 30 ៤២.៩ ១៧.៥ ១.១៩
UCHA207-22 ១-៣/៨ 92 ១១៦ 70 40 G3/4 19 0 30 ៤២.៩ ១៧.៥ ១.១៩
UCHA207-23 ១-៧/១៦ 92 ១១៦ 70 40 G3/4 19 0 30 ៤២.៩ ១៧.៥ ១.១៩
UCHA208 40 ១០០ ១២៣ 73 40 G3/4 19 2 33 ៤៩.២ 19 ១.៣៦
UCHA208-24 ១-១/២ ១០០ ១២៣ 73 40 G3/4 19 2 33 ៤៩.២ 19 ១.៣៦
UCHA208-25 ១-៩/១៦ ១០០ ១២៣ 73 40 G3/4 19 2 33 ៤៩.២ 19 ១.៣៦
យូឆា២០៩ 45 ១០៨ ១៣៦ 82 48 G1 21 5 35 ៤៩.២ 19 ១.៧៨
UCHA209-26 ១-៥/៨ ១០៨ ១៣៦ 82 48 G1 21 5 35 ៤៩.២ 19 ១.៧៨
UCHA209-27 ១-១១/១៦ ១០៨ ១៣៦ 82 48 G1 21 5 35 ៤៩.២ 19 ១.៧៨
UCHA209-28 ១-៣/៤ ១០៨ ១៣៦ 82 48 G1 21 5 35 ៤៩.២ 19 ១.៧៨
UCHA210 50 ១១៩ ១៤២ 83 48 G1 21 5 37 ៥១.៦ 19 ១.៩៣
UCHA210-30 ១-៧/៨ ១១៩ ១៤២ 83 48 G1 21 5 37 ៥១.៦ 19 ១.៩៣
UCHA210-31 ១-១៥/១៦ ១១៩ ១៤២ 83 48 G1 21 5 37 ៥១.៦ 19 ១.៩៣
UCHA210-32 2 ១១៩ ១៤២ 83 48 G1 21 5 37 ៥១.៦ 19 ១.៩៣
សាកលវិទ្យាល័យ UCHA211 55 ១២៦ ១៥០ 87 60 G5/4 25 7 38 ៥៥.៦ ២២.២ ៣.៥
UCHA211-32 2 ១២៦ ១៥០ 87 60 G5/4 25 7 38 ៥៥.៦ ២២.២ ៣.៥
UCHA211-34 ២-១/៨ ១២៦ ១៥០ 87 60 G5/4 25 7 38 ៥៥.៦ ២២.២ ៣.៥
UCHA211-35 ថ្ងៃទី 2-3/16 ១២៦ ១៥០ 87 60 G5/4 25 7 38 ៥៥.៦ ២២.២ ៣.៥
យូឆា២១២ 60 ១៤២ ១៧៣ ១០២ 60 G5/4 28 9 42 ៦៥.១ ២៥.៤ ៣.៩
UCHA212-36 ២-១/៤ ១៤២ ១៧៣ ១០២ 60 G5/4 28 9 42 ៦៥.១ ២៥.៤ ៣.៩
UCHA212-38 ២-៣/៨ ១៤២ ១៧៣ ១០២ 60 G5/4 28 9 42 ៦៥.១ ២៥.៤ ៣.៩
UCHA212-39 ថ្ងៃទី 2-7/16 ១៤២ ១៧៣ ១០២ 60 G5/4 28 9 42 ៦៥.១ ២៥.៤ ៣.៩